Classements M17 - M20 - Sénior :
| Coefficients Classements Sabre |
Les 4 meilleures compétitions entre dans le classement | ||
| CR1 / CR2 | Champ GE | CN xx / CDF | |
| M17 H | 26.54 | 31.85 | coef FFE |
| M17 D | 41.64 | 49.97 | coef FFE |
| M20 H | 15.77 | 18.92 | coef FFE |
| M20 D | 30.62 | 36.74 | coef FFE |
| Senior H | 22.27 | 26.73 | coef FFE |
| Senior D | 43.51 | 52.21 | coef FFE |
Nomenclature :
-
- CR1, CR2 : Circuit Régional n°1 et Circuit Régional n°2 ;
- Champ GE : Championnat Grand Est ;
- CN xxx : Circuit Nationaux xxx ;
- CDF: Championnat de France.


