
Origine du tireur Alsace : Classement Fleuret Hommes M13 - Saison 2024/2025
| Nombre de tireurs dans le classement : 37 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 7 |
T | T | T | C | T | T | T | - | - | - | D | - | - | - | 6 | 5 | 4 | A | 3 | 2 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||
| Nombre de tireurs : | 9 | 12 | 16 | 24 | 20 | 23 | 25 | ||||||||||||
| Date : | 02/05/2025 | 27/04/2025 | 06/04/2025 | 16/03/2025 | 26/01/2025 | 13/10/2024 | 28/09/2024 | ||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | RICKLIN | Alfred | GUEBWILLER | 2013 | 37036 | 1 | 7000 | 3 | 5422 | 1 | 7000 | 1 | 10000 | 2 | 6036 | 1 | 7000 | 3 | 5422 |
| 2 | FERRY | Nolan | GUEBWILLER | 2013 | 27724 | 3 | 5422 | 2 | 6036 | 3 | 5422 | 16 | 4889 | 3 | 5422 | 3 | 5422 | 5 | 4727 |
| 3 | WALTER | Sylvestre | STRASBOURG E | 2012 | 27479 | 6 | 4541 | 7 | 4384 | 5 | 4727 | 5 | 6753 | 7 | 4384 | 2 | 6036 | 3 | 5422 |
| 4 | METZ | Sasha | STRASBOURG E | 2013 | 25548 | 2 | 6036 | 5 | 4727 | 9 | 3991 | 8 | 6067 | 5 | 4727 | ||||
| 5 | POULMARCH | Théophile | STRASBOURG E | 2014 | 24011 | 3 | 5422 | 3 | 5422 | 3 | 7745 | 3 | 5422 | ||||||
| 6 | BANEYX | Joseph | MULHOUSE FC | 2013 | 23274 | 9 | 3991 | 2 | 6036 | 14 | 5078 | 6 | 4541 | 13 | 3628 | ||||
| 7 | BRILLARD | Arthur | GUEBWILLER | 2012 | 23189 | 7 | 4384 | 6 | 4541 | 6 | 4541 | 13 | 5182 | 14 | 3555 | 8 | 4247 | 6 | 4541 |
| 8 | ZHENG | Tyler | STRASBOURG E | 2012 | 21817 | 8 | 4247 | 9 | 3991 | 10 | 3887 | 9 | 5701 | 9 | 3991 | 17 | 3248 | ||
| 9 | ROUSSEAU | Martin | WITTENHEIM | 2013 | 19246 | 14 | 3555 | 22 | 4289 | 13 | 3628 | 10 | 3887 | 10 | 3887 | ||||
| 10 | DENU | Théliau | ST LOUIS ALS | 2013 | 16359 | 11 | 3793 | 11 | 3793 | 15 | 4980 | 11 | 3793 | ||||||
| 11 | COUSIN | Simon | HAGUENAU CE | 2014 | 16316 | 6 | 6487 | 11 | 3793 | 2 | 6036 | ||||||||
| 12 | ROQUETA GRETTER | Benjamin | MULHOUSE FC | 2014 | 14745 | 1 | 7000 | 3 | 7745 | ||||||||||
| 13 | WERNER | Gatien | ES MASEVAUX | 2013 | 14298 | 17 | 4640 | 20 | 3093 | 19 | 3142 | 16 | 3423 | ||||||
| 14 | VION DELPHIN | Jules | MULHOUSE FC | 2012 | 12530 | 16 | 3423 | 10 | 5552 | 14 | 3555 | ||||||||
| 15 | MODEN | Elyjah | HAGUENAU CE | 2014 | 11727 | 5 | 4727 | 1 | 7000 | ||||||||||
| 16 | GERBER | Noé | WITTELSHEIM | 2012 | 11572 | 11 | 5418 | 18 | 3194 | 23 | 2960 | ||||||||
| 17 | RAVEAU | Symon | ES MASEVAUX | 2013 | 11261 | 21 | 4352 | 15 | 3486 | 16 | 3423 | ||||||||
| 18 | KRAUSS | Maelo | MULHOUSE FC | 2012 | 11243 | 12 | 3707 | 19 | 4489 | 21 | 3047 | ||||||||
| 19 | MAHI | Elyas | ST LOUIS ALS | 2012 | 11162 | 10 | 3887 | 23 | 4228 | 21 | 3047 | ||||||||
| 20 | LAPSHYN | Michel | SOUFFLELWEYE | 2013 | 10556 | 16 | 3423 | 9 | 3991 | 19 | 3142 | ||||||||
| 21 | FERSING | Simon | HAGUENAU CE | 2013 | 9824 | 18 | 3194 | 13 | 3628 | 22 | 3002 | ||||||||
| 22 | PERSON | Emilien | HAGUENAU CE | 2012 | 9129 | 12 | 3707 | 3 | 5422 | ||||||||||
| 23 | PFLIEGER | Augustin | GUEBWILLER | 2014 | 8623 | 2 | 8623 | ||||||||||||
| 24 | FUCHS | Romain | ST LOUIS ALS | 2012 | 8238 | 8 | 4247 | 9 | 3991 | ||||||||||
| 25 | RUBY | Raphaël | HAGUENAU CE | 2012 | 8134 | 10 | 3887 | 8 | 4247 | ||||||||||
| 26 | RASATAVOHARY | Maël | ES MASEVAUX | 2012 | 6901 | 12 | 3707 | 18 | 3194 | ||||||||||
| 27 | MENSCH | Romain | GUEBWILLER | 2013 | 6800 | 20 | 3093 | 12 | 3707 | ||||||||||
| 28 | MAGNIN GROSSI | Alessandro | GUEBWILLER | 2014 | 6262 | 7 | 6262 | ||||||||||||
| 29 | PETIT | Ethan | WITTELSHEIM | 2013 | 5882 | 22 | 3002 | 25 | 2880 | ||||||||||
| 30 | BOUZAID | Achille | MULHOUSE FC | 2014 | 5295 | 12 | 5295 | ||||||||||||
| 31 | DA COSTA MARQUES | Tom | MULHOUSE FC | 2013 | 4562 | 18 | 4562 | ||||||||||||
| 32 | NICKLIS | Friedrich | HAGUENAU CE | 2013 | 4541 | 6 | 4541 | ||||||||||||
| 33 | HERMANN | Arthur | GUEBWILLER | 2013 | 4489 | 19 | 4489 | ||||||||||||
| 34 | GUTLEBEN | Nicolas | GUEBWILLER | 2013 | 4170 | 24 | 4170 | ||||||||||||
| 35 | BUONAMASSA | Raphael | MULHOUSE EL | 2013 | 3628 | 13 | 3628 | ||||||||||||
| 36 | STEFANSKI | Enguerrand | HAGUENAU CE | 2012 | 3248 | 17 | 3248 | ||||||||||||
| 37 | BRAVO | Benjamin | STRASBOURG E | 2013 | 3142 | 19 | 3142 | ||||||||||||
Légende :
| T-6 | : | 02/05/2025 | - | Tournoi d'Haguenau |
| T-5 | : | 27/04/2025 | - | Tournoi de Saint-Louis |
| T-4 | : | 06/04/2025 | - | Tournoi de l'ASIM Escrime |
| CDA | : | 16/03/2025 | - | Guebwiller |
| T-3 | : | 26/01/2025 | - | Tournoi de Souffel |
| T-2 | : | 13/10/2024 | - | Tournoi 37ème tournoi international de Wittenheim |
| T-1 | : | 28/09/2024 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.