
Région Grand Est : Classement Sabre Hommes Vétérans 2 - Saison 2023/2024
| Nombre de tireurs dans le classement : 4 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 9 |
C | E | C | E | E | E | E | E | E | N | N | R | N | N | R | N | R | N | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1.5 | 1 | 0.39 | 1 | 1 | 0.26 | 1 | 0.26 | 1 | ||||||||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Nombre de tireurs : | 19 | 15 | 4 | 17 | 27 | 2 | 16 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| Date : | 30/06/2024 | 06/04/2024 | 26/03/2024 | 03/03/2024 | 20/01/2024 | 13/01/2024 | 02/12/2023 | 12/11/2023 | 05/11/2023 | ||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | BIANCO | Alberto | SUC ESCRIME | 1967 | 22094 | 18 | 6843 | 2 | 3363 | 11 | 5418 | 23 | 4228 | 2 | 2242 | ||||||||
| 2 | BOURGOGNE | Lionel Renaud | CERCLE D’ESCRIME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES | 1973 | 8221 | 3 | 3021 | 1 | 2600 | 1 | 2600 | ||||||||||||
| 3 | CHARLIER | Christophe | CE DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES | 1969 | 5263 | 3 | 3021 | 2 | 2242 | ||||||||||||||
| 4 | VIEL | Arnaud | HERRLISHEIM | 1969 | 3900 | 1 | 3900 | ||||||||||||||||
Légende :
| CN | : | 30/06/2024 | - | CN, L'AIGLE |
| EN 5 | : | 06/04/2024 | - | EN 5, L'AIGLE |
| CR | : | 26/03/2024 | - | CR, GES STRASBOURG |
| EN 4 | : | 03/03/2024 | - | EN 4, DIJON |
| EN 3 | : | 20/01/2024 | - | EN 3, FACHES-THUMESNIL |
| ER 2 | : | 13/01/2024 | - | ER 2, GES MULHOUSE |
| EN 2 | : | 02/12/2023 | - | EN 2, LE MÉE-SUR-SEINE |
| ER 1 | : | 12/11/2023 | - | ER 1, GES CHARLEVILLE-MÉZIÈRES |
| EN 1 | : | 05/11/2023 | - | EN 1, BORDEAUX |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.