Région Grand Est : Classement Sabre Hommes Vétérans 1 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 11 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 9 |
C | E | C | E | E | E | E | E | E | N | N | R | N | N | R | N | R | N | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1.5 | 1 | 0.39 | 1 | 1 | 0.26 | 1 | 0.26 | 1 | ||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 21 | 11 | 8 | 16 | 20 | 7 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||
Date : | 30/06/2024 | 06/04/2024 | 30/03/2024 | 03/03/2024 | 20/01/2024 | 13/01/2024 | 02/12/2023 | 12/11/2023 | 05/11/2023 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | KESSLER | Hervé | Strasbourg UC | 1984 | 26986 | 1 | 15000 | 2 | 3363 | 2 | 8623 | ||||||||||||
2 | CHARREAU | Anthony | Strasbourg UC | 1984 | 23552 | 15 | 7470 | 3 | 3021 | 8 | 6067 | 15 | 4980 | 3 | 2014 | ||||||||
3 | JACOB | Antoine | Strasbourg UC | 1983 | 21260 | 18 | 6843 | 3 | 3021 | 14 | 5078 | 18 | 4562 | 5 | 1756 | ||||||||
4 | GUEUDET | Thomas | Strasbourg UC | 1975 | 16280 | 21 | 6528 | 6 | 2530 | 15 | 4980 | 2 | 2242 | ||||||||||
5 | BASTIEN | Joël | HERRLISHEIM ESCRIME CLUB | 1977 | 8943 | 8 | 2367 | 16 | 4889 | 6 | 1687 | ||||||||||||
6 | AUSSEDAT | Jean Christophe | Strasbourg UC | 1979 | 7432 | 11 | 5418 | 3 | 2014 | ||||||||||||||
7 | MOURY | Fabrice | SALLE D'ARMES DE NANCY | 1976 | 5200 | 1 | 2600 | 1 | 2600 | ||||||||||||||
8 | GBENYON | Siegfried | CE DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES | 1979 | 4684 | 7 | 2442 | 2 | 2242 | ||||||||||||||
9 | HUBER | Jean Michel | Strasbourg UC | 1977 | 4640 | 17 | 4640 | ||||||||||||||||
10 | WEBER | Alexander | Strasbourg UC | 1978 | 3900 | 1 | 3900 | ||||||||||||||||
11 | ROOS | Nicolas | CERCLE D’ESCRIME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES | 1983 | 2634 | 5 | 2634 |
Légende :
CN | : | 30/06/2024 | - | CN, L'AIGLE |
EN 5 | : | 06/04/2024 | - | EN 5, L'AIGLE |
CR | : | 30/03/2024 | - | CR, GES STRASBOURG |
EN 4 | : | 03/03/2024 | - | EN 4, DIJON |
EN 3 | : | 20/01/2024 | - | EN 3, FACHES-THUMESNIL |
ER 2 | : | 13/01/2024 | - | ER 2, GES MULHOUSE |
EN 2 | : | 02/12/2023 | - | EN 2, LE MÉE-SUR-SEINE |
ER 1 | : | 12/11/2023 | - | ER 1, GES CHARLEVILLE-MÉZIÈRES |
EN 1 | : | 05/11/2023 | - | EN 1, BORDEAUX |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.