Région Grand Est : Classement Sabre Hommes M17 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 27 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 10 |
C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | R | N | I | I | R | I | N | R | N | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1.5 | 0.39 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.26 | 1.7 | 1 | 0.26 | 1 | |||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | 65 | 65 | - | 65 | - | - | - | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 127 | 16 | 134 | 144 | 194 | 14 | 247 | 127 | 11 | 149 | |||||||||||||||
Date : | 19/05/2024 | 31/03/2024 | 09/03/2024 | 28/01/2024 | 14/01/2024 | 14/01/2024 | 10/12/2023 | 26/11/2023 | 12/11/2023 | 23/10/2023 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | FRABOULET | Roman | CE DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES | 2007 | 56129 | 1 | 15000 | 1 | 10000 | 5 | 11479 | 6 | 11027 | 34 | 6061 | 2 | 8623 | 3 | 7745 | ||||||
2 | CHAUVEL | Titouan | CE DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES | 2007 | 39212 | 5 | 10129 | 2 | 3363 | 7 | 6262 | 8 | 10314 | 75 | 2068 | 39 | 5754 | 13 | 5182 | 5 | 6753 | ||||
3 | EVENO | Elouann | CE DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES | 2007 | 37772 | 8 | 9100 | 1 | 3900 | 2 | 8623 | 31 | 6496 | 22 | 7291 | 63 | 4682 | 7 | 6262 | 21 | 4352 | ||||
4 | MEDINA | Cesar | CE DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES | 2009 | 18617 | 30 | 5799 | 3 | 3021 | 24 | 4170 | 2 | 2242 | 39 | 3385 | 7 | 1628 | 127 | 1766 | ||||||
5 | WAHNERT | Amaury | Strasbourg UC | 2007 | 15854 | 63 | 4132 | 5 | 2634 | 69 | 2539 | 5 | 1756 | 45 | 3197 | 6 | 1687 | 40 | 3352 | ||||||
6 | EBY | Tom | Strasbourg UC | 2007 | 15747 | 33 | 5406 | 9 | 2224 | 35 | 3527 | 3 | 2014 | 67 | 2576 | 5 | 1756 | 116 | 1881 | ||||||
7 | RONCARI | Leon | CE DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES | 2009 | 14770 | 43 | 4885 | 8 | 2367 | 84 | 2289 | 3 | 2014 | 82 | 2320 | 2 | 2242 | 56 | 2909 | ||||||
8 | KAKIEL | Guillaume | Strasbourg UC | 2007 | 10586 | 110 | 2922 | 14 | 1981 | 115 | 1892 | 10 | 1444 | 96 | 2120 | 9 | 1483 | 130 | 1671 | ||||||
9 | COQUEMOND | Garry | SALLE D'ARMES DE NANCY | 2007 | 9840 | 1 | 2600 | 1 | 2600 | 17 | 4640 | ||||||||||||||
10 | LIU | Chanzy | CE DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES | 2009 | 9291 | 120 | 2756 | 13 | 2021 | 131 | 1661 | 11 | 1409 | 10 | 1444 | ||||||||||
11 | WAHNERT | Trystan | Strasbourg UC | 2010 | 9286 | 96 | 3180 | 6 | 2530 | 7 | 1628 | 110 | 1948 | ||||||||||||
12 | GUILLEY | Raphael | CE DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES | 2009 | 8325 | 12 | 2065 | 130 | 1671 | 12 | 1377 | 8 | 1578 | 134 | 1634 | ||||||||||
13 | DUMOULIN | Baptiste | CE DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES | 2009 | 7913 | 113 | 2871 | 16 | 1907 | 132 | 1652 | 9 | 1483 | ||||||||||||
14 | VALETTE | Marius | ESCRIME SEICHAMPS SAINT-MAX | 2007 | 7528 | 10 | 2166 | 6 | 1687 | 3 | 2014 | 131 | 1661 | ||||||||||||
15 | BECK | Augustin | Strasbourg UC | 2009 | 5912 | 7 | 2442 | 8 | 1578 | 115 | 1892 | ||||||||||||||
16 | TONNELIER | Leo Paul | CE DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES | 2010 | 3522 | 11 | 2113 | 11 | 1409 | ||||||||||||||||
17 | RANOUX | Lucien | Strasbourg UC | 2007 | 3497 | 15 | 1943 | 143 | 1554 | ||||||||||||||||
18 | WIECZOREK | Elliot | CE de Thionville | 2010 | 3021 | 3 | 3021 | ||||||||||||||||||
19 | BOUZAR | Kassim | CE de Thionville | 2008 | 2776 | 62 | 2776 | ||||||||||||||||||
20 | MC KINNEY | Owen | CE de Thionville | 2007 | 2383 | 78 | 2383 | ||||||||||||||||||
21 | BISTORIN | Arthur | CE DE REIMS | 2008 | 2014 | 3 | 2014 | ||||||||||||||||||
22 | DE FOURNIER DE BRESCIA | Florian | CE de Thionville | 2008 | 1870 | 117 | 1870 | ||||||||||||||||||
23 | LOUIS | Paul-Alexandre | Strasbourg UC | 2010 | 1786 | 125 | 1786 | ||||||||||||||||||
24 | BUSSARD | Titouan | Strasbourg UC | 2008 | 1756 | 128 | 1756 | ||||||||||||||||||
25 | ALMANZA | Julien | Strasbourg UC | 2009 | 1504 | 149 | 1504 | ||||||||||||||||||
26 | BAILLY | Syméon | ESCRIME SEICHAMPS SAINT-MAX | 2007 | 1348 | 13 | 1348 | ||||||||||||||||||
27 | DAGUET | Kiilian | Club D'escrime De Saint Louis | 2008 | 1321 | 14 | 1321 |
Légende :
CN | : | 19/05/2024 | - | CN, VANNES |
CR | : | 31/03/2024 | - | CR, GES STRASBOURG |
EN 3 | : | 09/03/2024 | - | EN 3, TARBES |
EI 3 | : | 28/01/2024 | - | EI 3, CLUJ NAPOCA |
EI 2 | : | 14/01/2024 | - | EI 2, BARCELONE |
ER 2 | : | 14/01/2024 | - | ER 2, GES MULHOUSE |
EI 1 | : | 10/12/2023 | - | EI 1, EISLINGEN |
EN 2 | : | 26/11/2023 | - | EN 2, PAU |
ER 1 | : | 12/11/2023 | - | ER 1, GES CHARLEVILLE-MÉZIÈRES |
EN 1 | : | 23/10/2023 | - | EN 1, STRASBOURG |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.