Région Grand Est : Classement Fleuret Hommes Séniors - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 23 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 18 |
C | E | E | E | E | C | E | E | E | E | E | E | C | E | E | E | E | E | N | I | N | I | N | R | I | I | I | N | I | R | N | I | N | I | N | R | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1 | 0.39 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.7 | 0.26 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | 65 | 85 | 65 | 85 | - | 65 | 65 | 65 | 85 | 65 | - | - | 65 | 85 | 65 | 85 | - | |||||||||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 138 | -1 | 149 | -1 | 208 | 20 | -1 | -1 | -1 | 269 | -1 | 15 | 31 | -1 | 252 | -1 | 181 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Date : | 02/06/2024 | 19/05/2024 | 12/05/2024 | 05/05/2024 | 31/03/2024 | 24/03/2024 | 17/03/2024 | 25/02/2024 | 11/02/2024 | 28/01/2024 | 14/01/2024 | 14/01/2024 | 16/12/2023 | 10/12/2023 | 19/11/2023 | 12/11/2023 | 29/10/2023 | 22/10/2023 | |||||||||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | BOHLY | Pierre | C.E. DE HAGUENAU | 2003 | 13487 | 84 | 3434 | 62 | 2776 | 89 | 1108 | 3 | 3021 | 182 | 631 | 2 | 2242 | 212 | 538 | 114 | 952 | 3 | 2014 | ||||||||||||||||||
2 | ABDELAZIZ | Bader | SE DU FC MULHOUSE | 2006 | 13147 | 90 | 3303 | 1 | 3900 | 1 | 2600 | 151 | 744 | 1 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | LE METAYER | Morgan | C.E. DE L'U.S. VANDOEUVRE | 1985 | 10313 | 96 | 3180 | 2 | 3363 | 3 | 2014 | 5 | 1756 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | MATSOUNGA LOUFOUMA | Valdrik | U.J. BRAGARS DE ST DIZIER | 2006 | 8642 | 133 | 2464 | 91 | 1094 | 159 | 713 | 9 | 2224 | 127 | 883 | 12 | 1377 | 130 | 836 | 167 | 683 | 9 | 1483 | ||||||||||||||||||
5 | SCHAAL | Clément | SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE METZ | 2006 | 8635 | 6 | 2530 | 144 | 773 | 7 | 1628 | 78 | 2383 | 14 | 1321 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | COCHRANE | Loïc | C.E. DE HAGUENAU | 1984 | 7019 | 170 | 2015 | 146 | 765 | 197 | 582 | 19 | 1751 | 14 | 1321 | 19 | 1167 | ||||||||||||||||||||||||
7 | BRANCOURT | Thomas | C.E. DE L'U.S. VANDOEUVRE | 1998 | 6068 | 8 | 2367 | 6 | 1687 | 3 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | REY | Florian | SE DU FC MULHOUSE | 1993 | 5345 | 147 | 761 | 12 | 2065 | 227 | 496 | 9 | 1483 | 211 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | MARTIN | Victor | C.E. DE HAGUENAU | 2002 | 5011 | 16 | 1907 | 5 | 1756 | 13 | 1348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MARTIN | Auguste | C.E. DE HAGUENAU | 2006 | 3557 | 11 | 2113 | 10 | 1444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | HUERTO | Stephane | CERCLE D'ESCRIME DE MUTZIG-MOLSHEIM | 1961 | 3521 | 15 | 1943 | 8 | 1578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | WEINLING | Jean-Christophe | C.E. DE HAGUENAU | 1985 | 3052 | 18 | 1780 | 16 | 1272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FRISON | Mathieu | C.E. DE HAGUENAU | 2002 | 3021 | 3 | 3021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | STEINBACH | Matthieu | C.E. DE HAGUENAU | 1979 | 2911 | 20 | 1724 | 18 | 1187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DARDE | Lucas | CE DE REIMS | 2001 | 2634 | 5 | 2634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | CUNAT | Sabin | C.E. DE L'U.S. VANDOEUVRE | 2002 | 2442 | 7 | 2442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DEGARDIN | Theophile | CE DE REIMS | 2006 | 2166 | 10 | 2166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | STESCHENKO | Guillaume | C.E. DE L'U.S. VANDOEUVRE | 1987 | 2021 | 13 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | JACQUOT | Aurelien | C.E. DE L'U.S. VANDOEUVRE | 1988 | 1981 | 14 | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | MICHEL | Vivian | C.E. DE LAXOU | 2001 | 1810 | 17 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | GAGNAIRE | Thibault | CE DE REIMS | 1992 | 1377 | 12 | 1377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | PILET | Remi | STRASBOURG ESCRIME | 1997 | 1348 | 13 | 1348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | RAULET | Louis | CE DE REIMS | 2005 | 1295 | 15 | 1295 |
Légende :
CN | : | 02/06/2024 | - | CN, HAGUENAU N2 N3 |
EI 8 | : | 19/05/2024 | - | EI 8, SHANGHAI |
EN 5 | : | 12/05/2024 | - | EN 5, BORDEAUX |
EI 7 | : | 05/05/2024 | - | EI 7, HONG KONG |
EN 4 | : | 31/03/2024 | - | EN 4, MELUN |
CR | : | 24/03/2024 | - | CR, GES VANDŒUVRE-LÈS-NANCY |
EI 6 | : | 17/03/2024 | - | EI 6, WASHINGTON DC |
EI 5 | : | 25/02/2024 | - | EI 5, LE CAIRE |
EI 4 | : | 11/02/2024 | - | EI 4, TURIN |
EN 3 | : | 28/01/2024 | - | EN 3, BOURG-LA-REINE |
EI 3 | : | 14/01/2024 | - | EI 3, PARIS |
ER 2 | : | 14/01/2024 | - | ER 2, GES MULHOUSE |
CN | : | 16/12/2023 | - | CN. NANTES N1 |
EI 2 | : | 10/12/2023 | - | EI 2, TOKONAME |
EN 2 | : | 19/11/2023 | - | EN 2, ANTONY |
EI 1 | : | 12/11/2023 | - | EI 1, ISTANBUL |
EN 1 | : | 29/10/2023 | - | EN 1, VALENCE |
ER 1 | : | 22/10/2023 | - | ER 1, GES ÉPERNAY |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.