Région Grand Est : Classement Fleuret Hommes M17 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 30 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 11 |
C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | R | N | I | R | I | I | I | N | R | N | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1.5 | 0.39 | 1 | 1.7 | 0.26 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.26 | 1 | ||||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | 99 | 65 | - | 65 | 65 | 65 | 99 | - | 99 | ||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 140 | 17 | 207 | -1 | 21 | 240 | -1 | -1 | 188 | 18 | 183 | ||||||||||||||||
Date : | 19/05/2024 | 24/03/2024 | 17/03/2024 | 14/01/2024 | 14/01/2024 | 10/12/2023 | 26/11/2023 | 12/11/2023 | 05/11/2023 | 22/10/2023 | 08/10/2023 | ||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | ANDRE LELOUP | Vigo | SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE METZ | 2008 | 18870 | 35 | 5290 | 1 | 3900 | 39 | 3385 | 3 | 2014 | 100 | 1758 | 59 | 2841 | 1 | 2600 | 37 | 3454 | ||||||
2 | BLONDELLE | Raphael | CE DE REIMS | 2008 | 18859 | 31 | 5732 | 55 | 2933 | 1 | 2600 | 221 | 871 | 15 | 4980 | 2 | 2242 | 65 | 2614 | ||||||||
3 | NRECAJ | Maximilien | SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE METZ | 2007 | 17730 | 33 | 5406 | 2 | 3363 | 41 | 3319 | 7 | 1628 | 150 | 1272 | 44 | 3226 | 11 | 1409 | 76 | 2416 | ||||||
4 | GUEUSQUIN | Sacha | CE DE REIMS | 2007 | 13168 | 73 | 3701 | 3 | 3021 | 2 | 2242 | 67 | 2576 | 7 | 1628 | 106 | 998 | ||||||||||
5 | POUSSEL | Louis | C.E. DE L'U.S. VANDOEUVRE | 2009 | 11571 | 92 | 3261 | 8 | 2367 | 80 | 2351 | 8 | 1578 | 111 | 969 | 3 | 2014 | ||||||||||
6 | CALMUS | Aristide | CE DE REIMS | 2008 | 10536 | 97 | 3161 | 6 | 2530 | 148 | 757 | 3 | 2014 | 146 | 765 | 3 | 2014 | 134 | 817 | ||||||||
7 | RAULET | Antoine | CE DE REIMS | 2008 | 9875 | 3 | 3021 | 101 | 1028 | 6 | 1687 | 123 | 904 | 5 | 1756 | 78 | 2383 | ||||||||||
8 | BECK-MELLAC | Paul | STRASBOURG ESCRIME | 2008 | 7929 | 133 | 2464 | 5 | 2634 | 9 | 1483 | 13 | 1348 | ||||||||||||||
9 | FLOC'H | Lohann | C.E. DE L'U.S. VANDOEUVRE | 2007 | 7889 | 138 | 2396 | 7 | 2442 | 5 | 1756 | 15 | 1295 | ||||||||||||||
10 | HATIL | Maxime | Club D'escrime De Saint Louis | 2007 | 7129 | 139 | 2383 | 13 | 2021 | 13 | 1348 | 12 | 1377 | ||||||||||||||
11 | VAUTRIN | Paul | C.E. DE L'U.S. VANDOEUVRE | 2008 | 4247 | 10 | 2166 | 180 | 637 | 10 | 1444 | ||||||||||||||||
12 | JAQUINET | Tom | CE DE REIMS | 2008 | 4060 | 11 | 2113 | 120 | 919 | 101 | 1028 | ||||||||||||||||
13 | GASPARD | Antoine | SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE METZ | 2009 | 3931 | 15 | 1943 | 198 | 579 | 11 | 1409 | ||||||||||||||||
14 | SPIQUEL | Liam | SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE METZ | 2007 | 3866 | 30 | 3866 | ||||||||||||||||||||
15 | CABLE BOGARD | Rafael | C.E. DE L'U.S. VANDOEUVRE | 2007 | 3668 | 9 | 2224 | 10 | 1444 | ||||||||||||||||||
16 | PFLIMLIN | Mathis | Club D'escrime De Saint Louis | 2008 | 3272 | 12 | 2065 | 17 | 1207 | ||||||||||||||||||
17 | LEPAUX | Marcel | STRASBOURG ESCRIME | 2007 | 2854 | 19 | 1167 | 6 | 1687 | ||||||||||||||||||
18 | PINERO | Esteban | SE DU FC MULHOUSE | 2010 | 2698 | 12 | 1377 | 14 | 1321 | ||||||||||||||||||
19 | RAULET | Pierre | CE DE REIMS | 2010 | 2593 | 14 | 1321 | 16 | 1272 | ||||||||||||||||||
20 | GARIN COUPILLAUD | Anthony | SE DU FC MULHOUSE | 2009 | 2482 | 15 | 1295 | 18 | 1187 | ||||||||||||||||||
21 | TORLOTING | Mathis | SALLE D'ARMES DE NANCY | 2008 | 1981 | 14 | 1981 | ||||||||||||||||||||
22 | GILBERT | Antonin | U.J. BRAGARS DE ST DIZIER | 2007 | 1907 | 16 | 1907 | ||||||||||||||||||||
23 | TEJEDO | Come | SALLE D'ARMES DE NANCY | 2007 | 1810 | 17 | 1810 | ||||||||||||||||||||
24 | SERGHINI | Loup | CE DE REIMS | 2010 | 1578 | 8 | 1578 | ||||||||||||||||||||
25 | HORBLIN | Leonard | CE DE REIMS | 2009 | 1483 | 9 | 1483 | ||||||||||||||||||||
26 | CREUSAT | Joachim | SE DU FC MULHOUSE | 2010 | 1272 | 16 | 1272 | ||||||||||||||||||||
27 | KLEIN | Icare | SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE METZ | 2009 | 1207 | 17 | 1207 | ||||||||||||||||||||
28 | JEDELE | Florian | ASIM ESCRIME ILLZACH | 2008 | 1187 | 18 | 1187 | ||||||||||||||||||||
29 | LEY | Tristan | SE DU FC MULHOUSE | 2008 | 1149 | 20 | 1149 | ||||||||||||||||||||
30 | KADRI | Ilias | SE DU FC MULHOUSE | 2008 | 1132 | 21 | 1132 |
Légende :
CN | : | 19/05/2024 | - | CN, HÉNIN-BEAUMONT |
CR | : | 24/03/2024 | - | CR, GES VANDŒUVRE-LÈS-NANCY |
EN 3 | : | 17/03/2024 | - | EN 3, LYON |
EI 4 | : | 14/01/2024 | - | EI 4, BRATISLAVA |
ER 2 | : | 14/01/2024 | - | ER 2, GES MULHOUSE |
EI 3 | : | 10/12/2023 | - | EI 3, CABRIÈS |
EI 2 | : | 26/11/2023 | - | EI 2, NUREMBERG |
EI 1 | : | 12/11/2023 | - | EI 1, BUDAPEST |
EN 2 | : | 05/11/2023 | - | EN 2, CABRIÈS |
ER 1 | : | 22/10/2023 | - | ER 1, GES ÉPERNAY |
EN 1 | : | 08/10/2023 | - | EN 1, MURET |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.