Région Grand Est : Classement Fleuret Dames Séniors - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 16 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 18 |
C | E | E | E | E | E | C | E | E | E | E | E | E | C | E | E | E | E | N | I | N | I | I | N | R | I | I | I | N | I | R | N | I | N | N | R | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.39 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.7 | 0.26 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | 65 | - | 65 | 65 | 63 | - | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | - | - | 65 | 64 | 50 | - | |||||||||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 61 | -1 | 64 | -1 | -1 | 97 | 9 | -1 | -1 | -1 | 136 | -1 | 8 | 33 | -1 | 120 | 82 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Date : | 02/06/2024 | 19/05/2024 | 12/05/2024 | 05/05/2024 | 21/04/2024 | 31/03/2024 | 24/03/2024 | 17/03/2024 | 25/02/2024 | 11/02/2024 | 28/01/2024 | 14/01/2024 | 14/01/2024 | 16/12/2023 | 10/12/2023 | 19/11/2023 | 29/10/2023 | 22/10/2023 | |||||||||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | SIMON | Chloe | CE DE REIMS | 1998 | 23541 | 9 | 5701 | 36 | 3490 | 1 | 3900 | 31 | 3822 | 2 | 2242 | 20 | 6628 | 59 | 2841 | 46 | 3168 | 2 | 2242 | ||||||||||||||||||
2 | BEGAT | Juliette | CE DE REIMS | 2000 | 11143 | 68 | 3835 | 90 | 1101 | 3 | 3021 | 96 | 1060 | 72 | 1243 | 67 | 1288 | 5 | 1756 | ||||||||||||||||||||||
3 | VERMEERBERGEN FERRY | Lucile | STRASBOURG ESCRIME | 2001 | 9307 | 76 | 3624 | 57 | 2886 | 61 | 2797 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LHERAUD | Mélina | C.E. DE HAGUENAU | 1996 | 9115 | 81 | 3503 | 7 | 2442 | 6 | 1687 | 9 | 1483 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | LAZES | Nora | C.E. DE L'U.S. VANDOEUVRE | 2000 | 8446 | 85 | 3411 | 3 | 3021 | 3 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CARRUBBA | Alexandra | U.J. BRAGARS DE ST DIZIER | 1996 | 8264 | 83 | 3457 | 2 | 3363 | 10 | 1444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BOETE | Marie | CE DE REIMS | 2002 | 7511 | 79 | 1184 | 5 | 2634 | 114 | 952 | 97 | 1054 | 6 | 1687 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | MARTZOLFF | Aurore | C.E. DE HAGUENAU | 2005 | 7277 | 91 | 3282 | 8 | 2367 | 7 | 1628 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | VARGA | Imola Csilla | C.E. DE L'U.S. VANDOEUVRE | 2006 | 4108 | 6 | 2530 | 8 | 1578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CRUNCHANT | Florie | C.E. DE L'U.S. VANDOEUVRE | 1996 | 3802 | 9 | 2224 | 8 | 1578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CALMUS | Guillemette | CE DE REIMS | 2003 | 2935 | 65 | 1307 | 7 | 1628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MOLINARO | Celine | SE DU FC MULHOUSE | 1991 | 2014 | 3 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | THIEBAUT | Leane | SE DU FC MULHOUSE | 2005 | 2014 | 3 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MEYER | Marianne | SE DU FC MULHOUSE | 1995 | 1756 | 5 | 1756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | FELLAH | Inès-Jade | STRASBOURG ESCRIME | 2003 | 1200 | 77 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | GABORIT | Emma | STRASBOURG ESCRIME | 2001 | 1060 | 96 | 1060 |
Légende :
CN | : | 02/06/2024 | - | CN, HAGUENAU N2 |
EI 8 | : | 19/05/2024 | - | EI 8, SHANGHAI |
EN 5 | : | 12/05/2024 | - | EN 5, BORDEAUX |
EI 7 | : | 05/05/2024 | - | EI 7, HONG KONG |
EI 6 | : | 21/04/2024 | - | EI 6, TBILISSI |
EN 4 | : | 31/03/2024 | - | EN 4, MELUN |
CR | : | 24/03/2024 | - | CR, GES VANDŒUVRE-LÈS-NANCY |
EI 5 | : | 17/03/2024 | - | EI 5, WASHINGTON |
EI 4 | : | 25/02/2024 | - | EI 4, LE CAIRE |
EI 3 | : | 11/02/2024 | - | EI 3, TURIN |
EN 3 | : | 28/01/2024 | - | EN 3, BOURG-LA-REINE |
EI 2 | : | 14/01/2024 | - | EI 2, PARIS |
ER 2 | : | 14/01/2024 | - | ER 2, GES MULHOUSE |
CN | : | 16/12/2023 | - | CN. NANTES N1 |
EI 1 | : | 10/12/2023 | - | EI 1, NOVI SAD |
EN 2 | : | 19/11/2023 | - | EN 2, ANTONY |
EN 1 | : | 29/10/2023 | - | EN 1, VALENCE |
ER 1 | : | 22/10/2023 | - | ER 1, GES ÉPERNAY |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.