Région Grand Est : Classement Fleuret Dames M20 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 11 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 11 |
C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | R | N | I | I | R | I | N | I | R | N | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1.5 | 0.39 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.26 | 1.7 | 1 | 1.7 | 0.26 | 1 | ||||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | 50 | 65 | 65 | - | 65 | 50 | 65 | - | 50 | ||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 84 | 8 | 63 | -1 | -1 | 7 | -1 | 77 | -1 | 5 | 89 | ||||||||||||||||
Date : | 26/05/2024 | 23/03/2024 | 10/03/2024 | 04/02/2024 | 21/01/2024 | 13/01/2024 | 07/01/2024 | 03/12/2023 | 05/11/2023 | 21/10/2023 | 15/10/2023 | ||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | DUCHET SUCHAUX | Agathe | C.E. DE L'U.S. VANDOEUVRE | 2007 | 19875 | 43 | 4885 | 1 | 3900 | 46 | 3168 | 27 | 4010 | 1 | 2600 | 29 | 3912 | ||||||||||
2 | RIPERT | Manon | CE DE REIMS | 2007 | 14892 | 60 | 4228 | 2 | 3363 | 45 | 3197 | 1 | 2600 | 52 | 1504 | ||||||||||||
3 | LEBRUN | Jeanne | SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE METZ | 2007 | 13306 | 59 | 4261 | 3 | 3021 | 6 | 1687 | 48 | 3112 | 74 | 1225 | ||||||||||||
4 | CELANT | Agathe | STRASBOURG ESCRIME | 2005 | 12257 | 46 | 4752 | 3 | 3021 | 2 | 2242 | 2 | 2242 | ||||||||||||||
5 | THIEBAUT | Leane | SE DU FC MULHOUSE | 2005 | 11162 | 79 | 3551 | 7 | 2442 | 61 | 1399 | 5 | 1756 | 75 | 1217 | 3 | 2014 | 81 | 1168 | ||||||||
6 | VARGA | Imola Csilla | C.E. DE L'U.S. VANDOEUVRE | 2006 | 8331 | 8 | 2367 | 57 | 1443 | 3 | 2014 | 61 | 1399 | 89 | 1108 | ||||||||||||
7 | FOURNY | Manon | CE DE REIMS | 2007 | 5689 | 6 | 2530 | 3 | 2014 | 84 | 1145 | ||||||||||||||||
8 | WIPF | Zoe | STRASBOURG ESCRIME | 2005 | 4648 | 5 | 2634 | 3 | 2014 | ||||||||||||||||||
9 | HOCH | Anna | SALLE D'ARMES DE NANCY | 2004 | 1756 | 5 | 1756 | ||||||||||||||||||||
10 | MARTZOLFF | Aurore | C.E. DE HAGUENAU | 2005 | 1628 | 7 | 1628 | ||||||||||||||||||||
11 | MOINARD | Rose | SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE METZ | 2005 | 1217 | 75 | 1217 |
Légende :
CN | : | 26/05/2024 | - | CN, MARSEILLE |
CR | : | 23/03/2024 | - | CR, GES VANDŒUVRE-LÈS-NANCY |
EN 3 | : | 10/03/2024 | - | EN 3, CALAIS |
EI 4 | : | 04/02/2024 | - | EI 4, LEIPZIG |
EI 3 | : | 21/01/2024 | - | EI 3, ZAGREB |
ER 2 | : | 13/01/2024 | - | ER 2, GES MULHOUSE |
EI 2 | : | 07/01/2024 | - | EI 2, UDINE |
EN 2 | : | 03/12/2023 | - | EN 2, ÉTAMPES |
EI 1 | : | 05/11/2023 | - | EI 1, ISTANBUL |
ER 1 | : | 21/10/2023 | - | ER 1, GES ÉPERNAY |
EN 1 | : | 15/10/2023 | - | EN 1, HÉNIN-BEAUMONT |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.