Région Grand Est : Classement Épée Hommes Vétérans 4 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 5 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 10 |
C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | R | N | N | R | R | N | N | N | R | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1.5 | 0.39 | 1 | 1 | 0.26 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 0.26 | |||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 39 | 3 | 90 | 87 | 3 | 3 | 75 | 83 | 83 | 1 | |||||||||||||||
Date : | 23/06/2024 | 25/05/2024 | 19/05/2024 | 07/04/2024 | 17/02/2024 | 27/01/2024 | 21/01/2024 | 10/12/2023 | 05/11/2023 | 22/10/2023 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | L ORPHELIN | Dominique | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 1954 | 22255 | 9 | 8551 | 7 | 6262 | 2 | 2242 | 1 | 2600 | 1 | 2600 | ||||||||||
2 | FACINA | Alain | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 1950 | 13022 | 27 | 4010 | 24 | 4170 | 1 | 2600 | 2 | 2242 | ||||||||||||
3 | PIZAY | Maurice | CE DE LUNEVILLE | 1950 | 10528 | 20 | 6628 | 1 | 3900 | ||||||||||||||||
4 | PFISTER | Michel | CERCLE D'ESCRIME DE SELESTAT | 1952 | 7391 | 2 | 3363 | 3 | 2014 | 3 | 2014 | ||||||||||||||
5 | LEGALL | Patrick | SE SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DE GUEBWILLER | 1953 | 3021 | 3 | 3021 |
Légende :
CN | : | 23/06/2024 | - | CN, NANTES |
CR | : | 25/05/2024 | - | CR, GES SAINT-LOUIS |
EN 5 | : | 19/05/2024 | - | EN 5, POITIERS |
EN 4 | : | 07/04/2024 | - | EN 4, CLERMONT-FERRAND |
ER 3 | : | 17/02/2024 | - | ER 3, GES GEISPOLSHEIM |
ER 2 | : | 27/01/2024 | - | ER 2, GES COLMAR |
EN 3 | : | 21/01/2024 | - | EN 3, THIONVILLE |
EN 2 | : | 10/12/2023 | - | EN 2, LE HAVRE |
EN 1 | : | 05/11/2023 | - | EN 1, BAILLY-ROMAINVILLIERS |
ER 1 | : | 22/10/2023 | - | ER 1, GES SAINT-MAX |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.