Région Grand Est : Classement Épée Hommes Vétérans 2 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 31 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 10 |
C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | R | N | N | R | R | N | N | N | R | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1.5 | 0.39 | 1 | 1 | 0.26 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 0.26 | |||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | 73 | 73 | - | - | 73 | 73 | 73 | - | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 83 | 15 | 82 | 84 | 23 | 20 | 83 | 111 | 140 | 20 | |||||||||||||||
Date : | 23/06/2024 | 25/05/2024 | 19/05/2024 | 07/04/2024 | 17/02/2024 | 27/01/2024 | 21/01/2024 | 10/12/2023 | 05/11/2023 | 22/10/2023 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | CALAMBE | Thierry | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 1967 | 31567 | 17 | 6960 | 11 | 5418 | 23 | 4228 | 13 | 5182 | 7 | 6262 | 3 | 7745 | ||||||||
2 | CONRAD | Christophe | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 1966 | 25751 | 8 | 9100 | 10 | 5552 | 3 | 2014 | 1 | 2600 | 19 | 4489 | 27 | 4010 | 8 | 1578 | ||||||
3 | BREUER | Fabian | C.E. GEISPOLSHEIM | 1972 | 22305 | 69 | 3808 | 1 | 3900 | 51 | 3032 | 2 | 2242 | 14 | 5078 | 6 | 6487 | 1 | 2600 | ||||||
4 | HOUDEBERT | Franck | CERCLE D'ESCRIME DE MUTZIG-MOLSHEIM | 1965 | 21957 | 43 | 4885 | 5 | 2634 | 42 | 3287 | 7 | 6262 | 10 | 1444 | 3 | 2014 | 16 | 4889 | 6 | 1687 | ||||
5 | FRITSCH | Vincent | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 1972 | 21921 | 24 | 6255 | 3 | 3021 | 36 | 3490 | 5 | 1756 | 9 | 5701 | 37 | 3454 | ||||||||
6 | ESSNER | Christophe | ASIM ESCRIME ILLZACH | 1968 | 19294 | 62 | 4163 | 7 | 2442 | 22 | 4289 | 46 | 3168 | 7 | 1628 | 13 | 1348 | 48 | 3112 | 51 | 3032 | 18 | 4562 | 2 | 2242 |
7 | BRENDLE | Eric | SE DU FC MULHOUSE | 1967 | 19131 | 35 | 5290 | 3 | 3021 | 44 | 3226 | 6 | 1687 | 6 | 1687 | 65 | 2614 | 15 | 4980 | 3 | 2014 | ||||
8 | LELOUP | Patrice | SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE METZ | 1973 | 17633 | 73 | 3701 | 8 | 2367 | 72 | 2485 | 46 | 3168 | 3 | 2014 | 2 | 2242 | 42 | 3287 | 20 | 4419 | 50 | 3058 | 11 | 1409 |
9 | NACE | Jean-René | C.E. GEISPOLSHEIM | 1965 | 17277 | 83 | 3457 | 2 | 3363 | 71 | 2502 | 54 | 2957 | 8 | 1578 | 7 | 1628 | 15 | 4980 | 70 | 2520 | 5 | 1756 | ||
10 | KUJAWA | Patrick | ESCRIME SEICHAMPS SAINT-MAX | 1969 | 16825 | 64 | 4101 | 26 | 4061 | 42 | 3287 | 1 | 2600 | 5 | 1756 | 62 | 2776 | 94 | 1074 | 89 | 1108 | 7 | 1628 | ||
11 | GUILLOIR | Emmanuel | ASIM ESCRIME ILLZACH | 1968 | 15939 | 30 | 5799 | 6 | 2530 | 65 | 2614 | 12 | 1377 | 3 | 2014 | 53 | 2982 | 75 | 1217 | ||||||
12 | LAGARDE | Romuald | SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE METZ | 1974 | 10229 | 10 | 2166 | 74 | 1225 | 48 | 3112 | 20 | 1149 | 18 | 1187 | 69 | 2539 | ||||||||
13 | FEUGEAS | Fabrice | SALLE D'ARMES DE TROYES TG | 1966 | 9080 | 13 | 2021 | 79 | 1184 | 76 | 1208 | 13 | 1348 | 41 | 3319 | 110 | 974 | 110 | 974 | 19 | 1167 | ||||
14 | CHAPLEUR | Jean Baptiste | SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE METZ | 1970 | 7370 | 9 | 2224 | 82 | 1160 | 22 | 1115 | 15 | 1295 | 76 | 1208 | 9 | 1483 | ||||||||
15 | JEANDEL | Yvan | CE DE LUNEVILLE | 1970 | 7250 | 15 | 1943 | 11 | 1409 | 11 | 1409 | 75 | 1217 | 16 | 1272 | ||||||||||
16 | HEROLD | Denis | C.E. DE WITTENHEIM | 1967 | 7047 | 11 | 2113 | 10 | 1444 | 36 | 3490 | ||||||||||||||
17 | JUNGLING | Georges | CLUB D'ESCRIME DE SAVERNE LA LICORNE | 1969 | 6944 | 19 | 1167 | 20 | 1149 | 72 | 2485 | 133 | 822 | 14 | 1321 | ||||||||||
18 | FULPIN | Fabrice | CE DE LUNEVILLE | 1970 | 6643 | 14 | 1981 | 23 | 1100 | 17 | 1207 | 81 | 1168 | 18 | 1187 | ||||||||||
19 | SCHOESER | Dominique | C.e. De Sarrebourg | 1970 | 6540 | 15 | 1295 | 14 | 1321 | 67 | 2576 | 13 | 1348 | ||||||||||||
20 | RETAILLAUD | Samuel | STRASBOURG ESCRIME | 1974 | 4607 | 14 | 1321 | 16 | 1272 | 3 | 2014 | ||||||||||||||
21 | ICHTERTZ | Pierre | STRASBOURG ESCRIME | 1966 | 3581 | 17 | 1207 | 19 | 1167 | 17 | 1207 | ||||||||||||||
22 | SCHAFFNER | Eric | STRASBOURG ESCRIME | 1970 | 2850 | 16 | 1272 | 8 | 1578 | ||||||||||||||||
23 | ROLLEY | Olivier | ESCRIME SEICHAMPS SAINT-MAX | 1971 | 2797 | 61 | 2797 | ||||||||||||||||||
24 | ROUL | Guillaume | C.E. DE PONT A MOUSSON | 1970 | 2325 | 80 | 1176 | 20 | 1149 | ||||||||||||||||
25 | SEFRIN | Jean-Jacques | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 1967 | 2099 | 137 | 804 | 15 | 1295 | ||||||||||||||||
26 | GUERIN | Laurent | C.E. DE PONT A MOUSSON | 1968 | 2065 | 12 | 2065 | ||||||||||||||||||
27 | CREMA | Denis | OMNISPORT FROUARD POMPEY ESCR. | 1973 | 1444 | 10 | 1444 | ||||||||||||||||||
28 | STUTZINGER | François | CERCLE D'ESCRIME DE MUTZIG-MOLSHEIM | 1967 | 1187 | 18 | 1187 | ||||||||||||||||||
29 | SPECK | Thierry | CE de Thionville | 1970 | 1153 | 83 | 1153 | ||||||||||||||||||
30 | FRIEDRICH | Philippe | CLUB D'ESCRIME DE SAVERNE LA LICORNE | 1967 | 1132 | 21 | 1132 | ||||||||||||||||||
31 | ABASSI | Wajdi | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 1970 | 1081 | 93 | 1081 |
Légende :
CN | : | 23/06/2024 | - | CN, NANTES |
CR | : | 25/05/2024 | - | CR, GES SAINT-LOUIS |
EN 5 | : | 19/05/2024 | - | EN 5, POITIERS |
EN 4 | : | 07/04/2024 | - | EN 4, CLERMONT-FERRAND |
ER 3 | : | 17/02/2024 | - | ER 3, GES GEISPOLSHEIM |
ER 2 | : | 27/01/2024 | - | ER 2, GES COLMAR |
EN 3 | : | 21/01/2024 | - | EN 3, THIONVILLE |
EN 2 | : | 10/12/2023 | - | EN 2, LE HAVRE |
EN 1 | : | 05/11/2023 | - | EN 1, BAILLY-ROMAINVILLIERS |
ER 1 | : | 22/10/2023 | - | ER 1, GES SAINT-MAX |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.