Région Grand Est : Classement Épée Hommes Vétérans 1 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 20 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 10 |
C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | R | N | N | R | R | N | N | N | R | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1.5 | 0.39 | 1 | 1 | 0.26 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 0.26 | |||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 82 | 8 | 46 | 64 | 7 | 12 | 62 | 73 | 89 | 13 | |||||||||||||||
Date : | 23/06/2024 | 25/05/2024 | 19/05/2024 | 07/04/2024 | 17/02/2024 | 27/01/2024 | 21/01/2024 | 10/12/2023 | 05/11/2023 | 22/10/2023 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | GOETZ | Gregory | C.E. DE PONT A MOUSSON | 1975 | 31963 | 9 | 8551 | 3 | 3021 | 8 | 6067 | 9 | 5701 | 2 | 8623 | ||||||||||
2 | DUMOULIN | Emerick | SALLE D'ARMES DE TROYES TG | 1979 | 22324 | 42 | 4931 | 1 | 3900 | 30 | 3866 | 19 | 4489 | 3 | 2014 | 16 | 4889 | 38 | 3419 | 25 | 4115 | 8 | 1578 | ||
3 | WIRTH | Emmanuel | ASIM ESCRIME ILLZACH | 1980 | 21237 | 31 | 5732 | 6 | 2530 | 23 | 4228 | 3 | 2014 | 34 | 3565 | 13 | 5182 | ||||||||
4 | ROPOSTE | François | SALLE D'ARMES DE TROYES TG | 1975 | 20890 | 36 | 5235 | 2 | 3363 | 15 | 4980 | 36 | 3490 | 3 | 2014 | 1 | 2600 | 31 | 3822 | 47 | 3140 | 52 | 3007 | 3 | 2014 |
5 | LALLEMENT | Yann | C.E. DE PONT A MOUSSON | 1979 | 20009 | 48 | 4668 | 5 | 2634 | 30 | 3866 | 2 | 2242 | 19 | 4489 | 21 | 4352 | 5 | 1756 | ||||||
6 | ISRAEL | Eléazar | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 1980 | 16982 | 28 | 5940 | 47 | 3140 | 2 | 2242 | 60 | 2819 | 59 | 2841 | 2 | 2242 | ||||||||
7 | FUCHS | Ludovic | ASIM ESCRIME ILLZACH | 1977 | 15942 | 69 | 3808 | 8 | 2367 | 41 | 3319 | 62 | 2776 | 5 | 1756 | 9 | 1483 | 51 | 3032 | 52 | 3007 | 83 | 1153 | 9 | 1483 |
8 | JANIN | Alexandre | C.E. DE PONT A MOUSSON | 1981 | 14827 | 2 | 8623 | 33 | 3604 | 1 | 2600 | ||||||||||||||
9 | WOTLING | Gilles | C.E. GEISPOLSHEIM | 1979 | 14134 | 64 | 4101 | 7 | 2442 | 60 | 2819 | 6 | 1687 | 11 | 1409 | 49 | 3085 | 87 | 1123 | 12 | 1377 | ||||
10 | MAHIEU | Sebastien | C.E. DE WITTENHEIM | 1977 | 14125 | 72 | 3727 | 3 | 3021 | 58 | 2863 | 7 | 1628 | 8 | 1578 | 57 | 2886 | 79 | 1184 | 10 | 1444 | ||||
11 | RUOFF | Raphael | C.e. De Sarrebourg | 1979 | 9510 | 3 | 2014 | 53 | 2982 | 57 | 2886 | 7 | 1628 | ||||||||||||
12 | PEREZ | Thomas | SALLE D'ARMES DE TROYES TG | 1976 | 7196 | 13 | 5182 | 3 | 2014 | ||||||||||||||||
13 | ANTOINE | Sébastien | CE. ROMARIMONTAIN | 1982 | 4947 | 7 | 1628 | 41 | 3319 | ||||||||||||||||
14 | VIGNE | Fabien | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 1982 | 4206 | 61 | 2797 | 11 | 1409 | ||||||||||||||||
15 | BUNETEL | Stanislas | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 1979 | 3197 | 45 | 3197 | ||||||||||||||||||
16 | HOPFNER | Julien | CE. ROMARIMONTAIN | 1978 | 1756 | 5 | 1756 | ||||||||||||||||||
17 | MARMULEV | Artem | C.E. DE PONT A MOUSSON | 1981 | 1687 | 6 | 1687 | ||||||||||||||||||
18 | CLAUDE | Jérôme | CE. ROMARIMONTAIN | 1979 | 1483 | 9 | 1483 | ||||||||||||||||||
19 | SCHEIBLING | Clément | CERCLE D'ESCRIME DE SELESTAT | 1981 | 1377 | 12 | 1377 | ||||||||||||||||||
20 | DURUPT | Renaud | ESCRIME SEICHAMPS SAINT-MAX | 1982 | 1348 | 13 | 1348 |
Légende :
CN | : | 23/06/2024 | - | CN, NANTES |
CR | : | 25/05/2024 | - | CR, GES SAINT-LOUIS |
EN 5 | : | 19/05/2024 | - | EN 5, POITIERS |
EN 4 | : | 07/04/2024 | - | EN 4, CLERMONT-FERRAND |
ER 3 | : | 17/02/2024 | - | ER 3, GES GEISPOLSHEIM |
ER 2 | : | 27/01/2024 | - | ER 2, GES COLMAR |
EN 3 | : | 21/01/2024 | - | EN 3, THIONVILLE |
EN 2 | : | 10/12/2023 | - | EN 2, LE HAVRE |
EN 1 | : | 05/11/2023 | - | EN 1, BAILLY-ROMAINVILLIERS |
ER 1 | : | 22/10/2023 | - | ER 1, GES SAINT-MAX |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.