Région Grand Est : Classement Épée Hommes M17 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 41 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 12 |
C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | R | R | N | I | N | R | I | I | I | R | N | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1.5 | 0.39 | 0.26 | 1 | 1.7 | 1 | 0.26 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.26 | 1 | |||||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | 97 | 65 | 97 | - | 65 | 65 | 65 | - | 97 | |||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 147 | 30 | 16 | 206 | 223 | 239 | 19 | 316 | 237 | 219 | 23 | 259 | |||||||||||||||||
Date : | 26/05/2024 | 07/04/2024 | 16/03/2024 | 10/03/2024 | 11/02/2024 | 28/01/2024 | 20/01/2024 | 14/01/2024 | 10/12/2023 | 26/11/2023 | 12/11/2023 | 22/10/2023 | |||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | IMBERT | Etienne | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 2007 | 42111 | 10 | 8328 | 10 | 2166 | 10 | 5552 | 48 | 5290 | 5 | 6753 | 46 | 5385 | 16 | 8312 | 3 | 13166 | 1 | 2600 | 38 | 3419 | ||||
2 | MOULIN | Liam | C.E. DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 2007 | 31356 | 12 | 7943 | 1 | 3900 | 31 | 3822 | 13 | 5182 | 126 | 1510 | 67 | 2190 | 9 | 9691 | 3 | 2014 | 17 | 4640 | ||||||
3 | BRICAU | Clement | RETHEL SPORTIF ESCRIME | 2008 | 15910 | 40 | 5027 | 3 | 3021 | 6 | 1687 | 61 | 2797 | 84 | 2289 | 2 | 2242 | 13 | 1348 | 62 | 2776 | ||||||||
4 | PRIEUR | Leo | C.E. DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 2008 | 14538 | 68 | 3835 | 3 | 3021 | 29 | 3912 | 120 | 919 | 5 | 1756 | 3 | 2014 | 98 | 1047 | ||||||||||
5 | DUCHANOY | Maxime | SOCIÉTÉ D'ESCRIME SPINALIENNE | 2007 | 14051 | 84 | 3434 | 12 | 2065 | 1 | 2600 | 124 | 898 | 40 | 3352 | 1 | 2600 | 6 | 1687 | ||||||||||
6 | DENTEL | Siméon | STRASBOURG ESCRIME | 2008 | 13820 | 66 | 3892 | 6 | 2530 | 10 | 1444 | 89 | 2216 | 157 | 721 | 3 | 2014 | 5 | 1756 | 46 | 3168 | ||||||||
7 | JULIEN | Adrien | C.E. DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 2007 | 13744 | 103 | 3047 | 17 | 1810 | 5 | 1756 | 120 | 919 | 167 | 683 | 12 | 1377 | 214 | 904 | 2 | 2242 | 16 | 4889 | ||||||
8 | GOURMEZ-GRAVOUIL | Raphaël | SE SPORTS RÉUNIS COLMAR | 2008 | 13278 | 66 | 3892 | 8 | 1578 | 59 | 2841 | 73 | 2467 | 7 | 1628 | 10 | 1444 | 74 | 2450 | ||||||||||
9 | GIRALDEZ-LASSON | Elyo | C.S. VITTELLOIS | 2007 | 10234 | 123 | 2710 | 9 | 2224 | 3 | 2014 | 113 | 957 | 219 | 518 | 3 | 2014 | 16 | 1272 | 213 | 535 | ||||||||
10 | PIERSON | Quentin | C.E. DE PONT A MOUSSON | 2007 | 7432 | 8 | 2367 | 11 | 1409 | 193 | 595 | 8 | 1578 | 9 | 1483 | ||||||||||||||
11 | PINGUET | Robin | SOCIÉTÉ D'ESCRIME SPINALIENNE | 2010 | 7292 | 2 | 3363 | 2 | 2242 | 6 | 1687 | ||||||||||||||||||
12 | DARTHOIS | Gabin | RETHEL SPORTIF ESCRIME | 2008 | 7142 | 13 | 2021 | 14 | 1321 | 203 | 564 | 188 | 611 | 10 | 1444 | 7 | 1628 | 155 | 728 | ||||||||||
13 | REGINA | Arthur | C.E. GEISPOLSHEIM | 2008 | 6382 | 18 | 1780 | 13 | 1348 | 188 | 611 | 13 | 1348 | 15 | 1295 | ||||||||||||||
14 | MERAT | Noe | SALLE D'ARMES DE TROYES TG | 2007 | 5446 | 20 | 1724 | 15 | 1295 | 15 | 1295 | 21 | 1132 | ||||||||||||||||
15 | HERCOT | Matthys | C.E. DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 2008 | 5427 | 11 | 2113 | 77 | 2400 | 121 | 914 | ||||||||||||||||||
16 | BECK-MELLAC | Paul | STRASBOURG ESCRIME | 2008 | 5379 | 25 | 1605 | 159 | 713 | 9 | 1483 | 8 | 1578 | ||||||||||||||||
17 | HENRION | Antoine | SALLE D'ARMES DE TROYES TG | 2009 | 5190 | 22 | 1673 | 87 | 2245 | 16 | 1272 | ||||||||||||||||||
18 | JULIEN | Hector | C.E. DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 2010 | 5072 | 9 | 1483 | 195 | 589 | 236 | 472 | 17 | 1207 | 14 | 1321 | 243 | 454 | ||||||||||||
19 | CASTILLO | Virgil | CERCLE D’ESCRIME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES | 2007 | 5046 | 12 | 1377 | 86 | 2260 | 11 | 1409 | ||||||||||||||||||
20 | GACOUGNOLLE | Célestin | SALLE D'ARMES DE TROYES TG | 2008 | 4070 | 7 | 2442 | 7 | 1628 | ||||||||||||||||||||
21 | BUREL | Merlin | CE DE LUNEVILLE | 2008 | 3851 | 27 | 1564 | 18 | 1187 | 23 | 1100 | ||||||||||||||||||
22 | PILON | Lilian | RETHEL SPORTIF ESCRIME | 2009 | 3718 | 21 | 1698 | 135 | 813 | 17 | 1207 | ||||||||||||||||||
23 | SCHEECK-LORENTZ | Basile | STRASBOURG ESCRIME | 2008 | 3215 | 15 | 1943 | 16 | 1272 | ||||||||||||||||||||
24 | CROUX | Romain | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 2009 | 3148 | 14 | 1981 | 19 | 1167 | ||||||||||||||||||||
25 | CHERRUAULT | Diego | SOCIÉTÉ D'ESCRIME SPINALIENNE | 2010 | 3072 | 19 | 1751 | 14 | 1321 | ||||||||||||||||||||
26 | COLLING | Herve | SOCIÉTÉ D'ESCRIME SPINALIENNE | 2007 | 2634 | 5 | 2634 | ||||||||||||||||||||||
27 | KALK | Théophile | STRASBOURG ESCRIME | 2008 | 2275 | 12 | 1377 | 124 | 898 | ||||||||||||||||||||
28 | KIEFFER | Timo | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 2008 | 2122 | 117 | 935 | 18 | 1187 | ||||||||||||||||||||
29 | JUNG | Aymeric | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 2009 | 1907 | 16 | 1907 | ||||||||||||||||||||||
30 | JACQUINOT | Antonin | CERCLE DES ARMES DE CHAUMONT | 2007 | 1698 | 17 | 1207 | 229 | 491 | ||||||||||||||||||||
31 | PALY | Thomas | CLUB D'ESCRIME DE SAVERNE LA LICORNE | 2008 | 1649 | 23 | 1649 | ||||||||||||||||||||||
31 | FULPIN | Maël | CE DE LUNEVILLE | 2010 | 1649 | 23 | 1649 | ||||||||||||||||||||||
33 | BRENOT | Kylian | C.E. DE PONT A MOUSSON | 2008 | 1584 | 26 | 1584 | ||||||||||||||||||||||
34 | GENDARME | Marius | C.E. DE PONT A MOUSSON | 2007 | 1545 | 28 | 1545 | ||||||||||||||||||||||
35 | CALENGE | Nils | C.E. DE PONT A MOUSSON | 2008 | 1526 | 29 | 1526 | ||||||||||||||||||||||
36 | LOUIS | Samuel | CLUB D'ESCRIME DE SAVERNE LA LICORNE | 2008 | 1508 | 30 | 1508 | ||||||||||||||||||||||
37 | RODRIGUEZ | Eliot | SALLE D'ARMES DE TROYES TG | 2007 | 1409 | 11 | 1409 | ||||||||||||||||||||||
38 | MASSON | Mathis | SALLE D'ARMES DE TROYES TG | 2010 | 1167 | 19 | 1167 | ||||||||||||||||||||||
39 | SIEGER | Paul | AS Boulay-Moselle Escrime | 2008 | 1149 | 20 | 1149 | ||||||||||||||||||||||
40 | RESIDORI | Maxim | CERCLE DES ARMES DE CHAUMONT | 2008 | 592 | 194 | 592 | ||||||||||||||||||||||
41 | BELAIGUES | Aidan | C.S. VITTELLOIS | 2010 | 564 | 203 | 564 |
Légende :
CN | : | 26/05/2024 | - | CN, DOUAI |
CR | : | 07/04/2024 | - | CR, GES LUNÉVILLE |
ER 3 | : | 16/03/2024 | - | ER 3, GES CHAUMONT |
EN 3 | : | 10/03/2024 | - | EN 3, LAON |
EI 4 | : | 11/02/2024 | - | EI 4, CRACOVIE |
EN 2 | : | 28/01/2024 | - | EN 2, CHAUMONT |
ER 2 | : | 20/01/2024 | - | ER 2, GES TROYES |
EI 3 | : | 14/01/2024 | - | EI 3, BRATISLAVA |
EI 2 | : | 10/12/2023 | - | EI 2, COPENHAGUE |
EI 1 | : | 26/11/2023 | - | EI 1, GRENOBLE |
ER 1 | : | 12/11/2023 | - | ER 1, GES THIONVILLE |
EN 1 | : | 22/10/2023 | - | EN 1, DAX |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.