Région Grand Est : Classement Épée Dames Vétérans 3 et 4 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 9 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 10 |
C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | R | N | N | R | R | N | N | N | R | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1.5 | 0.39 | 1 | 1 | 0.26 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 0.26 | |||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 31 | 5 | 22 | 26 | 7 | 6 | 29 | 25 | 25 | 2 | |||||||||||||||
Date : | 23/06/2024 | 25/05/2024 | 19/05/2024 | 07/04/2024 | 17/02/2024 | 27/01/2024 | 21/01/2024 | 10/12/2023 | 05/11/2023 | 22/10/2023 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | PONCELET SCHIOCHET | Carole | C.E. DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 1964 | 47985 | 3 | 11617 | 3 | 7745 | 1 | 10000 | 7 | 6262 | 2 | 8623 | 1 | 10000 | ||||||||
2 | MALUCELLI | Myriam | ESCRIME SEICHAMPS SAINT-MAX | 1962 | 27340 | 7 | 9393 | 3 | 2014 | 1 | 2600 | 17 | 4640 | 8 | 6067 | 17 | 4640 | ||||||||
3 | VILLEMONT | Estelle | C.E. GEISPOLSHEIM | 1964 | 20618 | 18 | 6843 | 2 | 3363 | 24 | 4170 | 3 | 2014 | 3 | 2014 | 23 | 4228 | ||||||||
4 | PIERRON | Eliane | C.e. De Sarrebourg | 1963 | 18853 | 25 | 6172 | 3 | 3021 | 26 | 4061 | 6 | 1687 | 29 | 3912 | ||||||||||
5 | PIERA | Francoise | ASIM ESCRIME ILLZACH | 1957 | 18148 | 3 | 3021 | 22 | 4289 | 7 | 1628 | 6 | 1687 | 27 | 4010 | 23 | 4228 | 1 | 2600 | ||||||
6 | GIANSILY | Valérie | C.E. DE HAGUENAU | 1964 | 10782 | 1 | 3900 | 17 | 4640 | 2 | 2242 | ||||||||||||||
7 | LEMAIRE | Michelle | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 1959 | 9796 | 1 | 2600 | 3 | 2014 | 13 | 5182 | ||||||||||||||
8 | ZANNOL | Helene | C.e. De Sarrebourg | 1959 | 2634 | 5 | 2634 | ||||||||||||||||||
9 | GALLAUZIAUX | Isabelle | AS Boulay-Moselle Escrime | 1958 | 1756 | 5 | 1756 |
Légende :
CN | : | 23/06/2024 | - | CN, NANTES |
CR | : | 25/05/2024 | - | CR, GES SAINT-LOUIS |
EN 5 | : | 19/05/2024 | - | EN 5, POITIERS |
EN 4 | : | 07/04/2024 | - | EN 4, CLERMONT-FERRAND |
ER 3 | : | 17/02/2024 | - | ER 3, GES GEISPOLSHEIM |
ER 2 | : | 27/01/2024 | - | ER 2, GES COLMAR |
EN 3 | : | 21/01/2024 | - | EN 3, THIONVILLE |
EN 2 | : | 10/12/2023 | - | EN 2, LE HAVRE |
EN 1 | : | 05/11/2023 | - | EN 1, BAILLY-ROMAINVILLIERS |
ER 1 | : | 22/10/2023 | - | ER 1, GES SAINT-MAX |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.