Région Grand Est : Classement Épée Dames Vétérans 2 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 10 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 10 |
C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | R | N | N | R | R | N | N | N | R | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1.5 | 0.39 | 1 | 1 | 0.26 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 0.26 | |||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 37 | 5 | 21 | 31 | 5 | 8 | 31 | 34 | 41 | 4 | |||||||||||||||
Date : | 23/06/2024 | 25/05/2024 | 19/05/2024 | 07/04/2024 | 17/02/2024 | 27/01/2024 | 21/01/2024 | 10/12/2023 | 05/11/2023 | 22/10/2023 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | CHARROY | Carole | CE DE LUNEVILLE | 1968 | 42664 | 9 | 8551 | 1 | 3900 | 1 | 10000 | 3 | 7745 | 1 | 2600 | 2 | 8623 | 5 | 6753 | 3 | 7745 | 1 | 2600 | ||
2 | BRUNET | Mareva | ASIM ESCRIME ILLZACH | 1972 | 16489 | 3 | 3021 | 30 | 3866 | 3 | 2014 | 8 | 1578 | 26 | 4061 | 35 | 3527 | 3 | 2014 | ||||||
3 | LEMMER | Yolande | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 1974 | 15894 | 1 | 2600 | 3 | 2014 | 28 | 3960 | 14 | 5078 | 2 | 2242 | ||||||||||
4 | DIOT | Isabelle | CE DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES | 1968 | 14882 | 34 | 5348 | 5 | 1756 | 29 | 3912 | 30 | 3866 | ||||||||||||
5 | FOLZ | Iris | C.E. GEISPOLSHEIM | 1970 | 14216 | 2 | 2242 | 3 | 2014 | 15 | 4980 | 15 | 4980 | ||||||||||||
6 | RELLY | Christelle | C.E. DE WITTENHEIM | 1974 | 13611 | 5 | 2634 | 6 | 1687 | 31 | 3822 | 37 | 3454 | 3 | 2014 | ||||||||||
7 | ANCEL | Laetitia | ASIM ESCRIME ILLZACH | 1973 | 6731 | 19 | 4489 | 2 | 2242 | ||||||||||||||||
8 | RAUCH | Elisabeth | CERCLE D'ESCRIME DE MUTZIG-MOLSHEIM | 1971 | 6663 | 3 | 3021 | 3 | 2014 | 7 | 1628 | ||||||||||||||
9 | BARTIER CZEKALSKI | Florence | ASIM ESCRIME ILLZACH | 1971 | 3363 | 2 | 3363 | ||||||||||||||||||
10 | SCHNEIDER | Anne Sophie | SE SPORTS RÉUNIS COLMAR | 1969 | 1756 | 5 | 1756 |
Légende :
CN | : | 23/06/2024 | - | CN, NANTES |
CR | : | 25/05/2024 | - | CR, GES SAINT-LOUIS |
EN 5 | : | 19/05/2024 | - | EN 5, POITIERS |
EN 4 | : | 07/04/2024 | - | EN 4, CLERMONT-FERRAND |
ER 3 | : | 17/02/2024 | - | ER 3, GES GEISPOLSHEIM |
ER 2 | : | 27/01/2024 | - | ER 2, GES COLMAR |
EN 3 | : | 21/01/2024 | - | EN 3, THIONVILLE |
EN 2 | : | 10/12/2023 | - | EN 2, LE HAVRE |
EN 1 | : | 05/11/2023 | - | EN 1, BAILLY-ROMAINVILLIERS |
ER 1 | : | 22/10/2023 | - | ER 1, GES SAINT-MAX |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.