
Région Grand Est : Classement Épée Dames Séniors - Saison 2023/2024
| Nombre de tireurs dans le classement : 42 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 20 |
C | E | E | E | C | E | E | E | E | E | E | E | E | C | E | E | E | E | E | E | N | I | I | N | R | I | I | N | R | I | I | R | N | N | I | N | I | R | R | N | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||||||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.39 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.26 | 1.7 | 1.7 | 0.26 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.7 | 0.26 | 0.26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | 65 | 65 | - | - | 65 | 65 | - | - | 65 | 65 | - | - | - | 65 | - | 65 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Nombre de tireurs : | 118 | 193 | 143 | 102 | 15 | 189 | 322 | 133 | 14 | 307 | 210 | 18 | 170 | 33 | 205 | 142 | 286 | 21 | 175 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
| Date : | 02/06/2024 | 19/05/2024 | 05/05/2024 | 20/04/2024 | 03/04/2024 | 24/03/2024 | 10/03/2024 | 25/02/2024 | 18/02/2024 | 11/02/2024 | 31/01/2024 | 28/01/2024 | 14/01/2024 | 16/12/2023 | 10/12/2023 | 19/11/2023 | 12/11/2023 | 12/11/2023 | 29/10/2023 | 15/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | SERSOT | Jade | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 2000 | 37339 | 175 | 1112 | 44 | 5484 | 17 | 4640 | 74 | 2083 | 216 | 894 | 5 | 6753 | 117 | 1589 | 15 | 8466 | 12 | 5295 | 9 | 8551 | 27 | 6816 | 5 | 6753 | 154 | 1245 | 3 | 2014 | 5 | 6753 | ||||||||||
| 2 | CONRAD | Alice | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 2000 | 37143 | 10 | 5552 | 84 | 1946 | 2 | 8623 | 2 | 2242 | 1 | 2600 | 33 | 3604 | 10 | 8328 | 154 | 1245 | 1 | 10000 | 140 | 1343 | 19 | 1167 | 17 | 4640 | ||||||||||||||||
| 3 | FRANCILLONNE | Oceane | C.E. DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 2004 | 30545 | 54 | 5027 | 3 | 7745 | 6 | 6487 | 29 | 5868 | 18 | 4562 | 76 | 2054 | 127 | 460 | 11 | 5418 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | LAHAROTTE | Gwendoline Agathe | C.E. DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 2006 | 23356 | 5 | 6753 | 16 | 4889 | 13 | 5182 | 125 | 465 | 8 | 6067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LUCANI | Lola | SOCIÉTÉ D'ESCRIME SPINALIENNE | 1999 | 22947 | 8 | 6067 | 1 | 3900 | 53 | 2982 | 3 | 2014 | 71 | 2502 | 22 | 6433 | 68 | 2557 | 1 | 2600 | 117 | 487 | 34 | 3565 | ||||||||||||||||||||
| 6 | JOUVE | Elea | SOCIÉTÉ D'ESCRIME SPINALIENNE | 2004 | 22651 | 36 | 3490 | 40 | 3352 | 3 | 2014 | 43 | 3257 | 30 | 5799 | 5 | 6753 | 2 | 2242 | 32 | 983 | 67 | 2576 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | KELLER | Camille | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 2001 | 22515 | 23 | 4228 | 31 | 3822 | 1 | 2600 | 9 | 1483 | 30 | 3866 | 19 | 6733 | 30 | 3866 | 130 | 435 | 92 | 2174 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | DOQUET | Anaelle | C.E. DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 2005 | 22134 | 94 | 1825 | 18 | 4562 | 26 | 4061 | 42 | 4931 | 23 | 4228 | 185 | 1055 | 57 | 751 | 21 | 4352 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | CHARROY | Carole | CE DE LUNEVILLE | 1968 | 19508 | 46 | 3168 | 2 | 3363 | 19 | 4489 | 5 | 1756 | 6 | 1687 | 65 | 2614 | 34 | 5348 | 47 | 3140 | 6 | 1687 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | LEBRILLANT | Geetha | SE SPORTS RÉUNIS COLMAR | 2004 | 16881 | 59 | 4261 | 41 | 3319 | 8 | 2367 | 25 | 4115 | 2 | 2242 | 60 | 2819 | 132 | 1652 | 10 | 1444 | 151 | 387 | 102 | 2044 | ||||||||||||||||||||
| 11 | DUMOULIN | Sandrine | CE D'AIX EN OTHE | 1976 | 16130 | 33 | 5406 | 65 | 2614 | 3 | 3021 | 8 | 1578 | 121 | 1827 | 50 | 3058 | 3 | 2014 | 103 | 2031 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | BERNOBIC | Emma | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 2001 | 15566 | 57 | 4329 | 51 | 3032 | 7 | 2442 | 66 | 2595 | 9 | 1483 | 12 | 1377 | 80 | 2351 | 76 | 2416 | 9 | 1483 | 69 | 660 | 46 | 3168 | ||||||||||||||||||
| 13 | CECCOLINI | Adeline | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 1989 | 15193 | 48 | 4668 | 88 | 2231 | 5 | 2634 | 90 | 2202 | 3 | 2014 | 7 | 1628 | 47 | 3140 | 89 | 2216 | 8 | 1578 | 154 | 381 | 70 | 2520 | ||||||||||||||||||
| 14 | SOREL | Rozenn | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 1996 | 14942 | 46 | 4752 | 81 | 2336 | 3 | 3021 | 90 | 2202 | 6 | 1687 | 13 | 1348 | 75 | 2433 | 77 | 2400 | 3 | 2014 | 152 | 385 | 145 | 1537 | ||||||||||||||||||
| 15 | LEBRILLANT | Manju | SE SPORTS RÉUNIS COLMAR | 1997 | 13831 | 31 | 3822 | 10 | 2166 | 55 | 2933 | 3 | 2014 | 11 | 1409 | 59 | 2841 | 100 | 2069 | 7 | 1628 | 126 | 462 | 143 | 1554 | ||||||||||||||||||||
| 16 | GAUDICHAU | Lison | SE SPORTS RÉUNIS COLMAR | 2003 | 12202 | 63 | 4132 | 6 | 2530 | 131 | 1661 | 116 | 1881 | 5 | 1756 | 61 | 728 | 114 | 1903 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | VANDINGENEN | Aube | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 2001 | 11617 | 20 | 4419 | 59 | 2841 | 33 | 938 | 38 | 3419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GERARD | Wanda | CE DE LUNEVILLE | 1992 | 11267 | 113 | 2871 | 98 | 2094 | 13 | 2021 | 93 | 2161 | 7 | 1628 | 15 | 1295 | 108 | 1971 | 96 | 2120 | 15 | 1295 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | MOREDDU | Leia | CE DE LUNEVILLE | 1989 | 10871 | 98 | 3141 | 102 | 2044 | 11 | 2113 | 5 | 1756 | 123 | 1807 | 127 | 1766 | 14 | 1321 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FAVRE | Aurore | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 1999 | 10091 | 40 | 3352 | 11 | 5418 | 14 | 1321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ROSEAULIN | Zoe | C.E. DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 2003 | 10064 | 51 | 3032 | 90 | 2202 | 86 | 2260 | 141 | 409 | 93 | 2161 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | LEFORT | Apolline | SE SPORTS RÉUNIS COLMAR | 2006 | 8638 | 92 | 2174 | 102 | 2044 | 11 | 1409 | 14 | 1321 | 136 | 1616 | 17 | 1207 | 158 | 373 | 163 | 1395 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | CHOLLEY ASFELD | Auxane | C.E. DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 1999 | 8263 | 93 | 2161 | 166 | 1373 | 124 | 1796 | 16 | 1272 | 165 | 359 | 131 | 1661 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GUIMARAES | Maria Carolina | C.E. DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 2000 | 7038 | 14 | 5078 | 109 | 1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | MATEOS TORNER | Maria | C.E. DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 1998 | 5701 | 9 | 5701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | HABRAN | Emeline | C.E. DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 2004 | 3925 | 87 | 2245 | 129 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | LABRUYERE | Jeanne | C.E. GEISPOLSHEIM | 1998 | 3751 | 12 | 1377 | 18 | 1187 | 18 | 1187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | QUIEVREUX | Charlène | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 1991 | 3413 | 12 | 2065 | 13 | 1348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | KLUGHARDT | Gloria | C.E. DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 2003 | 3352 | 40 | 3352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | CHATTON | Lilie | CE DE LUNEVILLE | 2006 | 3348 | 8 | 1578 | 11 | 1409 | 164 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | VIZEU | Victoria | SE SPORTS RÉUNIS COLMAR | 2004 | 3007 | 52 | 3007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | DIDELOT | Cindy | C.S. VITTELLOIS | 1983 | 2497 | 13 | 1348 | 20 | 1149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | TASSIN | Noemie | C.E. DE CHALONS EN CHAMPAGNE | 1993 | 2224 | 9 | 2224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | LACK | Laetitia | C.e. De Sarrebourg | 1983 | 1981 | 14 | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BARRE | Tess | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 2007 | 1943 | 15 | 1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | LAZAR | Roxana | CE D'AIX EN OTHE | 1987 | 1903 | 114 | 1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | TRITSCH | Elodie | ASIM ESCRIME ILLZACH | 1989 | 1444 | 10 | 1444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ZANNOL | Emilie | C.e. De Sarrebourg | 2000 | 1444 | 10 | 1444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | KOCHMAN | Marion | C.E. DE SEDAN | 1988 | 1377 | 12 | 1377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | FISCHER | Mégane | CERCLE D'ESCRIME DE MUTZIG-MOLSHEIM | 1994 | 1321 | 14 | 1321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | JAMROZOWICZ | Célia | ESCRIME 3 FRONTIÈRES | 1998 | 1167 | 19 | 1167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | RAVAUT | Eugénie | C.S. VITTELLOIS | 1979 | 1132 | 21 | 1132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légende :
| CN | : | 02/06/2024 | - | CN, CASTELNAU-LE-LEZ N2-N3 |
| EI 8 | : | 19/05/2024 | - | EI 8, FUJAIRAH |
| EI 7 | : | 05/05/2024 | - | EI 7, CALI |
| EN 5 | : | 20/04/2024 | - | EN 5, COLMAR |
| CR | : | 03/04/2024 | - | CR, GES CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 1 |
| EI 6 | : | 24/03/2024 | - | EI 6, NANJING |
| EI 5 | : | 10/03/2024 | - | EI 5, BUDAPEST |
| EN 4 | : | 25/02/2024 | - | EN 4, TALENCE |
| ER 3 | : | 18/02/2024 | - | ER 3, GES GEISPOLSHEIM |
| EI 4 | : | 11/02/2024 | - | EI 4, BARCELONE |
| EI 3 | : | 31/01/2024 | - | EI 3, DOHA |
| ER 2 | : | 28/01/2024 | - | ER 2, GES COLMAR |
| EN 3 | : | 14/01/2024 | - | EN 3, SOISSONS |
| CN | : | 16/12/2023 | - | CN, NANTES N1 |
| EI 2 | : | 10/12/2023 | - | EI 2, VANCOUVER |
| EN 2 | : | 19/11/2023 | - | EN 2, DIJON |
| EI 1 | : | 12/11/2023 | - | EI 1, LEGNANO |
| ER 1 | : | 12/11/2023 | - | ER 1, GES THIONVILLE |
| ER | : | 29/10/2023 | - | ER, Tournoi International 1 COLMAR |
| EN 1 | : | 15/10/2023 | - | EN 1, MÂCON |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.