Origine du tireur Lorraine : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 24 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
C | C | C | D | D | D | L | L | L | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 18 | 18 | 30 | ||||||||
Date : | 18/02/2024 | 10/12/2023 | 19/11/2023 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | COLIN | Edouard | CEVN | 2013 | 27246 | 2 | 8623 | 1 | 10000 | 2 | 8623 |
2 | ZEYER | Gauthier | LAXOU CE | 2013 | 23446 | 9 | 5701 | 3 | 7745 | 1 | 10000 |
3 | GARNIER | Augustin | LAXOU CE | 2013 | 19414 | 6 | 6487 | 13 | 5182 | 3 | 7745 |
4 | BRELEST | Gaspard | LAXOU CE | 2014 | 18375 | 3 | 7745 | 10 | 5552 | 14 | 5078 |
5 | BRELEST | Basile | LAXOU CE | 2014 | 17872 | 5 | 6753 | 9 | 5701 | 11 | 5418 |
6 | ANTOINE | Mae | METZ SE | 2013 | 17729 | 7 | 6262 | 6 | 6487 | 15 | 4980 |
7 | ELASRI | Noa | CEVN | 2014 | 16780 | 11 | 5418 | 8 | 6067 | 12 | 5295 |
8 | ZHU | Elio | CEVN | 2014 | 16125 | 17 | 4640 | 11 | 5418 | 8 | 6067 |
9 | HOFFMANN-ZEGARRA | Antoine | METZ SE | 2014 | 15659 | 13 | 5182 | 12 | 5295 | 13 | 5182 |
10 | CALERO | Mathias | LAXOU CE | 2013 | 14947 | 15 | 4980 | 14 | 5078 | 16 | 4889 |
11 | BADEROT | Louis | LAXOU CE | 2013 | 14324 | 2 | 8623 | 9 | 5701 | ||
12 | DENISAN | Martin | SARREGU. CE | 2014 | 14221 | 16 | 4889 | 15 | 4980 | 21 | 4352 |
13 | ELCHINGER | Edward | ST AVOLD CE | 2013 | 14207 | 14 | 5078 | 17 | 4640 | 19 | 4489 |
14 | KESSLER | Romain | SARREGU. CE | 2014 | 14175 | 10 | 5552 | 18 | 4562 | 26 | 4061 |
15 | ARCHIEN | Paul | LAXOU CE | 2013 | 12307 | 3 | 7745 | 18 | 4562 | ||
16 | TRAN | Hoang | CEVN | 2014 | 8572 | 18 | 4562 | 27 | 4010 | ||
17 | HERREYE | Anatole | METZ SE | 2014 | 6262 | 7 | 6262 | ||||
18 | STREMLER | Eliott | METZ SE | 2014 | 5295 | 12 | 5295 | ||||
19 | KLECK | Gabin | METZ SE | 2013 | 4640 | 17 | 4640 | ||||
20 | SEUTHE | Pius | SARREGU. CE | 2013 | 4289 | 22 | 4289 | ||||
21 | BLANCHARD | Baptiste | LAXOU CE | 2014 | 4170 | 24 | 4170 | ||||
22 | ROBERT | Marin | CEVN | 2013 | 3960 | 28 | 3960 | ||||
23 | BEZ | Joachim | CEVN | 2014 | 3912 | 29 | 3912 | ||||
24 | HILSELBERGER | Clément | CEVN | 2014 | 3866 | 30 | 3866 |
Légende :
CDL-3 | : | 18/02/2024 | - | Coupe de Lorraine 3, Thionville |
CDL-2 | : | 10/12/2023 | - | Coupe de Lorraine 2, Epinal |
CDL-1 | : | 19/11/2023 | - | Coupe de Lorraine 1, Nancy |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.