
Origine du tireur Champagne-Ardenne : Classement Épée Hommes M9 - Saison 2023/2024
| Nombre de tireurs dans le classement : 13 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes | T | T | T | T | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 11 | 8 | 9 | 5 | |||||||||
| Nombre de tireurs : | 11 | 8 | 9 | 5 | |||||||||
| Date : | 14/04/2024 | 16/03/2024 | 06/01/2024 | 14/12/2023 | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | 
| 1 | DEMEZIERES | Benjamin | CHALONS CHAM | 2016 | 1704,85 | 3 | 607,03 | 5 | 188,82 | 1 | 909 | ||
| 2 | GABILLARD | Erwan | WASSY CE | 2015 | 1164,03 | 2 | 541,33 | 3 | 459 | 3 | 163,7 | ||
| 3 | SAUVAGEOT | Timothe | CHALONS CHAM | 2016 | 1068,42 | 7 | 218,34 | 3 | 385,34 | 6 | 175,08 | 2 | 289,66 | 
| 4 | JOFFROY | Paul | CHAUMONT CE | 2015 | 890,34 | 3 | 385,34 | 1 | 505 | ||||
| 5 | JANER | Hugo | SEZANNE | 2015 | 856,79 | 3 | 607,03 | 5 | 249,76 | ||||
| 6 | LEVASSEUR | Gabriel | SEZANNE | 2015 | 289,06 | 6 | 289,06 | ||||||
| 7 | MELENDEZ | Guillermo | CHAUMONT CE | 2015 | 163,7 | 3 | 163,7 | ||||||
| 8 | WALGRAEVE | Baptiste | CHALONS CHAM | 2016 | 157,09 | 8 | 157,09 | ||||||
| 9 | GERENTON | Gaël | CHAUMONT CE | 2016 | 123,68 | 6 | 118,68 | 5 | 5 | ||||
| 10 | BOULE THOMAS | Clement | CHALONS CHAM | 2016 | 103,05 | 9 | 103,05 | ||||||
| 11 | PAINTENDRE | Lucas | CHAUMONT CE | 2016 | 59,37 | 7 | 59,37 | ||||||
| 12 | MATHIEU | Mathys | SEZANNE | 2016 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 13 | TEILLET | Adrian | CHAUMONT CE | 2015 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Légende : 
| T-4 | : | 14/04/2024 | - | Tournoi Philippe BARSACQ | 
| T-3 | : | 16/03/2024 | - | Challenge M9 Mixte Chaumont | 
| T-2 | : | 06/01/2024 | - | Challenge ville Sezanne | 
| T-1 | : | 14/12/2023 | - | Tournoi de Bar sur Aube | 
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.