Comité Inter-Départemental Champagne-Ardenne : Classement Épée Dames M11 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 10 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | T | T | T | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | ||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 24 | 6 | 19 | 7 | ||||||||||
Nombre de tireurs : | 12 | 24 | 6 | 19 | 7 | ||||||||||
Date : | 10/05/2024 | 14/04/2024 | 16/03/2024 | 06/01/2024 | 14/12/2023 | ||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | CHAFSEY | Bertille | CHALONS CHAM | 2014 | 4153,12 | 6 | 346,73 | 2 | 1900,55 | 3 | 238,11 | 3 | 1210,08 | 2 | 457,65 |
2 | BOUET | Charlotte | CHAUMONT CE | 2014 | 1838,62 | 10 | 100,05 | 20 | 161,69 | 1 | 606 | 13 | 263,88 | 1 | 707 |
3 | FILOPON-MOREL | Isalys | WASSY CE | 2013 | 1500,11 | 9 | 150,93 | 12 | 547,45 | 3 | 238,11 | 9 | 501,17 | 6 | 62,45 |
4 | ABADIE | Léa | BAR SUR AUBE | 2013 | 1383,81 | 3 | 681,46 | 19 | 200,42 | 2 | 373,89 | 5 | 128,04 | ||
5 | JOHANN | Constance | CHALONS CHAM | 2014 | 1253,53 | 6 | 346,73 | 15 | 378,94 | 14 | 216,06 | 3 | 311,8 | ||
6 | MALET | Meleo | CHALONS CHAM | 2013 | 877,27 | 2 | 877,27 | ||||||||
7 | BRISTIEL | Mylène | BAR SUR AUBE | 2013 | 317,8 | 6 | 6 | 3 | 311,8 | ||||||
8 | PETITJEAN | Enola | WASSY CE | 2013 | 128,07 | 11 | 54,02 | 5 | 67,05 | 7 | 7 | ||||
9 | VASSEUR | Lily-Rose | CHALONS CHAM | 2014 | 89,71 | 22 | 89,71 | ||||||||
10 | DUTRIPON | Seraphine | TROYES TG | 2014 | 56,14 | 23 | 56,14 |
Légende :
T-5 | : | 10/05/2024 | - | Tournoi de Troyes |
T-4 | : | 14/04/2024 | - | Tournoi Philippe BARSACQ |
T-3 | : | 16/03/2024 | - | Tournoi de Chaumont |
T-2 | : | 06/01/2024 | - | Tournoi de Sézanne |
T-1 | : | 14/12/2023 | - | Tournoi de Bar sur Aube |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.