Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Fleuret Hommes M15 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 30 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | C | C | T | T | - | I | D | - | - | 3 | D | E | 2 | 1 | - | 6 | A | 8 | L | S |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | ||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,7 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
Nombre de tireurs : | 37 | 22 | 6 | 11 | 25 | ||||||||||
Date : | 02/04/2023 | 12/11/2022 | 06/11/2022 | 16/10/2022 | 02/10/2022 | ||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | BECK-MELLAC | Paul | STRASBOURG E | 2008 | 267,91 | 3 | 49,4 | 1 | 101 | 1 | 70,7 | 3 | 46,81 | ||
2 | OLLIER | Samuel | ILLZACH ASIM | 2009 | 153,49 | 3 | 49,4 | 3 | 65,46 | 3 | 38,63 | ||||
3 | SIMON--SCHNEIDER | Ernest | STRASBOURG E | 2008 | 129,66 | 16 | 16,95 | 2 | 78,58 | 5 | 23,72 | 16 | 10,41 | ||
4 | PFLIMLIN | Mathis | ST LOUIS ALS | 2008 | 128,95 | 12 | 22,53 | 11 | 23,42 | 3 | 15,87 | 2 | 50,47 | 12 | 16,66 |
5 | GARIN COUPILLAUD | Anthony | MULHOUSE FC | 2009 | 124,43 | 11 | 24,22 | 6 | 43,03 | 3 | 38,63 | 11 | 18,55 | ||
6 | CRAVE | Nathan | MASEVAUX FC | 2008 | 96,27 | 8 | 30,39 | 1 | 40,4 | 8 | 25,48 | ||||
7 | JEDELE | Florian | ILLZACH ASIM | 2008 | 86,44 | 18 | 14,67 | 12 | 20,61 | 2 | 24,93 | 6 | 18,39 | 18 | 7,84 |
8 | ATZENHOFFER | Thomas | HAGUENAU CE | 2009 | 84,83 | 13 | 20,98 | 5 | 48,93 | 13 | 14,92 | ||||
9 | BONGEOT MINET | Arthur | C.E. DE HAGUENAU | 2009 | 65,46 | 3 | 65,46 | ||||||||
10 | BALLARIN-GOBIN | Joachim | GUEBWILLER | 2009 | 63,86 | 22 | 10,78 | 8 | 33,73 | 3 | 15,87 | 22 | 3,48 | ||
11 | KADRI | Ilias | MULHOUSE FC | 2008 | 57,26 | 2 | 57,26 | ||||||||
12 | BENAZETH | Romain | SOUFFLELWEYE | 2008 | 50,21 | 19 | 13,62 | 9 | 29,92 | 19 | 6,67 | ||||
13 | BOVET-LEMBERG | Natan | STRASBOURG E | 2008 | 42,19 | 14 | 19,54 | 17 | 9,34 | 14 | 13,31 | ||||
14 | FLEURY | Sébastien | ILLZACH ASIM | 2008 | 38,76 | 17 | 15,78 | 7 | 13,89 | 17 | 9,09 | ||||
15 | PINERO | Esteban | SE DU FC MULHOUSE | 2010 | 38,05 | 7 | 38,05 | ||||||||
16 | AKNIN | Wilhem Charles | MULHOUSE FC | 2009 | 35,97 | 6 | 35,97 | ||||||||
17 | FUCHS | Elio | ILLZACH ASIM | 2009 | 32,65 | 20 | 12,63 | 5 | 4,47 | 8 | 10 | 20 | 5,55 | ||
18 | HEME DE LACOTTE | Timothé | ST LOUIS ALS | 2008 | 31,39 | 8 | 30,39 | 22 | 1 | ||||||
19 | STOLL | Raphael | STRASBOURG E | 2009 | 30,26 | 21 | 11,68 | 15 | 13,39 | 11 | 0,7 | 21 | 4,49 | ||
20 | STEINBACH WACK | Robin | HAGUENAU CE | 2011 | 29,88 | 22 | 10,78 | 14 | 15,62 | 22 | 3,48 | ||||
21 | CONDEMI | Arthur | ILLZACH ASIM | 2009 | 28,11 | 9 | 28,11 | ||||||||
22 | FELLMANN | Valentin | ILLZACH ASIM | 2009 | 27,7 | 11 | 24,22 | 10 | 3,48 | ||||||
23 | CREUSAT | Joachim | SE DU FC MULHOUSE | 2010 | 26,51 | 10 | 26,51 | ||||||||
24 | WEISS | Adrien | ILLZACH ASIM | 2008 | 26,06 | 10 | 26,06 | ||||||||
25 | SCHAEFFER | Jules | SOUFFLELWEYE | 2009 | 25,03 | 12 | 22,53 | 21 | 2,5 | ||||||
26 | CHIESA | Nathan | SOUFFLELWEYE | 2009 | 21,98 | 24 | 9,09 | 16 | 11,3 | 24 | 1,59 | ||||
27 | SCHEPPLER | Matthias | WITTELSHEIM | 2008 | 20,04 | 25 | 8,3 | 20 | 4,08 | 6 | 0,4 | 9 | 6,56 | 25 | 0,7 |
28 | GOEMAERE | Alexandre | C.E. DE HAGUENAU | 2010 | 18,02 | 13 | 18,02 | ||||||||
29 | SCHILDKNECHT | Naël | C.E. DE HAGUENAU | 2008 | 7,49 | 18 | 7,49 | ||||||||
30 | VERROIT | Remi | C.E. DE HAGUENAU | 2008 | 5,74 | 19 | 5,74 |
Légende :
T-3 | : | 02/04/2023 | - | Tournoi d'ILLZACH |
CID-ALS | : | 12/11/2022 | - | Championnat Inter-départemental, Colmar |
CDE68 | : | 06/11/2022 | - | CDE68, Colmar |
T-2 | : | 16/10/2022 | - | Tournoi de WITTENHEIM |
T-1 | : | 02/10/2022 | - | Tournoi de GUEBWILLER |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.