Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Fleuret Hommes M13 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 37 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
C | T | T | C | C | T | T | I | - | - | D | D | - | - | D | 4 | 3 | - | - | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | - | - | 65 | - | ||||||||||||
Nombre de tireurs : | 23 | 19 | 27 | 7 | 13 | 17 | 33 | ||||||||||||
Date : | 14/05/2023 | 05/05/2023 | 02/04/2023 | 18/12/2022 | 06/11/2022 | 16/10/2022 | 01/10/2022 | ||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | PINERO | Esteban | MULHOUSE FC | 2010 | 34036 | 1 | 10000 | 2 | 6036 | 1 | 4000 | 1 | 7000 | 1 | 7000 | ||||
2 | CREUSAT | Joachim | MULHOUSE FC | 2010 | 33117 | 2 | 8623 | 5 | 4727 | 1 | 7000 | 3 | 3098 | 8 | 4247 | 3 | 5422 | ||
3 | STEINBACH WACK | Robin | HAGUENAU CE | 2011 | 31060 | 8 | 6067 | 3 | 5422 | 3 | 5422 | 1 | 4000 | 3 | 5422 | 5 | 4727 | ||
4 | REIGNIER | Lubin | MULHOUSE FC | 2011 | 25605 | 7 | 6262 | 7 | 4384 | 14 | 3555 | 8 | 2427 | 3 | 5422 | 14 | 3555 | ||
5 | GOEMAERE | Alexandre | HAGUENAU CE | 2010 | 24478 | 3 | 7745 | 15 | 3486 | 5 | 4727 | 3 | 3098 | 3 | 5422 | ||||
6 | PFLIEGER | Siméon | GUEBWILLER | 2011 | 23478 | 6 | 6487 | 3 | 5422 | 6 | 2595 | 5 | 4727 | 8 | 4247 | ||||
7 | MEVEL | Loïc | HAGUENAU CE | 2011 | 21543 | 13 | 5182 | 14 | 3555 | 13 | 3628 | 2 | 6036 | 19 | 3142 | ||||
8 | SIMON | Hugo | STRASBOURG E | 2011 | 21197 | 21 | 4352 | 13 | 3628 | 20 | 3093 | 2 | 3449 | 13 | 3628 | 21 | 3047 | ||
9 | BRUCKLER | Arthur | CEW | 2011 | 19751 | 11 | 5418 | 7 | 4384 | 5 | 2701 | 6 | 4541 | 30 | 2707 | ||||
10 | FONNE | Benjamin | WITTELSHEIM | 2011 | 19708 | 17 | 4640 | 11 | 3793 | 3 | 3098 | 11 | 3793 | 7 | 4384 | ||||
11 | SIMON | Leo | STRASBOURG E | 2010 | 18201 | 10 | 5552 | 3 | 5422 | 7 | 4384 | 26 | 2843 | ||||||
12 | FUCHS | Arthur | ILLZACH ASIM | 2011 | 18021 | 15 | 4980 | 18 | 3194 | 13 | 2073 | 10 | 3887 | 10 | 3887 | ||||
13 | AHN | Joowon | STRASBOURG E | 2011 | 17942 | 18 | 4562 | 8 | 4247 | 19 | 3142 | 7 | 2505 | 15 | 3486 | ||||
14 | OBERLIN | Sacha | GUEBWILLER | 2011 | 16492 | 20 | 4419 | 10 | 3887 | 12 | 2118 | 16 | 3423 | 32 | 2645 | ||||
15 | BLIES | Leon | WITTELSHEIM | 2011 | 15041 | 5 | 6753 | 21 | 3047 | 9 | 2281 | 23 | 2960 | ||||||
16 | WANG ZHU | Enzo | STRASBOURG E | 2011 | 14801 | 22 | 4289 | 12 | 3707 | 12 | 3707 | 3 | 3098 | ||||||
17 | ZHENG | Dexter | STRASBOURG E | 2010 | 14763 | 12 | 5295 | 10 | 3887 | 25 | 2880 | 5 | 2701 | ||||||
18 | DHOUAIEB | Moemen | GUEBWILLER | 2011 | 14680 | 3 | 7745 | 2 | 3449 | 15 | 3486 | ||||||||
19 | TAGLANG | Enzo | GUEBWILLER | 2010 | 14588 | 9 | 5701 | 7 | 2505 | 12 | 3707 | 31 | 2675 | ||||||
20 | DILL | Jules | CEW | 2011 | 8892 | 16 | 3423 | 10 | 2221 | 17 | 3248 | ||||||||
21 | WALTER | Sylvestre | STRASBOURG E | 2012 | 8272 | 14 | 5078 | 18 | 3194 | ||||||||||
22 | LARQUE | Alexis | SOUFFLELWEYE | 2010 | 7412 | 16 | 4889 | 33 | 2523 | ||||||||||
23 | SANOGO-TABOUIN | Nicolas | SOUFFLELWEYE | 2011 | 6342 | 16 | 3423 | 24 | 2919 | ||||||||||
24 | SCHNEIDER | Maxime | HAGUENAU CE | 2011 | 5843 | 17 | 3248 | 6 | 2595 | ||||||||||
25 | GROC | Noah | GUEBWILLER | 2010 | 5260 | 11 | 2167 | 20 | 3093 | ||||||||||
26 | BRUNET | Marc | MULHOUSE FC | 2011 | 4489 | 19 | 4489 | ||||||||||||
27 | HALLER | Antoine | SOUFFLELWEYE | 2010 | 4228 | 23 | 4228 | ||||||||||||
28 | LUX | Nicolas | HAGUENAU CE | 2011 | 3991 | 9 | 3991 | ||||||||||||
29 | LETTERMANN | Auguste | ILLZACH ASIM | 2011 | 3486 | 15 | 3486 | ||||||||||||
30 | WEISROCK | Alban | MULHOUSE FC | 2011 | 3248 | 17 | 3248 | ||||||||||||
31 | DIRRINGER | Martin | GUEBWILLER | 2010 | 3194 | 18 | 3194 | ||||||||||||
32 | SANS | Ruben | MULHOUSE FC | 2011 | 3002 | 22 | 3002 | ||||||||||||
33 | HOLLECKER | Thomas | MULHOUSE FC | 2011 | 2960 | 23 | 2960 | ||||||||||||
34 | GEORGE-LOMBARDI | David | ILLZACH ASIM | 2011 | 2919 | 24 | 2919 | ||||||||||||
35 | FRIEH | Guilhem | ILLZACH ASIM | 2011 | 2843 | 26 | 2843 | ||||||||||||
36 | COTTO | Emmanuel | MULHOUSE FC | 2011 | 2807 | 27 | 2807 | ||||||||||||
37 | MEDER | Grégory | GUEBWILLER | 2011 | 2739 | 29 | 2739 |
Légende :
CID | : | 14/05/2023 | - | Championnats d'Alsace Petites Catégories, Illkirch |
T-4 | : | 05/05/2023 | - | Tournoi Sanshass |
T-3 | : | 02/04/2023 | - | Tournoi d'Illzach |
CD-67 | : | 18/12/2022 | - | Coupe de Noël, Saverne |
CD-68 | : | 06/11/2022 | - | Coupe 68, Colmar |
T-2 | : | 16/10/2022 | - | Tournoi de Wittenheim |
T-1 | : | 01/10/2022 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.