Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 42 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
C | T | T | C | C | T | T | I | - | - | D | D | - | - | D | 4 | 3 | - | - | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Nombre de tireurs : | 22 | 16 | 28 | 7 | 9 | 15 | 17 | ||||||||||||
Date : | 13/05/2023 | 05/05/2023 | 02/04/2023 | 18/12/2022 | 06/11/2022 | 16/10/2022 | 02/10/2022 | ||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | PFEIFFER | Elano | STRASBOURG E | 2013 | 32074 | 3 | 7745 | 6 | 4541 | 6 | 4541 | 1 | 4000 | 1 | 7000 | 8 | 4247 | ||
2 | WALTER | Sylvestre | STRASBOURG E | 2012 | 28505 | 17 | 4640 | 3 | 5422 | 10 | 3887 | 3 | 3098 | 3 | 5422 | 2 | 6036 | ||
3 | RYZHIKOV | Alexandre | WITTELSHEIM | 2013 | 24626 | 6 | 6487 | 3 | 5422 | 2 | 3449 | 6 | 4541 | 5 | 4727 | ||||
4 | RICKLIN | Alfred | GUEBWILLER | 2013 | 23152 | 16 | 4889 | 12 | 3707 | 3 | 3098 | 2 | 6036 | 3 | 5422 | ||||
5 | MENSCH | Romain | GUEBWILLER | 2013 | 22662 | 5 | 6753 | 9 | 3991 | 7 | 2505 | 9 | 3991 | 3 | 5422 | ||||
6 | RUBY | Raphaël | HAGUENAU CE | 2012 | 22298 | 11 | 5418 | 3 | 5422 | 2 | 6036 | 3 | 5422 | ||||||
7 | DENTELLA | Isaac | ST LOUIS ALS | 2013 | 18570 | 2 | 8623 | 19 | 3142 | 3 | 3098 | 12 | 3707 | ||||||
8 | ZHENG | Tyler | STRASBOURG E | 2012 | 17918 | 9 | 5701 | 7 | 4384 | 7 | 4384 | 2 | 3449 | ||||||
9 | METZ | Sasha | STRASBOURG E | 2013 | 16563 | 13 | 5182 | 11 | 3793 | 21 | 3047 | 6 | 4541 | ||||||
10 | FERRY | Nolan | GUEBWILLER | 2013 | 15459 | 14 | 5078 | 11 | 3793 | 5 | 2701 | 10 | 3887 | ||||||
11 | WERNER | Gatien | MASEVAUX FC | 2013 | 15241 | 10 | 5552 | 8 | 2427 | 14 | 3555 | 12 | 3707 | ||||||
12 | WENDLING | Arthur | SOUFFLELWEYE | 2013 | 14733 | 22 | 4289 | 7 | 2505 | 7 | 4384 | 14 | 3555 | ||||||
13 | BANEYX | Joseph | MULHOUSE FC | 2013 | 13248 | 1 | 10000 | 17 | 3248 | ||||||||||
14 | HAJRI | Nael | STRASBOURG E | 2012 | 13173 | 12 | 5295 | 9 | 3991 | 10 | 3887 | ||||||||
15 | MAHI | Elyas | ST LOUIS ALS | 2012 | 12669 | 8 | 6067 | 14 | 3555 | 21 | 3047 | ||||||||
16 | FUCHS | Romain | ST LOUIS CE | 2012 | 11733 | 1 | 4000 | 8 | 4247 | 15 | 3486 | ||||||||
17 | PERSON | Emilien | HAGUENAU CE | 2012 | 11452 | 3 | 7745 | 12 | 3707 | ||||||||||
18 | KRAUSS | Maelo | MULHOUSE FC | 2012 | 10989 | 7 | 6262 | 5 | 4727 | ||||||||||
19 | HERMANN | Arthur | GUEBWILLER | 2013 | 10056 | 21 | 4352 | 9 | 2281 | 16 | 3423 | ||||||||
20 | BRILLARD | Arthur | GUEBWILLER | 2012 | 9364 | 15 | 4980 | 7 | 4384 | ||||||||||
21 | MAHALAINE | Nahel | MULHOUSE FC | 2013 | 7756 | 18 | 4562 | 18 | 3194 | ||||||||||
22 | KINDERSTUTH | Axel | WITTELSHEIM | 2012 | 7586 | 11 | 3793 | 11 | 3793 | ||||||||||
23 | MALGRAS | Romain | SOUFFLELWEYE | 2013 | 7517 | 20 | 4419 | 3 | 3098 | ||||||||||
24 | GORBENA | Maxime | MASEVAUX FC | 2012 | 7256 | 13 | 3628 | 13 | 3628 | ||||||||||
25 | GEFFARTH | Hugo | SOUFFLELWEYE | 2013 | 7084 | 19 | 4489 | 6 | 2595 | ||||||||||
26 | ZINGRAFF | Gabin | ST LOUIS CE | 2013 | 6734 | 15 | 3486 | 17 | 3248 | ||||||||||
27 | BURTIN | Romain | GUEBWILLER | 2013 | 6586 | 6 | 2595 | 9 | 3991 | ||||||||||
28 | BENCHEIKH | Yassine | SOUFFLELWEYE | 2013 | 4727 | 5 | 4727 | ||||||||||||
29 | FERSING | Simon | HAGUENAU CE | 2013 | 4247 | 8 | 4247 | ||||||||||||
30 | LIBIS | Oscar | STRASBOURG E | 2012 | 3628 | 13 | 3628 | ||||||||||||
31 | CHOPARD | Thomas | MASEVAUX FC | 2012 | 3555 | 14 | 3555 | ||||||||||||
32 | ROZIER | Augustin | HAGUENAU CE | 2013 | 3486 | 15 | 3486 | ||||||||||||
32 | ZEAITER | Charles | MULHOUSE FC | 2012 | 3486 | 15 | 3486 | ||||||||||||
34 | VION DELPHIN | Jules | MULHOUSE FC | 2012 | 3423 | 16 | 3423 | ||||||||||||
35 | BUONAMASSA | Raphael | MULHOUSE FC | 2013 | 3093 | 20 | 3093 | ||||||||||||
36 | KENKER | Lucas | MULHOUSE FC | 2012 | 2960 | 23 | 2960 | ||||||||||||
37 | GUTHLIN | Gabriel | MULHOUSE FC | 2012 | 2919 | 24 | 2919 | ||||||||||||
38 | LUET RABEYRIN | Elouan | ST LOUIS ALS | 2013 | 2880 | 25 | 2880 | ||||||||||||
39 | BELHADJ | Naim | MULHOUSE FC | 2012 | 2843 | 26 | 2843 | ||||||||||||
40 | SAZARIN LÊ TRONG | Aeden | ILLZACH ASIM | 2013 | 2807 | 27 | 2807 | ||||||||||||
41 | ROUSSELOT CHIAPPINI | Maël | ILLZACH ASIM | 2013 | 2772 | 28 | 2772 | ||||||||||||
42 | NIVET | Hugo | SAVERNE | 2013 | 2701 | 5 | 2701 |
Légende :
CID | : | 13/05/2023 | - | Championnats d'Alsace Petites Catégories, Illkirch |
T-4 | : | 05/05/2023 | - | Tournoi Sanshass, Haguenau |
T-3 | : | 02/04/2023 | - | Tournoi d'Illzach |
CD-67 | : | 18/12/2022 | - | Coupe de Noël, Saverne |
CD-68 | : | 06/11/2022 | - | Coupe 68, Colmar |
T-2 | : | 16/10/2022 | - | Tournoi de Wittenheim |
T-1 | : | 02/10/2022 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.