Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Épée Hommes M15 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 26 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | C | C | T | T | - | I | D | - | - | 3 | D | E | 1 | - | 6 | A | 8 | L | S |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | ||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 0,7 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | 65 | - | ||||||||||
Nombre de tireurs : | 9 | 22 | 4 | 7 | 14 | ||||||||||
Date : | 02/04/2023 | 13/11/2022 | 05/11/2022 | 15/10/2022 | 02/10/2022 | ||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | MAGAMADOV | Ismaël | STRASBOURG E | 2009 | 23587 | 3 | 5422 | 3 | 7745 | 2 | 6036 | 7 | 4384 | ||
2 | GARDIN | Hugo | ROPPENTZWILL | 2009 | 21061 | 6 | 4541 | 15 | 4980 | 2 | 3449 | 7 | 4384 | 12 | 3707 |
3 | KALK | Théophile | STRASBOURG E | 2008 | 20844 | 1 | 10000 | 3 | 5422 | 3 | 5422 | ||||
4 | REGINA | Arthur | GEISPOLSHEIM | 2008 | 20350 | 1 | 7000 | 2 | 8623 | 5 | 4727 | ||||
5 | SCHEEC-LORENTZ | Basile | STRASBOURG E | 2008 | 19472 | 5 | 4727 | 3 | 7745 | 1 | 7000 | ||||
6 | KEMPF | Jean | COLMAR SR | 2009 | 15454 | 2 | 6036 | 11 | 5418 | 1 | 4000 | ||||
7 | ARNOLD- HABY | Cedric | ROPPENTZWILL | 2009 | 15370 | 3 | 5422 | 9 | 5701 | 8 | 4247 | ||||
8 | DENTEL | Siméon | STRASBOURG E | 2008 | 12175 | 5 | 6753 | 3 | 5422 | ||||||
9 | POUCHIN | Quentin | CE 2 M | 2009 | 12103 | 8 | 6067 | 2 | 6036 | ||||||
10 | HELL | William | ROPPENTZWILL | 2009 | 11028 | 6 | 6487 | 6 | 4541 | ||||||
11 | GOURMEZ-GRAVOUIL | Raphaël | COLMAR SR | 2008 | 10989 | 7 | 6262 | 5 | 4727 | ||||||
12 | CALIXTE | Josué | STRASBOURG E | 2009 | 9936 | 7 | 4384 | 10 | 5552 | ||||||
13 | FERGONZI | Alessandro | CE 2 M | 2009 | 9430 | 16 | 4889 | 6 | 4541 | ||||||
14 | MEVEL | Virgile | ROPPENTZWILL | 2009 | 8393 | 12 | 5295 | 3 | 3098 | ||||||
15 | BESANCON KUGLER | Abel | SELESTAT ESCRIME | 2009 | 8212 | 20 | 4419 | 11 | 3793 | ||||||
16 | OZANON | Theo | ROPPENTZWILL | 2011 | 7738 | 17 | 4640 | 3 | 3098 | ||||||
17 | DISTEL | Arthur | SELESTAT ESC | 2009 | 7619 | 9 | 3991 | 13 | 3628 | ||||||
18 | BRETZ | Guillaume | COLMAR SR | 2009 | 5182 | 13 | 5182 | ||||||||
19 | ARCHIS | Jonas | SAVERNE | 2009 | 5078 | 14 | 5078 | ||||||||
20 | THOLE | Ethan Nathan | CE 2 M | 2008 | 4562 | 18 | 4562 | ||||||||
21 | GRETTNER | Benjamin | COLMAR SR | 2011 | 4489 | 19 | 4489 | ||||||||
22 | TEMPEL | Louis | COLMAR SR | 2009 | 4352 | 21 | 4352 | ||||||||
23 | MEISTER | Louis | ROPPENTZWILL | 2009 | 4289 | 22 | 4289 | ||||||||
24 | REIS | Hugo | COLMAR SR | 2009 | 4247 | 8 | 4247 | ||||||||
25 | MONIER | Ilan | SELESTAT CE | 2009 | 3887 | 10 | 3887 | ||||||||
26 | HERRMANN | Tristan | ROPPENTZWILL | 2009 | 3555 | 14 | 3555 |
Légende :
T-3 | : | 02/04/2023 | - | Tournoi d'ILLZACH |
CID-ALS | : | 13/11/2022 | - | Championnat Inter-départemental, Colmar |
CDE68 | : | 05/11/2022 | - | CDE68, Colmar |
T- | : | 15/10/2022 | - | Tournoi de WITTENHEIM |
T-1 | : | 02/10/2022 | - | Tournoi de GUEBWILLER |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.