Région Grand Est : Classement Sabre Hommes M20 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 16 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 12 |
C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | N | R | N | R | I | I | I | R | I | N | N | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1,5 | 1 | 0,39 | 1 | 0,26 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,26 | 1,7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | 65 | - | - | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | |||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 79 | 9 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Date : | 05/12/2023 | 07/05/2023 | 25/03/2023 | 21/02/2023 | 05/02/2023 | 04/02/2023 | 08/01/2023 | 18/12/2022 | 11/12/2022 | 04/12/2022 | 13/11/2022 | 31/10/2022 | |||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | LATAPY | Ugo | SUC Escrime | 2003 | 37976 | 59 | 4829 | 33 | 6127 | 6 | 11027 | 26 | 6904 | 12 | 5295 | 2 | 8623 | ||||||||||||
2 | GUILLEY | Lucas | CHARLEVILLE | 2005 | 36629 | 2 | 12934 | 5 | 6753 | 1 | 3900 | 9 | 5701 | 61 | 4754 | 1 | 2600 | 65 | 2222 | 6 | 6487 | 18 | 4562 | ||||||
3 | TRUTT | Gaetan | CHARLEVILLE | 2006 | 24205 | 22 | 6433 | 19 | 4489 | 2 | 3363 | 14 | 5078 | 2 | 2242 | 17 | 4640 | 34 | 3565 | ||||||||||
4 | CHAUVEL | Titouan | CHARLEVILLE | 2007 | 21269 | 23 | 6342 | 35 | 3527 | 3 | 3021 | 20 | 4419 | 1 | 2600 | 3 | 2014 | 60 | 2819 | 28 | 3960 | ||||||||
5 | NOEL | Thomas | THIONVILLE | 2006 | 13898 | 34 | 5348 | 5 | 2634 | 3 | 2014 | 7 | 1628 | 85 | 2274 | ||||||||||||||
6 | MEDINA | Marius | CHARLEVILLE | 2006 | 13179 | 53 | 4472 | 74 | 2450 | 8 | 2367 | 5 | 1756 | 6 | 1687 | 95 | 2134 | ||||||||||||
7 | COCETTA | Timéo | SUC Escrime | 2006 | 7590 | 9 | 2224 | 83 | 2305 | 8 | 1578 | 9 | 1483 | ||||||||||||||||
8 | DE LAZZER | Liam | THIONVILLE | 2004 | 6841 | 3 | 3021 | 2 | 2242 | 8 | 1578 | ||||||||||||||||||
9 | WAHNERT | Cyprien | SUC Escrime | 2004 | 6356 | 70 | 3780 | 67 | 2576 | ||||||||||||||||||||
10 | STEINE-SCHAERER | Paul Maxime | SARREBOURG | 2005 | 6084 | 7 | 2442 | 7 | 1628 | 3 | 2014 | ||||||||||||||||||
11 | MC KINNEY | Owen | THIONVILLE | 2007 | 3770 | 3 | 2014 | 5 | 1756 | ||||||||||||||||||||
12 | THOME | Simon | CHARLEVILLE | 2004 | 3140 | 47 | 3140 | ||||||||||||||||||||||
13 | COQUEMOND | Garry | NANCY SA | 2007 | 2530 | 6 | 2530 | ||||||||||||||||||||||
14 | KEIL | Victor | SUC ESCRIME | 2006 | 1687 | 6 | 1687 | ||||||||||||||||||||||
15 | BECK | Antoine | SUC Escrime | 2006 | 1444 | 10 | 1444 | ||||||||||||||||||||||
16 | WAHNERT | Amaury | SUC Escrime | 2007 | 1409 | 11 | 1409 |
Légende :
CDF | : | 05/12/2023 | - | Championnat de France, Charleville |
EN-4 | : | 07/05/2023 | - | Epreuve Nationale, Joué les Tours |
ER-3 | : | 25/03/2023 | - | Championnat Grand Est Sabre, Nancy |
EN-3 | : | 21/02/2023 | - | Epreuve Nationale, Montargis |
ER-2 | : | 05/02/2023 | - | Epreuve Régionale, Strasbourg |
EI-4 | : | 04/02/2023 | - | Epreuve Internationale, Plovdiv |
EI-3 | : | 08/01/2023 | - | Epreuve Internationale, Budapest |
EI-2 | : | 18/12/2022 | - | Epreuve Internationale, Dormagen |
ER-1 | : | 11/12/2022 | - | Epreuve Régionale, Thionville |
EI-1 | : | 04/12/2022 | - | Epreuve Internationale, Sosnowiec |
EN-2 | : | 13/11/2022 | - | Epreuve Nationale, St Jean de la Ruelle |
EN-1 | : | 31/10/2022 | - | Epreuve Nationale, Tarbes |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.