Région Grand Est : Classement Sabre Dames M17 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 12 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 12 |
C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | N | R | N | R | I | I | R | N | I | I | N | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1,5 | 1 | 0,39 | 1 | 0,26 | 1,7 | 1,7 | 0,26 | 1 | 1,7 | 1,7 | 1 | |||||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | 65 | 65 | - | 65 | 65 | - | - | 65 | 65 | - | |||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 70 | 53 | 7 | 50 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Date : | 13/05/2023 | 24/04/2023 | 26/03/2023 | 12/03/2023 | 05/02/2023 | 30/01/2023 | 14/01/2023 | 11/12/2022 | 04/12/2022 | 27/11/2022 | 20/11/2022 | 30/10/2022 | |||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | ROBINEAUX | Rita | SUC ESCRIME | 2006 | 41833 | 3 | 11617 | 2 | 8623 | 7 | 6262 | 48 | 5290 | 21 | 7398 | 9 | 5701 | 26 | 6904 | 22 | 7291 | 5 | 6753 | ||||||
2 | LEGARET | Emmy | SUC ESCRIME | 2006 | 41614 | 12 | 7943 | 3 | 7745 | 10 | 5552 | 77 | 2040 | 10 | 9439 | 6 | 6487 | 43 | 5536 | 96 | 1802 | 1 | 10000 | ||||||
3 | DEBES | Marie | SUC Escrime | 2006 | 41261 | 7 | 9393 | 9 | 5701 | 1 | 3900 | 3 | 7745 | 92 | 1848 | 34 | 6061 | 2 | 8623 | 18 | 7755 | 56 | 4946 | 3 | 7745 | ||||
4 | CAYRE | Juliette | SUC Escrime | 2008 | 26123 | 19 | 6733 | 2 | 3363 | 15 | 4980 | 1 | 2600 | 88 | 1896 | 94 | 1825 | 1 | 2600 | 8 | 6067 | 89 | 1884 | 117 | 1589 | 15 | 4980 | ||
5 | WILLY BIRO SAKO | Danielle | THIONVILLE | 2007 | 22383 | 25 | 6172 | 20 | 4419 | 3 | 3021 | 33 | 3604 | 2 | 2242 | 105 | 1706 | 3 | 2014 | 28 | 3960 | 23 | 4228 | ||||||
6 | NOEL | Chloé | THIONVILLE | 2008 | 17411 | 57 | 4329 | 26 | 4061 | 5 | 2634 | 37 | 3454 | 3 | 2014 | 92 | 1848 | 2 | 2242 | 55 | 2933 | ||||||||
7 | BAILLY | Lila | SEICHAMPS | 2006 | 15691 | 35 | 5290 | 3 | 3021 | 40 | 3352 | 3 | 2014 | 3 | 2014 | ||||||||||||||
8 | MARC | Anna | CE TOUL | 2007 | 4217 | 6 | 2530 | 6 | 1687 | ||||||||||||||||||||
9 | MEGA | Clémence | PAYS LANGRES | 2008 | 3512 | 5 | 1756 | 5 | 1756 | ||||||||||||||||||||
10 | CLEMENTE | Capucine | SUC Escrime | 2007 | 2442 | 7 | 2442 | ||||||||||||||||||||||
11 | HADJ TAYEB | Naëlle | SEICHAMPS | 2008 | 1628 | 7 | 1628 | ||||||||||||||||||||||
12 | PHILIPPOT | Emma | SEDAN CE | 2008 | 1578 | 8 | 1578 |
Légende :
CDF | : | 13/05/2023 | - | Championnat de France, Montargis |
EN-4 | : | 24/04/2023 | - | Epreuve Nationale,Géménos |
ER-3 | : | 26/03/2023 | - | Championnat Grand Est Sabre, Nancy |
EN-3 | : | 12/03/2023 | - | Epreuve Nationale, Charleville |
ER-2 | : | 05/02/2023 | - | Epreuve Régionale, Strasbourg |
EI-4 | : | 30/01/2023 | - | Epreuve Internationale, Bucarest |
EI-3 | : | 14/01/2023 | - | Epreuve Internationale, Meylan |
ER-1 | : | 11/12/2022 | - | Epreuve régionale, Thionville |
EN-2 | : | 04/12/2022 | - | Epreuve Nationale, St Jean de la Ruelle |
EI-2 | : | 27/11/2022 | - | Epreuve Internationale, Eislingen |
EI-1 | : | 20/11/2022 | - | Epreuve Internationale, Sofia |
EN-1 | : | 30/10/2022 | - | Epreuve Nationale, Tarbes |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.