Région Grand Est : Classement Sabre Laser Mixte Séniors - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 52 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 4 |
E | E | E | E | P | P | P | P | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 150 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Nombre de tireurs : | 26 | 34 | 32 | 31 | |||||||||
Date : | 21/05/2023 | 22/03/2023 | 19/01/2023 | 06/11/2022 | |||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | GRASSI | Robin | SUC ESCRIME | 1994 | 28980,84 | 1 | 15150 | 11 | 3300,08 | 3 | 6930,07 | 3 | 6900,77 |
2 | WAWRZYNOWICZ | Guillaume | METZ SE | 1998 | 28326,46 | 3 | 10092,08 | 2 | 8134,38 | 1 | 10100 | 2 | 8081,51 |
3 | PEREK | Brice | COLMAR SR | 1987 | 27940,28 | 5 | 7740,28 | 1 | 10100 | 1 | 10100 | ||
4 | FUTTERER | Guillaume | HAGUENAU CE | 1994 | 24227,58 | 2 | 11958,81 | 4 | 6168,77 | 4 | 6100 | 9 | 3701,54 |
5 | BOE | Thomas | COLMAR SR | 1997 | 23852,19 | 4 | 8767,62 | 3 | 6984,57 | 2 | 8100 | 4 | 6063,02 |
6 | SEYLLER | Warren | COLMAR SR | 1990 | 16666,29 | 7 | 6191,19 | 6 | 5018,96 | 5 | 5456,14 | ||
7 | MARTINET | Marc Antoine | NANCY SA | 1982 | 16264,34 | 6 | 6900,89 | 21 | 1466,39 | 6 | 4930,07 | 7 | 4433,38 |
8 | NGUYEN-COLAS | Nicolas | HAGUENAU CE | 1994 | 14643,54 | 8 | 5576,43 | 7 | 4581,82 | 7 | 4485,29 | 24 | 845,3 |
9 | KHEDNAH-RAUCH | Lesley | SUC ESCRIME | 1987 | 13392,64 | 11 | 4110,29 | 9 | 3869,14 | 24 | 930,07 | 5 | 5413,21 |
10 | RYCKAERT | Mathieu | REIMS ASL | 1996 | 11523,69 | 10 | 4549,09 | 26 | 860,74 | 12 | 2930,07 | 8 | 4044,53 |
11 | EBENER | Pierre-Jean | METZ SE | 1994 | 11352,27 | 17 | 2106,13 | 5 | 5535,98 | 13 | 2699,12 | 11 | 3117,17 |
12 | MAEDER | Alexandre | METZ SE | 1983 | 10118,83 | 9 | 5034,16 | 18 | 1903,53 | 11 | 3181,14 | ||
13 | CHAUDRONNIER | Sébastien | CE 2 M | 1992 | 9784,55 | 8 | 4203,15 | 26 | 699,12 | 6 | 4882,28 | ||
14 | LIUZZI | Emilie | METZ SE | 2002 | 9782,04 | 12 | 3709,7 | 14 | 2616,2 | 10 | 3456,14 | 19 | 1525,6 |
15 | HAUTENAUVE | Olivier | NANCY SA | 1974 | 8101,49 | 20 | 1357,9 | 15 | 2420,55 | 15 | 2286,22 | 10 | 3394,72 |
16 | TOUSSAINT | Anthony | COLMAR SR | 1991 | 6501,1 | 15 | 2682,37 | 20 | 1604,75 | 27 | 590,22 | 15 | 2213,98 |
17 | BELKOWSKI | Mickael | METZ SE | 1986 | 5829,54 | 19 | 1594,05 | 19 | 1750,2 | 14 | 2485,29 | 22 | 1098,68 |
18 | DURANTON | Nastasia | COLMAR SR | 1989 | 5366,38 | 24 | 518,51 | 24 | 1087,72 | 9 | 3760,15 | ||
19 | POINT | Romaric | HAGUENAU CE | 1998 | 5173,9 | 12 | 3053,34 | 17 | 1925,07 | 30 | 195,49 | ||
20 | CASTELA-BOULANGEE | Tom | METZ SE | 1989 | 4652,42 | 16 | 2237,53 | 14 | 2414,89 | ||||
21 | DUCHAMP | Didier | NANCY SA | 1990 | 4377,55 | 13 | 3341,19 | 29 | 551,07 | 28 | 485,29 | ||
22 | LEFEBVRE | Lilian | METZ SE | 2004 | 4100 | 8 | 4100 | ||||||
23 | GRAIS | Jeanne | COLMAR SR | 1986 | 3946,07 | 21 | 1315,37 | 13 | 2630,7 | ||||
24 | MENUET | Charles | SUC ESCRIME | 1986 | 3745,46 | 22 | 919,1 | 13 | 2826,36 | ||||
25 | CAUX | Baptiste | SUC ESCRIME | 1987 | 3570,36 | 10 | 3570,36 | ||||||
26 | GUY | Victor | REIMS ASL | 1991 | 3094,74 | 22 | 1334,47 | 29 | 384,04 | 20 | 1376,23 | ||
27 | DALMAR | Geoffroy | SUC ESCRIME | 1982 | 3000 | 14 | 3000 | ||||||
28 | ISABEY | Marie | SUC ESCRIME | 1994 | 2969,17 | 23 | 714,45 | 28 | 650,58 | 19 | 1604,14 | 31 | 100 |
29 | SAADA | Claire | METZ SE | 1986 | 2863,79 | 12 | 2863,79 | ||||||
30 | FLOQUET | Ludovic | HAGUENAU CE | 1979 | 2814,93 | 18 | 1842,97 | 25 | 971,96 | ||||
31 | WERNERT | Denis | CE 2 M | 1981 | 2385,24 | 16 | 2385,24 | ||||||
32 | RAHI | Louis | METZ SE | 1991 | 2209,86 | 27 | 753,72 | 20 | 1456,14 | ||||
33 | CASULLI | Céline | METZ SE | 1982 | 2156,55 | 18 | 1760,15 | 28 | 396,4 | ||||
34 | HAUSMANN | Michel | METZ SE | 1978 | 2100 | 16 | 2100 | ||||||
35 | WITKOWSKI | Ludovic | SOUFFLELWEYE | 1988 | 2065,62 | 17 | 2065,62 | ||||||
36 | THIVOLLE | Vincent | METZ SE | 1996 | 2026,04 | 16 | 2026,04 | ||||||
37 | FACON | Yann | SUC ESCRIME | 1996 | 1849,49 | 17 | 1849,49 | ||||||
38 | SENE | Baptiste | REIMS ASL | 1991 | 1683,04 | 18 | 1683,04 | ||||||
39 | JAGELE | Geoffroy | NANCY SA | 1982 | 1234,15 | 21 | 1234,15 | ||||||
40 | DERDOUR | Mathieu | SOUFFLELWEYE | 1996 | 1208,41 | 23 | 1208,41 | ||||||
41 | TUSSEAU | Guillaume | METZ SE | 1985 | 1181,14 | 22 | 1181,14 | ||||||
42 | VALENTIN | Arthur | REIMS ASL | 1999 | 1133,28 | 21 | 1133,28 | ||||||
43 | ISIEGAS | Alban | HAGUENAU CE | 2000 | 1069,23 | 34 | 100 | 23 | 969,23 | ||||
44 | FALLITO | Quentin | METZ SE | 2002 | 1052,88 | 23 | 1052,88 | ||||||
45 | DURNAZ | Aurélie | SUC ESCRIME | 1979 | 884,13 | 25 | 330,57 | 31 | 361,95 | 31 | 191,61 | ||
46 | HEINTZELMANN | Luc | SOUFFLELWEYE | 1988 | 812,29 | 25 | 812,29 | ||||||
47 | MACE | Aude | SUC ESCRIME | 1997 | 726,42 | 25 | 726,42 | ||||||
48 | LIUZZI | Julie | METZ SE | 2000 | 716,13 | 26 | 150 | 32 | 271,92 | 32 | 100 | 29 | 294,21 |
49 | FISCHER | Roméo | CE 2 M | 1977 | 686,96 | 33 | 184,66 | 27 | 502,3 | ||||
50 | PFISTER | Pierre | CE 2 M | 1988 | 612,21 | 26 | 612,21 | ||||||
51 | KOSCHIG | Josua | HAGUENAU CE | 1984 | 454,94 | 30 | 454,94 | ||||||
52 | SMAL | Trevor | METZ SE | 2004 | 286,22 | 30 | 286,22 |
Légende :
EP4 | : | 21/05/2023 | - | Epreuve de la Lame - Colmar |
EP3 | : | 22/03/2023 | - | Epreuve de la Corona - Haguenau |
EP2 | : | 19/01/2023 | - | Epreuve de la Chromosphère - Metz |
EP1 | : | 06/11/2022 | - | Epreuve de la Photosphère - Strasbourg |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.