Région Grand Est : Classement Fleuret Hommes M17 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 35 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 12 |
C | E | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | N | G | I | R | I | N | I | N | I | R | N | F | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1,5 | 1 | 0,39 | 1,7 | 0,26 | 1,7 | 1 | 1,7 | 1 | 1,7 | 0,26 | 1 | |||||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | 97 | - | 65 | - | 65 | 99 | 65 | 98 | 65 | - | 99 | |||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 22 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
Date : | 21/05/2023 | 12/03/2023 | 26/02/2023 | 29/01/2023 | 15/01/2023 | 14/01/2023 | 08/01/2023 | 11/12/2022 | 04/12/2022 | 27/11/2022 | 20/11/2022 | 16/10/2022 | |||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | SCHAAL | Clément | METZ SE | 2006 | 31358 | 7 | 9393 | 54 | 2957 | 3 | 3021 | 48 | 5290 | 28 | 6732 | 61 | 2797 | 36 | 5933 | 27 | 4010 | 2 | 2242 | 34 | 3565 | ||||
2 | MATSOUNGA LOUFOUMA | Valdrik | UJB ESCRIME | 2006 | 28872 | 14 | 7616 | 50 | 3058 | 1 | 3900 | 70 | 2142 | 64 | 4647 | 39 | 3385 | 22 | 7291 | 40 | 3352 | 214 | 904 | 9 | 1483 | 11 | 5418 | ||
3 | ABDELAZIZ | Bader | MULHOUSE FC | 2006 | 27570 | 8 | 9101 | 34 | 3565 | 3 | 3021 | 127 | 1501 | 58 | 2863 | 69 | 2158 | 24 | 4170 | 39 | 5754 | 1 | 2600 | 15 | 4980 | ||||
4 | EBY | Tom | STRASBOURG E | 2007 | 17993 | 44 | 4839 | 52 | 3007 | 6 | 2530 | 6 | 1687 | 80 | 2351 | 117 | 1589 | 69 | 2539 | 191 | 1022 | 3 | 2014 | 14 | 5078 | ||||
5 | JAQUINET | Tom | REIMS CE | 2008 | 14688 | 87 | 3367 | 2 | 3363 | 2 | 2242 | 67 | 2576 | 16 | 1272 | 47 | 3140 | ||||||||||||
6 | ANDRE LELOUP | Vigo | METZ SE | 2008 | 13574 | 102 | 3065 | 72 | 2485 | 5 | 2634 | 3 | 2014 | 62 | 2776 | 128 | 878 | 5 | 1756 | 65 | 2614 | ||||||||
7 | ANDRE LELOUP | Virgile | METZ SE | 2006 | 12700 | 72 | 3727 | 51 | 3032 | 10 | 2166 | 7 | 1628 | 99 | 1041 | 169 | 676 | 7 | 1628 | 94 | 2147 | ||||||||
8 | SPIQUEL | Liam | METZ SE | 2007 | 12506 | 92 | 3261 | 86 | 2260 | 9 | 2224 | 1 | 2600 | 126 | 888 | 93 | 2161 | 3 | 2014 | 143 | 777 | ||||||||
9 | GUEUSQUIN | Sacha | REIMS CE | 2007 | 12470 | 65 | 3921 | 82 | 2320 | 16 | 1907 | 9 | 1483 | 159 | 713 | 91 | 2188 | 12 | 1377 | 95 | 2134 | ||||||||
10 | DEGARDIN | Theophile | REIMS CE | 2006 | 11266 | 125 | 2679 | 127 | 883 | 7 | 2442 | 11 | 1409 | 76 | 2416 | 167 | 683 | 13 | 1348 | 82 | 2320 | ||||||||
11 | RAULET | Antoine | REIMS CE | 2008 | 10482 | 118 | 2788 | 11 | 2113 | 5 | 1756 | 132 | 826 | 76 | 2416 | 11 | 1409 | 125 | 893 | ||||||||||
12 | NRECAJ | Maximilien | METZ SE | 2007 | 9051 | 129 | 2520 | 77 | 2400 | 3 | 2014 | 133 | 822 | 15 | 1295 | 145 | 769 | ||||||||||||
13 | BLONDELLE | Raphael | REIMS CE | 2008 | 8809 | 123 | 2710 | 12 | 2065 | 8 | 1578 | 145 | 769 | 6 | 1687 | 205 | 558 | ||||||||||||
14 | BARTHELEMY | Raphaël | METZ SE | 2006 | 6502 | 10 | 1444 | 161 | 705 | 10 | 1444 | 56 | 2909 | ||||||||||||||||
15 | FLOC'H | Lohann | CEVN | 2007 | 5586 | 13 | 2021 | 15 | 1295 | 194 | 592 | 21 | 1132 | 209 | 546 | ||||||||||||||
16 | DRANE | Valentin | UJB ESCRIME | 2007 | 5430 | 151 | 744 | 14 | 1981 | 13 | 1348 | 136 | 808 | 208 | 549 | ||||||||||||||
17 | CABLE BOGARD | Rafael | CEVN | 2007 | 4669 | 8 | 2367 | 18 | 1187 | 22 | 1115 | ||||||||||||||||||
18 | LEPAUX | Marcel | STRASBOURG E | 2007 | 4318 | 17 | 1810 | 14 | 1321 | 18 | 1187 | ||||||||||||||||||
19 | MARTIN | Auguste | HAGUENAU CE | 2006 | 3119 | 12 | 1377 | 213 | 535 | 17 | 1207 | ||||||||||||||||||
20 | SIMON-SCHNEIDER | Ernest | STRASBOURG E | 2008 | 2970 | 21 | 1698 | 16 | 1272 | ||||||||||||||||||||
21 | BOUCHELET MAURER | Hugo | CEVN | 2006 | 2809 | 20 | 1724 | 24 | 1085 | ||||||||||||||||||||
22 | GILBERT | Antonin | UJB ESCRIME | 2007 | 2788 | 22 | 1673 | 22 | 1115 | ||||||||||||||||||||
23 | ATZENHOFFER | Thomas | HAGUENAU CE | 2009 | 2298 | 20 | 1149 | 20 | 1149 | ||||||||||||||||||||
24 | CALMUS | Aristide | CE DE REIMS | 2008 | 2208 | 19 | 1167 | 99 | 1041 | ||||||||||||||||||||
25 | SEMBENI | Leo | JOINVILLE MO | 2006 | 1943 | 15 | 1943 | ||||||||||||||||||||||
26 | DE DOMENICO-LANGER | Vasco | METZ SE | 2007 | 1780 | 18 | 1780 | ||||||||||||||||||||||
27 | HATIL | Maxime | ST LOUIS ALS | 2007 | 1751 | 19 | 1751 | ||||||||||||||||||||||
28 | GASPARD | Antoine | METZ SE | 2009 | 1207 | 17 | 1207 | ||||||||||||||||||||||
29 | WALTER | Arthur | SOUFFLELWEYE | 2006 | 1167 | 19 | 1167 | ||||||||||||||||||||||
30 | JOLIVALT | Cosme | SOUFFLELWEYE | 2007 | 1132 | 21 | 1132 | ||||||||||||||||||||||
31 | KUTA | Nathan | UJB ESCRIME | 2006 | 1100 | 23 | 1100 | ||||||||||||||||||||||
32 | BONGEOT MINET | Arthur | C.E. DE HAGUENAU | 2009 | 1070 | 25 | 1070 | ||||||||||||||||||||||
33 | LAGRANGE | Jean-Baptiste | CE DE REIMS | 2007 | 1056 | 26 | 1056 | ||||||||||||||||||||||
33 | LIMASSET | Gabriel | UJB ESCRIME | 2006 | 1056 | 26 | 1056 | ||||||||||||||||||||||
35 | TEXIER | Louan | MULHOUSE FC | 2006 | 631 | 182 | 631 |
Légende :
CDF | : | 21/05/2023 | - | Championnat de France, |
EN-4 | : | 12/03/2023 | - | Epreuve Nationale, Marseille |
CGE | : | 26/02/2023 | - | Championnat Grand Est, Vandoeuvre |
EI-4 | : | 29/01/2023 | - | Epreuve Internationale, Naples |
ER-2 | : | 15/01/2023 | - | Epreuve Régionale, Wissembourg |
EI-3 | : | 14/01/2023 | - | Epreuve Internationale, Bratislava |
EN-3 | : | 08/01/2023 | - | Epreuve Nationale, Muret |
EI-2 | : | 11/12/2022 | - | Epreuve Internationale, Cabriès |
EN-2 | : | 04/12/2022 | - | Epreuve Nationale, St Germain en Laye |
EI-1 | : | 27/11/2022 | - | Epreuve Internationale, Budapest |
ER-1 | : | 20/11/2022 | - | Epreuve Régionale, Epernay |
EN-1 | : | 16/10/2022 | - | Epreuve Nationale, Paris |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.