Région Grand Est : Classement Fleuret Dames Séniors - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 18 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 10 |
C | C | E | E | C | E | E | E | E | E | D | D | N | N | G | N | R | N | R | N | F | F | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | N | 1 | 2 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 0,39 | 1 | 0,26 | 1 | 0,26 | 1 | |||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | 62 | 63 | - | 64 | - | 64 | - | - | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 115 | 12 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||
Date : | 06/06/2023 | 28/05/2023 | 09/04/2023 | 05/03/2023 | 26/02/2023 | 31/01/2023 | 15/01/2023 | 27/11/2022 | 20/11/2022 | 30/10/2022 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | SIMON | Chloe | REIMS CE | 1998 | 21226 | 32 | 5667 | 21 | 4352 | 34 | 3565 | 2 | 3363 | 64 | 1367 | 1 | 2600 | 35 | 3527 | 2 | 2242 | 25 | 4115 | ||
2 | THUET | Mélina | STRASBOURG E | 2002 | 18875 | 54 | 4435 | 25 | 4115 | 43 | 3257 | 1 | 3900 | 52 | 3007 | 3 | 2014 | 49 | 3085 | 46 | 3168 | ||||
3 | GRETTER | Charlotte | MULHOUSE FC | 1989 | 15504 | 35 | 5290 | 60 | 2819 | 3 | 3021 | 73 | 1234 | 47 | 3140 | ||||||||||
4 | BEGAT | Juliette | REIMS CE | 2000 | 13014 | 63 | 4132 | 53 | 2982 | 3 | 3021 | 78 | 1192 | 85 | 1137 | 6 | 1687 | ||||||||
5 | BOETE | Marie | REIMS CE | 2002 | 9702 | 5 | 2634 | 100 | 1035 | 6 | 1687 | 74 | 1225 | 5 | 1756 | 77 | 2400 | ||||||||
6 | VERMEERBERGEN FERRY | Lucile | STRASBOURG E | 2001 | 8883 | 38 | 5128 | 67 | 1288 | 73 | 2467 | ||||||||||||||
7 | CRUNCHANT | Heloise | CEVN | 1999 | 6172 | 6 | 2530 | 7 | 1628 | 3 | 2014 | ||||||||||||||
8 | L'HOTELLIER | Lucie | MULHOUSE FC | 2001 | 4875 | 7 | 2442 | 75 | 2433 | ||||||||||||||||
9 | CARRUBBA | Alexandra | SAINT DIZIER | 1996 | 4180 | 10 | 2166 | 3 | 2014 | ||||||||||||||||
10 | THIROLLE | Constance | CEVN | 2001 | 4123 | 8 | 2367 | 5 | 1756 | ||||||||||||||||
11 | KIEFFER | Amélie | STRASBOURG E | 2000 | 4001 | 62 | 2776 | 74 | 1225 | ||||||||||||||||
12 | LHERAUD | Mélina | HAGUENAU CE | 1996 | 3548 | 12 | 2065 | 9 | 1483 | ||||||||||||||||
13 | CRUNCHANT | Florie | CEVN | 1996 | 3206 | 8 | 1578 | 7 | 1628 | ||||||||||||||||
14 | CARETTE | Véronique | REIMS CE | 1958 | 2224 | 9 | 2224 | ||||||||||||||||||
15 | LAZES | Nora | CEVN | 2000 | 2113 | 11 | 2113 | ||||||||||||||||||
16 | MOINARD | Rose | METZ SE | 2005 | 1578 | 8 | 1578 | ||||||||||||||||||
17 | SAMTMANN | Anne-Sophie | HAGUENAU CE | 1994 | 1444 | 10 | 1444 | ||||||||||||||||||
18 | CALMUS | Guillemette | REIMS CE | 2003 | 1279 | 68 | 1279 |
Légende :
CDF-N1 | : | 06/06/2023 | - | Décembre 2023, Nantes |
CDF-N2 | : | 28/05/2023 | - | Championnat de France, Nantes |
EN-5 | : | 09/04/2023 | - | Epreuve Nationale, Melun |
EN-4 | : | 05/03/2023 | - | Epreuve Nationale, Bordeaux |
CGE | : | 26/02/2023 | - | Championnat Grand Est, Vandoeuvre |
EN-3 | : | 31/01/2023 | - | Epreuve Nationale, Bourg La Reine |
ER-2 | : | 15/01/2023 | - | Epreuve Régionale, Wissembourg |
EN-2 | : | 27/11/2022 | - | Epreuve Nationale, Anthony |
ER-1 | : | 20/11/2022 | - | Epreuve Régionale, Epernay |
EN-1 | : | 30/10/2022 | - | Epreuve Nationale, Valence |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.