Région Grand Est : Classement Fleuret Dames M17 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 10 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 9 |
C | E | C | E | E | E | E | E | E | D | N | G | R | N | I | N | R | N | F | - | E | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1,5 | 1 | 0,39 | 0,26 | 1 | 1,7 | 1 | 0,26 | 1 | ||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | 84 | - | - | 84 | 65 | 84 | - | 84 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
Date : | 22/05/2023 | 12/03/2023 | 26/02/2023 | 15/01/2023 | 08/01/2023 | 11/12/2022 | 04/12/2022 | 20/11/2022 | 16/10/2022 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | DUCHET SUCHAUX | Agathe | CEVN | 2007 | 19983 | 31 | 5732 | 45 | 3197 | 3 | 3021 | 1 | 2600 | 24 | 4170 | 115 | 1608 | 41 | 3319 | 1 | 2600 | 34 | 3565 |
2 | RIPERT | Manon | REIMS CE | 2007 | 19025 | 46 | 4752 | 1 | 3900 | 3 | 2014 | 35 | 3527 | 22 | 4289 | 3 | 2014 | 68 | 2557 | ||||
3 | KAWIECKI | Anna | REIMS CE | 2007 | 17772 | 47 | 4709 | 22 | 4289 | 2 | 3363 | 2 | 2242 | 61 | 2797 | 65 | 2614 | 3 | 2014 | 90 | 1101 | ||
4 | LEBRUN | Jeanne | METZ SE | 2007 | 15689 | 79 | 3551 | 18 | 4562 | 6 | 2530 | 3 | 2014 | 51 | 3032 | 5 | 1756 | 104 | 1010 | ||||
5 | COUSOT BIES | Emma | CEVN | 2009 | 13410 | 77 | 3599 | 55 | 2933 | 5 | 2634 | 7 | 1628 | 68 | 2557 | 6 | 1687 | 111 | 969 | ||||
6 | VARGA | Imola Csilla | CEVN | 2006 | 11458 | 79 | 2367 | 3 | 3021 | 6 | 1687 | 63 | 2755 | 101 | 1028 | 7 | 1628 | 110 | 974 | ||||
7 | FOURNY | Manon | REIMS CE | 2007 | 7494 | 8 | 1578 | 83 | 2305 | 106 | 998 | 9 | 1483 | 86 | 1130 | ||||||||
8 | DESCOUTURES | Gaïa | REIMS CE | 2006 | 5503 | 7 | 2442 | 9 | 1483 | 8 | 1578 | ||||||||||||
9 | GERROLDT | Yael | METZ SE | 2006 | 2367 | 8 | 2367 | ||||||||||||||||
10 | BASTIAN | Anais | HAGUENAU CE | 2008 | 1756 | 5 | 1756 |
Légende :
CDF | : | 22/05/2023 | - | Championnat de France, Antony |
EN-4 | : | 12/03/2023 | - | Epreuve Nationale, Marseille |
CGE | : | 26/02/2023 | - | Chmapionnat Grand Est, Vandoeuvre |
ER-2 | : | 15/01/2023 | - | Epreuve Régionale, Wissembourg |
EN-3 | : | 08/01/2023 | - | Epreuve Nationale, Muret |
EI-3 | : | 11/12/2022 | - | Epreuve Internationale, Cabriès |
EN-2 | : | 04/12/2022 | - | Epreuve Nationale, St Germain en Laye |
ER-1 | : | 20/11/2022 | - | Epreuve Régionale, Epernay |
EN-1 | : | 16/10/2022 | - | Epreuve Nationale, Paris |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.