Région Grand Est : Classement Épée Hommes Vétérans 4 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 3 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 9 |
C | E | E | E | E | E | E | E | E | D | V | R | N | R | N | R | N | N | F | F | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1,5 | 1 | 0,39 | 1 | 0,26 | 1 | 0,26 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 33 | 31 | 3 | 22 | 3 | 21 | 4 | 18 | 25 | ||||||||||||||
Date : | 25/06/2023 | 21/05/2023 | 30/04/2023 | 26/03/2023 | 04/02/2023 | 22/01/2023 | 08/01/2023 | 11/12/2022 | 23/10/2022 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | FACINA | Alain | E3F THIONVIL | 1950 | 26257 | 19 | 6733 | 59 | 2841 | 1 | 3900 | 15 | 4980 | 1 | 2600 | 21 | 4352 | 2 | 2242 | 17 | 4640 | 10 | 5552 |
2 | PFISTER | Michel | SELESTAT ESC | 1952 | 16015 | 49 | 3085 | 3 | 3021 | 3 | 2014 | 12 | 5295 | 1 | 2600 | ||||||||
3 | LEGALL | Patrick | GUEBWILLER | 1953 | 10139 | 70 | 2520 | 2 | 3363 | 2 | 2242 | 3 | 2014 |
Légende :
CDF | : | 25/06/2023 | - | Championnat de France, Dieppe |
EVF-1 | : | 21/05/2023 | - | Epreuve Vétérans France, Thionville |
ER-3 | : | 30/04/2023 | - | Championnat Grand Est, Troyes |
EN-4 | : | 26/03/2023 | - | Epreuve Nationale, Poitiers |
ER-2 | : | 04/02/2023 | - | Epreuve Régionale, Colmar |
EN-3 | : | 22/01/2023 | - | Epreuve Nationale, Thionville |
ER-1 | : | 08/01/2023 | - | Epreuve Régionale, Illzach |
EN-2 | : | 11/12/2022 | - | Epreuve Nationale, Le Havre |
EN-1 | : | 23/10/2022 | - | Epreuve Nationale, Val d'Europe |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.