Région Grand Est : Classement Épée Hommes Vétérans 2 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 35 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 10 |
C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | V | N | R | N | R | N | R | N | N | F | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1,5 | 1 | 1 | 0,39 | 1 | 0,26 | 1 | 0,26 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 85 | 86 | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 84 | 77 | 68 | 11 | 88 | 23 | 81 | 23 | 101 | 118 | |||||||||||||||
Date : | 25/06/2023 | 21/05/2023 | 07/05/2023 | 30/04/2023 | 26/03/2023 | 04/02/2023 | 22/01/2023 | 08/01/2023 | 11/12/2022 | 23/10/2022 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | CALAMBE | Thierry | E3F THIONVIL | 1967 | 33191 | 18 | 6843 | 79 | 2367 | 3 | 7745 | 33 | 3604 | 11 | 5418 | 1 | 2600 | 2 | 8623 | 18 | 4562 | ||||
2 | CONRAD | Christophe | E3F THIONVIL | 1966 | 29179 | 17 | 6960 | 13 | 5182 | 3 | 2014 | 8 | 6067 | 10 | 1444 | 11 | 5418 | 10 | 5552 | ||||||
3 | FRITSCH | Vincent | COLMAR SR | 1972 | 25813 | 10 | 8328 | 9 | 5701 | 2 | 2242 | 18 | 4562 | 2 | 2242 | 15 | 4980 | ||||||||
4 | BREUER | Fabian | GEISPOLSHEIM | 1972 | 25263 | 28 | 5940 | 12 | 5295 | 1 | 3900 | 8 | 6067 | 11 | 1409 | 31 | 3822 | 3 | 2014 | 78 | 2383 | 26 | 4061 | ||
5 | HOUDEBERT | Franck | CE 2 M | 1965 | 20500 | 47 | 4709 | 190 | 1208 | 15 | 4980 | 3 | 3021 | 10 | 1444 | 22 | 4289 | 7 | 1628 | 51 | 3032 | 36 | 3490 | ||
6 | ESSNER | Christophe | CEW | 1968 | 20203 | 52 | 4510 | 138 | 1598 | 40 | 3352 | 2 | 3363 | 35 | 3527 | 3 | 2014 | 11 | 5418 | 3 | 2014 | 39 | 3385 | 52 | 3007 |
7 | BRENDLE | Eric | CEW | 1967 | 19331 | 142 | 1563 | 21 | 4352 | 5 | 1756 | 15 | 4980 | 5 | 1756 | 6 | 6487 | ||||||||
8 | LELOUP | Patrice | METZ CE | 1973 | 15540 | 56 | 4364 | 3 | 3021 | 61 | 2797 | 27 | 4010 | 13 | 1348 | 96 | 1060 | ||||||||
9 | GUILLOIR | Emmanuel | CEW | 1968 | 14959 | 58 | 4295 | 213 | 1069 | 44 | 3226 | 5 | 2634 | 9 | 1483 | 44 | 3226 | 8 | 1578 | 88 | 1116 | ||||
10 | KUJAWA | Patrick | SEICHAMPS | 1969 | 14311 | 59 | 4261 | 126 | 1776 | 7 | 2442 | 14 | 1321 | 35 | 3527 | 18 | 1187 | 83 | 2305 | 98 | 1047 | ||||
11 | ABASSI | Wajdi | E3F THIONVIL | 1970 | 14057 | 105 | 2007 | 24 | 4170 | 9 | 1483 | 47 | 3140 | 43 | 3257 | ||||||||||
12 | SEFRIN | Jean-Jacques | E3F THIONVIL | 1967 | 12580 | 76 | 3624 | 202 | 1134 | 8 | 2367 | 18 | 1187 | 61 | 2797 | 16 | 1272 | 70 | 2520 | 115 | 946 | ||||
13 | CHATEAU | Nicolas | SEICHAMPS | 1964 | 9971 | 6 | 2530 | 45 | 3197 | 6 | 1687 | 68 | 2557 | ||||||||||||
14 | BOURRUT LACOUTURE | Pascal | SELESTAT ESC | 1964 | 9164 | 17 | 1207 | 65 | 2614 | 71 | 2502 | 59 | 2841 | ||||||||||||
15 | JEANDEL | Yvan | LUNEVILLE CE | 1970 | 7780 | 10 | 2166 | 7 | 1628 | 60 | 2819 | 19 | 1167 | ||||||||||||
16 | FOUILLARD | Thierry | GEISPOLSHEIM | 1971 | 6915 | 8 | 1578 | 28 | 3960 | 12 | 1377 | ||||||||||||||
17 | JOUVE | Stephane | SES | 1971 | 5418 | 11 | 5418 | ||||||||||||||||||
18 | JUNGLING | Georges | SAVERNE | 1969 | 4436 | 20 | 1149 | 42 | 3287 | ||||||||||||||||
19 | BOURDON | Ronan | CEW | 1965 | 3585 | 23 | 1100 | 72 | 2485 | ||||||||||||||||
20 | FULPIN | Fabrice | LUNEVILLE CE | 1970 | 3385 | 11 | 2113 | 16 | 1272 | ||||||||||||||||
21 | JAFFEUX | Christian | GUEBWILLER | 1973 | 2541 | 21 | 1132 | 11 | 1409 | ||||||||||||||||
22 | SPECK | Thierry | THIONVILLE | 1970 | 2520 | 70 | 2520 | ||||||||||||||||||
23 | HEROLD | Denis | CEW | 1967 | 2410 | 22 | 1115 | 15 | 1295 | ||||||||||||||||
24 | FEUGEAS | Fabrice | TROYES TG | 1966 | 2224 | 9 | 2224 | ||||||||||||||||||
25 | GUERIN | Laurent | CE PONT A MOUSSON | 1968 | 1766 | 127 | 1766 | ||||||||||||||||||
26 | ROUL | Guillaume | CE PONT A MOUSSON | 1970 | 1395 | 163 | 1395 | ||||||||||||||||||
27 | ICHTERTZ | Pierre | STRASBOURG E | 1966 | 1377 | 12 | 1377 | ||||||||||||||||||
28 | HELL | Stephane | SE ROPPENTZWILLER | 1972 | 1351 | 169 | 1351 | ||||||||||||||||||
29 | SCHOESER | Dominique | SARREBOURG | 1970 | 1321 | 14 | 1321 | ||||||||||||||||||
30 | STUTZINGER | François | CE 2 M | 1967 | 1207 | 17 | 1207 | ||||||||||||||||||
31 | FRIEDRICH | Philippe | SAVERNE LICO | 1967 | 1168 | 81 | 1168 | ||||||||||||||||||
32 | CREMA | Denis | POMPEY ESCR | 1973 | 1149 | 20 | 1149 | ||||||||||||||||||
33 | HALLEY | David | CE 2 M | 1973 | 1132 | 21 | 1132 | ||||||||||||||||||
34 | RICKLIN | Olivier | ILLZACH ASIM | 1971 | 1115 | 22 | 1115 | ||||||||||||||||||
35 | WEINSANTO | Olivier | CE 2 M | 1972 | 1100 | 23 | 1100 |
Légende :
CDF | : | 25/06/2023 | - | Championnat de France, Dieppe |
EVF-1 | : | 21/05/2023 | - | Epreuve Vétérans France, Thionville |
EN-5 | : | 07/05/2023 | - | Epreuve Nationale,Fareins |
ER-3 | : | 30/04/2023 | - | Championnat Grand Est, Troyes |
EN-4 | : | 26/03/2023 | - | Epreuve Nationale, Poitiers |
ER-2 | : | 04/02/2023 | - | Epreuve Régionale, Colmar |
EN-3 | : | 22/01/2023 | - | Epreuve Nationale, Thionville |
ER-1 | : | 08/01/2023 | - | Epreuve Régionale, Illzach |
EN-2 | : | 11/12/2022 | - | Epreuve Nationale, Le Havre |
EN-1 | : | 23/10/2022 | - | Epreuve Nationale, Val d'Europe |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.