Région Grand Est : Classement Épée Hommes Séniors - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 90 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 12 |
C | C | E | E | E | E | E | E | E | U | E | E | D | D | R | N | R | N | R | N | R | 2 | N | R | F | F | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1,5 | 1,5 | 0,39 | 1 | 0,26 | 1 | 0,26 | 1 | 0,26 | 1 | 1 | 0,26 | |||||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | 98 | - | 97 | - | 99 | - | - | 98 | - | |||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 151 | 34 | 143 | 39 | 145 | 40 | 133 | 41 | 306 | 146 | 43 | ||||||||||||||||||
Date : | 17/12/2023 | 04/06/2023 | 05/03/2023 | 12/02/2023 | 05/02/2023 | 15/01/2023 | 08/01/2023 | 20/11/2022 | 06/11/2022 | 30/10/2022 | 09/10/2022 | 25/09/2022 | |||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | LE BERRE | Gaetan | CHALONS CHAM | 2001 | 19806 | 32 | 5667 | 43 | 3257 | 3 | 2014 | 23 | 4228 | 17 | 4640 | 189 | 1215 | 105 | 1004 | ||||||||||
2 | DENAUX | Mael | CHALONS CHAM | 2003 | 19228 | 34 | 5348 | 49 | 3085 | 55 | 2933 | 93 | 2161 | 9 | 5701 | ||||||||||||||
3 | LUCANI | Quentin | EPINAL SE | 1993 | 18481 | 32 | 5667 | 69 | 2539 | 98 | 1047 | 1 | 2600 | 33 | 3604 | 1 | 2600 | 97 | 2107 | 27 | 4010 | ||||||||
4 | KALMBACH | Arnaud | COLMAR SR | 1999 | 17458 | 52 | 4510 | 2 | 3363 | 62 | 2776 | 2 | 2242 | 70 | 2520 | 2 | 2242 | 22 | 4289 | 14 | 1321 | 131 | 1661 | 99 | 1041 | 3 | 2014 | ||
5 | BRETON | Thibault | E3F THIONVIL | 1996 | 16290 | 39 | 5077 | 10 | 2166 | 63 | 2755 | 5 | 1756 | 86 | 2260 | 3 | 2014 | 27 | 4010 | 91 | 2188 | 7 | 1628 | ||||||
6 | KONG A SIOU | Kevin | CHALONS CHAM | 2001 | 15365 | 59 | 4261 | 6 | 2530 | 67 | 2576 | 108 | 986 | 5 | 1756 | 34 | 3565 | 3 | 2014 | 239 | 929 | 75 | 2433 | 6 | 1687 | ||||
7 | LOYOLA LAVIN | Neisser | E3F THIONVIL | 1998 | 13603 | 15 | 4980 | 2 | 8623 | ||||||||||||||||||||
8 | JEANDEL | Olivier | LUNEVILLE CE | 2003 | 13483 | 107 | 2974 | 1 | 3900 | 94 | 2147 | 6 | 1687 | 91 | 2188 | 6 | 1687 | 96 | 2120 | 9 | 1483 | 124 | 1796 | 85 | 2274 | 3 | 2014 | ||
9 | HAMELIN | Julien | TROYES TG | 1998 | 11766 | 120 | 2756 | 19 | 1751 | 56 | 2909 | 3 | 2014 | 14 | 1321 | 81 | 2336 | 7 | 1628 | 23 | 1100 | ||||||||
10 | SPEISMANN | Theo | CHALONS CHAM | 2005 | 11592 | 127 | 2649 | 8 | 2367 | 22 | 1115 | 95 | 2134 | 12 | 1377 | 63 | 2755 | 6 | 1687 | 184 | 1247 | 15 | 1295 | ||||||
11 | GOUSSET | Natan | CHALONS CHAM | 2000 | 11076 | 182 | 1891 | 111 | 969 | 2 | 2242 | 120 | 1838 | 58 | 2863 | 2 | 2242 | ||||||||||||
12 | GUILLAUME | Adrien | GEISPOLSHEIM | 1983 | 10902 | 128 | 2634 | 5 | 2634 | 95 | 2134 | 20 | 1149 | 10 | 1444 | 101 | 2056 | ||||||||||||
13 | LEGUBE | Benoit | COLMAR SR | 2000 | 10523 | 79 | 3551 | 3 | 3021 | 1 | 2600 | 169 | 1351 | ||||||||||||||||
14 | PARIS LE CLERC | Quentin | TROYES TG | 1988 | 10454 | 135 | 2437 | 52 | 3007 | 14 | 1321 | 10 | 1444 | 87 | 2245 | 18 | 1187 | 17 | 1207 | ||||||||||
15 | LECHEVALIER BOISSEL | Junès | CHALONS CHAM | 2004 | 10194 | 169 | 2026 | 54 | 2957 | 131 | 831 | 12 | 1377 | 80 | 2351 | 122 | 909 | 9 | 1483 | ||||||||||
16 | MANCEAUX | Antoine | TROYES TG | 1993 | 10014 | 111 | 2905 | 120 | 919 | 7 | 1628 | 8 | 1578 | 94 | 2147 | 5 | 1756 | 18 | 1187 | ||||||||||
17 | GIANNOTTE | Flavio | E3F THIONVIL | 1995 | 9027 | 85 | 2274 | 5 | 6753 | ||||||||||||||||||||
18 | GOUAILLE | Arthur | CHALONS CHAM | 2000 | 8666 | 137 | 2410 | 22 | 1673 | 12 | 1377 | 124 | 898 | 7 | 1628 | 108 | 986 | 15 | 1295 | 297 | 638 | 145 | 769 | 8 | 1578 | ||||
19 | RIVIERE | Natanael | VITTEL ESC | 1999 | 8531 | 98 | 3141 | 15 | 1295 | 3 | 2014 | 99 | 2081 | ||||||||||||||||
20 | LE MOINE | Nicolas | COLMAR SR | 2001 | 8319 | 19 | 1167 | 65 | 2614 | 3 | 2014 | 115 | 946 | 8 | 1578 | 241 | 919 | ||||||||||||
21 | JEANDEL | Eric | LUNEVILLE CE | 1999 | 7439 | 170 | 2015 | 12 | 2065 | 27 | 1043 | 135 | 813 | 19 | 1167 | 20 | 1149 | 260 | 793 | 29 | 1018 | ||||||||
22 | SCHOESER | Francois | SARREBOURG | 2003 | 7237 | 11 | 2113 | 13 | 1348 | 13 | 1348 | 19 | 1167 | 182 | 1261 | 28 | 1030 | ||||||||||||
23 | MOULIN | Lucas | CHALONS CHAM | 2003 | 7216 | 176 | 1952 | 16 | 1907 | 30 | 1006 | 237 | 939 | 110 | 974 | 12 | 1377 | ||||||||||||
24 | WIRTH | Emmanuel | ILLZACH ASIM | 1980 | 6526 | 15 | 1943 | 79 | 2367 | 11 | 1409 | 257 | 807 | ||||||||||||||||
25 | DIOT | Jean Marc | LUNEVILLE CE | 2000 | 5909 | 31 | 1491 | 15 | 1295 | 29 | 1018 | 33 | 938 | 306 | 603 | 19 | 1167 | ||||||||||||
26 | VILLETTE | Marin | TROYES TG | 2002 | 5826 | 29 | 1526 | 143 | 777 | 17 | 1207 | 33 | 938 | 25 | 1070 | 24 | 1085 | ||||||||||||
27 | SCHOESER | Antoine | SARREBOURG | 2005 | 5771 | 26 | 1584 | 25 | 1070 | 32 | 983 | 17 | 1207 | 274 | 732 | 34 | 927 | ||||||||||||
28 | KERN | Pierre | VITTEL ESC | 2005 | 5769 | 26 | 1056 | 20 | 1149 | 16 | 1272 | 236 | 944 | 13 | 1348 | ||||||||||||||
29 | REINHARDT | Jordan | SARREBOURG | 1992 | 5720 | 20 | 1724 | 32 | 983 | 21 | 1132 | 29 | 1018 | 304 | 611 | 41 | 863 | ||||||||||||
30 | REINE ADELAIDE | Alexandre | CHALONS CHAM | 2004 | 5718 | 27 | 1564 | 37 | 898 | 24 | 1085 | 21 | 1132 | 234 | 954 | 32 | 983 | ||||||||||||
31 | ROUSSEAU | Arthur | CHALONS CHAM | 1990 | 5549 | 7 | 2442 | 30 | 1006 | 121 | 914 | 18 | 1187 | ||||||||||||||||
32 | HENRY | Aurélien | COLMAR SR | 2005 | 5343 | 21 | 1698 | 34 | 927 | 28 | 1030 | 28 | 1030 | 292 | 658 | ||||||||||||||
33 | LAUDUMIEY | Benjamin | E3F THIONVIL | 1989 | 5119 | 142 | 782 | 18 | 1187 | 23 | 1100 | 26 | 1056 | 31 | 994 | ||||||||||||||
34 | WECKERLE | Tobias | COLMAR SR | 2000 | 4831 | 88 | 2231 | 1 | 2600 | ||||||||||||||||||||
35 | FOUILLARD | Thierry | GEISPOLSHEIM | 1971 | 4575 | 30 | 1508 | 134 | 817 | 9 | 1483 | 266 | 767 | ||||||||||||||||
36 | THERRAS | Maximilien | STRASBOURG E | 1995 | 4530 | 13 | 2021 | 23 | 1100 | 11 | 1409 | ||||||||||||||||||
37 | GENDRON | Baptiste | EPINAL SE | 2000 | 4483 | 33 | 1406 | 17 | 1207 | 24 | 1085 | 262 | 785 | ||||||||||||||||
38 | GRANDIDIER | Johann | COLMAR SR | 2000 | 4477 | 3 | 3021 | 155 | 1456 | ||||||||||||||||||||
39 | GAUDICHAU | Paul | CHALONS CHAM | 2005 | 4085 | 17 | 1810 | 131 | 831 | 10 | 1444 | ||||||||||||||||||
40 | SOUSA | Christiano | VITTEL ESC | 2005 | 3838 | 23 | 1100 | 139 | 1589 | 20 | 1149 | ||||||||||||||||||
41 | PERRIN | Antoine | LUNEVILLE CE | 1997 | 3632 | 38 | 889 | 34 | 927 | 34 | 927 | 38 | 889 | ||||||||||||||||
42 | QUINTIN | Guillaume | TROYES TG | 2003 | 3223 | 100 | 1035 | 21 | 1132 | 26 | 1056 | ||||||||||||||||||
43 | LOISON | Aurélien | COLMAR SR | 2006 | 3066 | 14 | 1981 | 24 | 1085 | ||||||||||||||||||||
44 | RICCETTI | Christopher | LAXOU CE | 1995 | 2718 | 36 | 908 | 40 | 872 | 33 | 938 | ||||||||||||||||||
45 | LANTZ | Devon | E3F THIONVIL | 1993 | 2607 | 39 | 880 | 40 | 872 | 42 | 855 | ||||||||||||||||||
46 | MERABTI | Bazil | STRASBOURG E | 1996 | 2563 | 28 | 1545 | 29 | 1018 | ||||||||||||||||||||
47 | ROBERT | Barthélémy | ST DIZIER | 1986 | 2436 | 22 | 1115 | 14 | 1321 | ||||||||||||||||||||
48 | TORTEROTOT | Jean Philippe | SELESTAT ESC | 1962 | 2385 | 34 | 1391 | 31 | 994 | ||||||||||||||||||||
49 | WEISS | Arthur | CE 2 M | 1996 | 2382 | 32 | 1474 | 36 | 908 | ||||||||||||||||||||
50 | AUNAY | Adrien | RETHEL | 2002 | 2315 | 27 | 1043 | 16 | 1272 | ||||||||||||||||||||
51 | BOURRUT LACOUTURE | Vincent | SELESTAT ESC | 1997 | 2302 | 28 | 1030 | 16 | 1272 | ||||||||||||||||||||
52 | GUYOT | Antonin | 2224 | 9 | 2224 | ||||||||||||||||||||||||
53 | MURGANTE | Mael | ILLZACH ASIM | 1987 | 2158 | 27 | 1043 | 22 | 1115 | ||||||||||||||||||||
54 | SAILLARD | Benjamin | SELESTAT ESC | 1997 | 1932 | 33 | 938 | 31 | 994 | ||||||||||||||||||||
55 | KRUMMENACKER | Antoine | 1780 | 18 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||
56 | BLAISE | Thibault | VITTEL ESC | 2004 | 1766 | 127 | 1766 | ||||||||||||||||||||||
57 | DULAC | Corentin | 1649 | 23 | 1649 | ||||||||||||||||||||||||
58 | ZANNOL | Xavier Yannick | 1627 | 24 | 1627 | ||||||||||||||||||||||||
59 | BIRSTER | Léo | 1605 | 25 | 1605 | ||||||||||||||||||||||||
60 | HERZOG DAVID | Oscar | COLMAR SR | 2005 | 1594 | 32 | 983 | 304 | 611 | ||||||||||||||||||||
61 | GRANET | Julien | COLMAR SR | 1992 | 1504 | 149 | 1504 | ||||||||||||||||||||||
62 | CONRAD | Christophe | E3F THIONVIL | 1966 | 1409 | 11 | 1409 | ||||||||||||||||||||||
63 | BIERLING | Axel | COLMAR SR | 2002 | 1295 | 177 | 1295 | ||||||||||||||||||||||
64 | FENOUL | Frederic | E3F THIONVIL | 1979 | 1221 | 188 | 1221 | ||||||||||||||||||||||
65 | BREUER | Fabian | GEISPOLSHEIM | 1972 | 1132 | 21 | 1132 | ||||||||||||||||||||||
66 | ETIENNEY | Guillaume | SEM | 1990 | 1115 | 22 | 1115 | ||||||||||||||||||||||
67 | LALLEMENT | Yann | PT A MOUSSON | 1979 | 1070 | 25 | 1070 | ||||||||||||||||||||||
67 | BLATTER | Claude | ILLZACH ASIM | 1989 | 1070 | 25 | 1070 | ||||||||||||||||||||||
69 | KLEIN | Hugo | COLMAR SR | 2000 | 1056 | 26 | 1056 | ||||||||||||||||||||||
70 | ISRAEL | Eléazar | E3F THIONVIL | 1980 | 1043 | 27 | 1043 | ||||||||||||||||||||||
71 | ABASSI | Wajdi | E3F THIONVIL | 1970 | 1006 | 30 | 1006 | ||||||||||||||||||||||
71 | HEUDECKER | Thomas | ROPPENTZWILL | 1988 | 1006 | 30 | 1006 | ||||||||||||||||||||||
73 | BARBE | Martin | ST DIE | 1994 | 994 | 31 | 994 | ||||||||||||||||||||||
74 | CARITEY | Dorian | COLMAR SR | 2000 | 981 | 229 | 981 | ||||||||||||||||||||||
75 | JOLLY | Antoine | GEISPOLSHEIM | 1996 | 927 | 34 | 927 | ||||||||||||||||||||||
76 | POURKAT | Marin | CEVN | 2002 | 917 | 35 | 917 | ||||||||||||||||||||||
76 | LELOUP | Patrice | METZ SE | 1973 | 917 | 35 | 917 | ||||||||||||||||||||||
78 | CADELANO | Colin | CHAUMONT CE | 1990 | 908 | 36 | 908 | ||||||||||||||||||||||
78 | BERNARD | Yannick | METZ SE | 1984 | 908 | 36 | 908 | ||||||||||||||||||||||
80 | VIGNE | Fabien | E3F THIONVIL | 1982 | 898 | 37 | 898 | ||||||||||||||||||||||
80 | VIRARD | Paul | CHALONS CHAM | 1998 | 898 | 37 | 898 | ||||||||||||||||||||||
82 | WEISS | Basile | CE 2 M | 2001 | 889 | 38 | 889 | ||||||||||||||||||||||
82 | VOIRAND | Mathéo | BOULAY ASBME | 2004 | 889 | 38 | 889 | ||||||||||||||||||||||
84 | SAINTE ROSE | Thomas | CHALONS CHAM | 1992 | 888 | 126 | 888 | ||||||||||||||||||||||
85 | JEANDEL | Yvan | LUNEVILLE CE | 1970 | 880 | 39 | 880 | ||||||||||||||||||||||
85 | BEYER | Louis | CE 2 M | 2003 | 880 | 39 | 880 | ||||||||||||||||||||||
87 | LAGARDE | Romuald | METZ SE | 1974 | 872 | 40 | 872 | ||||||||||||||||||||||
88 | MOUGEOT | Axel | VITTEL ESC | 1987 | 847 | 43 | 847 | ||||||||||||||||||||||
89 | DERIS | Leo | COLMAR SR | 1984 | 780 | 263 | 780 | ||||||||||||||||||||||
90 | BUNETEL | Stanislas | E3F THIONVIL | 1979 | 776 | 264 | 776 |
Légende :
CDF | : | 17/12/2023 | - | Championnat de France, N1, Nantes |
CDF | : | 04/06/2023 | - | Championnat de France, N2-N3, Chalons en champagne |
ER-5 | : | 05/03/2023 | - | Championnat Grand Est, Colmar |
EN-4 | : | 12/02/2023 | - | Epreuve Nationale, Nîmes |
ER-4 | : | 05/02/2023 | - | Epreuve Régionale, Colmar |
EN-3 | : | 15/01/2023 | - | Epreuve Nationale, Lisieux |
ER-3 | : | 08/01/2023 | - | Epreuve Régionale, Illzach |
EN-2 | : | 20/11/2022 | - | Epreuve Nationale, Laon |
ER-2 | : | 06/11/2022 | - | Epreuve Régionale, Chaumont |
U23 | : | 30/10/2022 | - | Circuit U23, Colmar |
EN-1 | : | 09/10/2022 | - | Epreuve Nationale, Livry Gargan |
ER-1 | : | 25/09/2022 | - | Epreuve Régionale, Thionville |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.