Région Grand Est : Classement Épée Dames Vétérans 2 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 11 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 10 |
C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | V | N | R | N | R | N | R | N | N | F | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1,5 | 1 | 1 | 0,39 | 1 | 0,26 | 1 | 0,26 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 25 | 22 | 17 | 4 | 21 | 7 | 13 | 7 | 23 | 25 | |||||||||||||||
Date : | 25/06/2023 | 21/05/2023 | 07/05/2023 | 30/04/2023 | 26/03/2023 | 04/02/2023 | 22/01/2023 | 08/01/2023 | 11/12/2022 | 23/10/2022 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | CHARROY | Carole | LUNEVILLE CE | 1968 | 45468 | 8 | 9100 | 7 | 6262 | 2 | 8623 | 1 | 3900 | 7 | 6262 | 1 | 2600 | 1 | 10000 | 1 | 2600 | 3 | 7745 | 1 | 10000 |
2 | DIOT | Isabelle | CHARLEVILLE | 1968 | 21445 | 25 | 6172 | 6 | 1687 | 13 | 5182 | 22 | 4289 | 25 | 4115 | ||||||||||
3 | FOLZ | Iris | GEISPOLSHEIM | 1970 | 19288 | 2 | 3363 | 2 | 2242 | 6 | 6487 | 3 | 2014 | 13 | 5182 | ||||||||||
4 | VILLEMONT | Estelle | GEISPOLSHEIM | 1964 | 14867 | 56 | 2909 | 3 | 3021 | 3 | 2014 | 12 | 5295 | 7 | 1628 | ||||||||||
5 | RAUCH | Elisabeth | CE 2 M | 1971 | 6791 | 3 | 3021 | 5 | 1756 | 3 | 2014 | ||||||||||||||
6 | BRUNET | Mareva | CEW | 1972 | 5765 | 74 | 2450 | 7 | 1628 | 6 | 1687 | ||||||||||||||
7 | GIANSILY | Valérie | GEISPOLSHEIM | 1964 | 4980 | 15 | 4980 | ||||||||||||||||||
8 | CALAMBE | Catherine | E3F | 1971 | 2863 | 58 | 2863 | ||||||||||||||||||
9 | VEILLAS | Michele | ILLZACH ASIM | 1964 | 2242 | 2 | 2242 | ||||||||||||||||||
10 | SCHNEIDER | Anne Sophie | COLMAR SR | 1969 | 2014 | 3 | 2014 | ||||||||||||||||||
11 | SANY | Marion | ILLZACH ASIM | 1973 | 1756 | 5 | 1756 |
Légende :
CDF | : | 25/06/2023 | - | Championnat de France, Dieppe |
EVF-1 | : | 21/05/2023 | - | Epreuve Vétérans France, Thionville |
EN-5 | : | 07/05/2023 | - | Epreuve Nationale, Fareins |
ER-3 | : | 30/04/2023 | - | Championnat Grand Est, Troyes |
EN-4 | : | 26/03/2023 | - | Epreuve Nationale, Poitiers |
ER-2 | : | 04/02/2023 | - | Epreuve Régionale, Colmar |
EN-3 | : | 22/01/2023 | - | Epreuve Nationale, Thionville |
ER-1 | : | 08/01/2023 | - | Epreuve Régionale, Illzach |
EN-2 | : | 11/12/2022 | - | Epreuve Nationale, Le Havre |
EN-1 | : | 23/10/2022 | - | Epreuve Nationale, Val d'Europe |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.