Région Grand Est : Classement Épée Dames Séniors - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 48 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 19 |
C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | U | E | D | D | I | N | I | I | N | R | I | R | I | R | N | I | N | I | R | 2 | N | F | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1 | 1,7 | 1,7 | 1 | 0,39 | 1,7 | 0,26 | 1,7 | 0,26 | 1 | 1,7 | 1 | 1,7 | 0,26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | 65 | - | 65 | 65 | - | - | 65 | - | 65 | - | - | 65 | - | 65 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 84 | 125 | 120 | 10 | 14 | 13 | 158 | 112 | 11 | 249 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date : | 17/12/2023 | 04/06/2023 | 07/05/2023 | 23/04/2023 | 26/03/2023 | 12/03/2023 | 12/03/2023 | 05/03/2023 | 12/02/2023 | 05/02/2023 | 29/01/2023 | 24/01/2023 | 14/01/2023 | 11/12/2022 | 27/11/2022 | 12/11/2022 | 06/11/2022 | 30/10/2022 | 09/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | SERSOT | Jade | E3F THIONVIL | 2000 | 40746 | 32 | 5667 | 26 | 6904 | 3 | 7745 | 47 | 5337 | 16 | 8312 | 128 | 1493 | 47 | 5337 | 26 | 4061 | 22 | 7291 | 21 | 7398 | 11 | 5418 | 1 | 10000 | ||||||||||||||
2 | CONRAD | Alice | E3F THIONVIL | 2000 | 34162 | 32 | 5667 | 113 | 1627 | 2 | 8623 | 90 | 1872 | 2 | 8623 | 1 | 2600 | 33 | 3604 | 81 | 1985 | 8 | 6067 | 97 | 1791 | 13 | 5182 | 20 | 4419 | ||||||||||||||
3 | KELLER | Camille | E3F THIONVIL | 2001 | 25770 | 32 | 5667 | 52 | 3007 | 3 | 7745 | 1 | 3900 | 1 | 2600 | 28 | 3960 | 49 | 3085 | 23 | 4228 | 24 | 4170 | ||||||||||||||||||||
4 | DOQUET | Anaelle | CHALONS CHAM | 2005 | 25252 | 43 | 4885 | 51 | 3032 | 7 | 6262 | 22 | 4289 | 116 | 1599 | 25 | 4115 | 9 | 5701 | ||||||||||||||||||||||||
5 | LUCANI | Lola | EPINAL SE | 1999 | 25111 | 32 | 5667 | 66 | 2595 | 3 | 2014 | 24 | 4170 | 10 | 5552 | 1 | 2600 | 24 | 4170 | 10 | 5552 | ||||||||||||||||||||||
6 | VILLAGEOIS | Anne-Emmanuelle | CHALONS CHAM | 2001 | 24807 | 32 | 5667 | 19 | 4489 | 15 | 4980 | 13 | 5182 | 26 | 4061 | 59 | 2841 | 19 | 4489 | ||||||||||||||||||||||||
7 | FRANCILLONNE | Oceane | CHALONS CHAM | 2004 | 24253 | 32 | 5667 | 12 | 5295 | 53 | 2982 | 6 | 6487 | 71 | 2502 | 31 | 3822 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | LEGROS | Flora | EPINAL SE | 1999 | 20900 | 46 | 4752 | 39 | 3385 | 19 | 4489 | 133 | 1643 | 16 | 4889 | 80 | 2351 | 39 | 3385 | ||||||||||||||||||||||||
9 | JOUVE | Elea | EPINAL SE | 2004 | 18210 | 32 | 5667 | 69 | 2539 | 61 | 2797 | 27 | 4010 | 98 | 2094 | 45 | 3197 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | CHARROY | Carole | LUNEVILLE CE | 1968 | 16678 | 35 | 5290 | 62 | 2776 | 52 | 3007 | 2 | 3363 | 3 | 2014 | 2 | 2242 | 117 | 1870 | 5 | 1756 | ||||||||||||||||||||||
11 | SOREL | Rozenn | E3F THIONVIL | 1996 | 16101 | 38 | 5128 | 93 | 2161 | 72 | 2485 | 6 | 2530 | 5 | 1756 | 3 | 2014 | 84 | 2289 | 69 | 2539 | 3 | 2014 | 94 | 2147 | 38 | 3419 | ||||||||||||||||
12 | BERNOBIC | Emma | COLMAR SR | 2001 | 14526 | 69 | 3808 | 83 | 2305 | 56 | 2909 | 8 | 1578 | 36 | 3490 | 3 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | DUMOULIN | Sandrine | AIX EN OTHE | 1976 | 14490 | 40 | 5027 | 72 | 2485 | 77 | 2400 | 2 | 2242 | 6 | 1687 | 81 | 2336 | 6 | 1687 | 100 | 2069 | ||||||||||||||||||||||
14 | MARTIN | Louise | CHALONS CHAM | 2002 | 14488 | 95 | 3200 | 56 | 2909 | 98 | 2094 | 148 | 1513 | 40 | 3352 | 164 | 1387 | 55 | 2933 | ||||||||||||||||||||||||
15 | LEBRILLANT | Manju | COLMAR SR | 1997 | 13509 | 70 | 3780 | 64 | 2734 | 109 | 1960 | 3 | 3021 | 3 | 2014 | 158 | 1433 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | VANDINGENEN | Aube | E3F THIONVIL | 2000 | 13435 | 23 | 4228 | 12 | 5295 | 29 | 3912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GAUDICHAU | Lison | CHALONS CHAM | 2003 | 13349 | 71 | 3753 | 94 | 2147 | 107 | 1983 | 94 | 2147 | 157 | 1441 | 41 | 3319 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | DRESSE | Juliette | COLMAR SR | 2005 | 11354 | 101 | 3084 | 7 | 2442 | 7 | 1628 | 8 | 1578 | 78 | 2383 | 195 | 1177 | 122 | 1817 | ||||||||||||||||||||||||
19 | MOREDDU | Leia | LUNEVILLE CE | 1989 | 9715 | 104 | 3028 | 117 | 1870 | 9 | 1483 | 5 | 1756 | 154 | 1464 | 8 | 1578 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ROSEAULIN | Zoe | CHALONS CHAM | 2003 | 9384 | 111 | 1937 | 89 | 2216 | 205 | 1116 | 25 | 4115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | LAZAR | Roxana | AIX EN OTHE | 1987 | 9066 | 44 | 3226 | 44 | 3226 | 65 | 2614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | LEBRILLANT | Geetha | COLMAR SR | 2004 | 8790 | 102 | 2044 | 3 | 3021 | 9 | 1483 | 2 | 2242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | BIANCHI | Cassandre | AIX EN OTHE | 1991 | 8447 | 86 | 2260 | 84 | 2289 | 106 | 1995 | 114 | 1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | LUDIG | Enora | CHALONS CHAM | 2001 | 8040 | 99 | 2081 | 7 | 1628 | 110 | 1948 | 78 | 2383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | GERARD | Wanda | LUNEVILLE CE | 1992 | 5701 | 112 | 1925 | 8 | 2367 | 11 | 1409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | KIEGER | Christelle | GEISPOLSHEIM | 1988 | 4451 | 9 | 2224 | 13 | 1348 | 249 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | MATEOS TORNER | Maria | CHALONS CHAM | 1998 | 4170 | 24 | 4170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | DE PESTEL | Amber | E3F THIONVIL | 1988 | 3917 | 66 | 2595 | 173 | 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | BEAUDOT | Mathilde | CHALONS CHAM | 2001 | 3841 | 147 | 1521 | 82 | 2320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | VIZEU | Victoria | CHALONS CHAM | 2004 | 3822 | 31 | 3822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ROPOSTE | Amélie | TROYETG | 2005 | 3605 | 10 | 1444 | 93 | 2161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ZUGMEYER | Eva | LUNEVILLE CE | 2003 | 2634 | 5 | 2634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CHOLLEY ASFELD | Auxane | LAXOU CE | 1999 | 2311 | 12 | 1377 | 238 | 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | LACK | Leatitia | CE SARREBOURG | 1983 | 2166 | 10 | 2166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | LEPRON | Charlie Rose | CHALONS CHAM | 2007 | 1786 | 125 | 1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | DUCHEMIN | Anne-Laure | COLMAR SR | 1989 | 1687 | 6 | 1687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | GRETTER | Charlotte | FC MULHOUSe | 1989 | 1628 | 7 | 1628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | MARCHEBOIS | Mathilde | ST DIE | 1994 | 1483 | 9 | 1483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | GRAF | Marianne | ASIM | 1959 | 1444 | 10 | 1444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | LUCIENNE | Estelle | COLMAR SR | 1987 | 1444 | 10 | 1444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | HOLLER | Flora | GUEBWILLER | 1988 | 1409 | 11 | 1409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | VEROLIN | Lou | SE GUEBWILLER | 1995 | 1409 | 11 | 1409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | QUIEVREUX | Charlène | E3F THIONVIL | 1991 | 1377 | 12 | 1377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | TRITSCH | Elodie | ASIM | 1989 | 1348 | 13 | 1348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | LABRUYERE | Jeanne | GEISPOLSHEIM | 1998 | 1321 | 14 | 1321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | FERDOELLE | Hannah Bella | COLMAR SR | 2007 | 1019 | 222 | 1019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | LEFORT | Apolline | COLMAR SR | 2006 | 1002 | 225 | 1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | FOLZ | Iris | GEISPOLSHEIM | 1970 | 970 | 231 | 970 |
Légende :
CDF | : | 17/12/2023 | - | Championnat de France, N1, Nantes |
CDF | : | 04/06/2023 | - | Championnat de France, N2-N3, Chalons en champagne |
EI-7 | : | 07/05/2023 | - | Epreuve Internationale, Cali |
EN-5 | : | 23/04/2023 | - | Epreuve Nationale, Talence |
EI-6 | : | 26/03/2023 | - | Epreuve Internationale, Chengdu |
EI-5 | : | 12/03/2023 | - | Epreuve Internationale, Budapest |
EN-4 | : | 12/03/2023 | - | Epreuve Nationale, Montélimar |
ER-4 | : | 05/03/2023 | - | Championnat Grand Est, Colmar |
EI-4 | : | 12/02/2023 | - | Epreuve Internationale, Barcelone |
ER-3 | : | 05/02/2023 | - | Epreuve Régionale, Colmar |
EI-3 | : | 29/01/2023 | - | Epreuve Internationale, Doha |
ER-2 | : | 24/01/2023 | - | Epreuve Régionale, Illzach |
EN-3 | : | 14/01/2023 | - | Epreuve Nationale, Soissons |
EI-2 | : | 11/12/2022 | - | Epreuve Internationale, Vancouver |
EN-2 | : | 27/11/2022 | - | Epreuve Nationale, Monaco |
EI-1 | : | 12/11/2022 | - | Epreuve Internationale, Tallin |
ER-1 | : | 06/11/2022 | - | Epreuve Régionale, Chaumont |
U23 | : | 30/10/2022 | - | Circuit U23, Colmar |
EN-1 | : | 09/10/2022 | - | Epreuve Nationale, Macon |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.