Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Sabre Hommes M11 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 15 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
C | C | C | D | D | D | L | L | L | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | ||||||||
Nombre de tireurs : | 10 | 12 | 12 | ||||||||
Date : | 18/03/2023 | 11/02/2023 | 13/11/2022 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | LEPERS | Corentin | THIONVILLE | 2012 | 27246 | 2 | 8623 | 2 | 8623 | 1 | 10000 |
2 | BONAVITACOLA-TEITGEN | Jules | THIONVILLE | 2012 | 19502 | 5 | 6753 | 7 | 6262 | 6 | 6487 |
3 | PIERLOT | Ulysse | CE TOUL | 2013 | 17429 | 8 | 6067 | 12 | 5295 | 8 | 6067 |
4 | SALVESTRINI | Noa | THIONVILLE | 2012 | 15490 | 3 | 7745 | 3 | 7745 | ||
5 | LORENTZ | Emile | THIONVILLE | 2012 | 14498 | 3 | 7745 | 5 | 6753 | ||
6 | CHARDIN | Hugo | NANCY SA | 2012 | 14232 | 6 | 6487 | 3 | 7745 | ||
7 | KUCHENBUCH | Come | NANCY SA | 2013 | 14007 | 7 | 6262 | 3 | 7745 | ||
8 | LAPREVOTE | Joseph | NANCY SA | 2013 | 12188 | 6 | 6487 | 9 | 5701 | ||
9 | HENRION | Simon | SEICHAMPS | 2012 | 11485 | 8 | 6067 | 11 | 5418 | ||
10 | BAILLY | Axel | SEICHAMPS | 2012 | 11253 | 10 | 5552 | 9 | 5701 | ||
11 | JACQUEMIN | Baptiste | SEICHAMPS | 2012 | 10996 | 9 | 5701 | 12 | 5295 | ||
12 | UROZ CEBRON | Joaquim | SEICHAMPS | 2012 | 6753 | 5 | 6753 | ||||
13 | GUSAI | Enaël | SEICHAMPS | 2012 | 6262 | 7 | 6262 | ||||
14 | BLUNDEN | Robin | SEICHAMPS | 2013 | 5552 | 10 | 5552 | ||||
15 | CALVET | Louis | CE TOUL | 2013 | 5418 | 11 | 5418 |
Légende :
CDL-3 | : | 18/03/2023 | - | Coupe de Lorraine, Thionville |
CDL-2 | : | 11/02/2023 | - | Coupe de Lorraine, Epinal |
CDL-1 | : | 13/11/2022 | - | Coupe de Lorraine, Nancy |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.