
Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Fleuret Hommes M13 - Saison 2022/2023
| Nombre de tireurs dans le classement : 13 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
C | C | C | D | D | D | L | L | L | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 14 | 7 | 10 | ||||||||
| Date : | 19/03/2023 | 12/02/2023 | 12/11/2022 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | DESVEAUX | Monty-Melor | METZ SE | 2010 | 27745 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 3 | 7745 |
| 2 | LIGIER | Gatien | NANCY SA | 2011 | 22069 | 9 | 5701 | 3 | 7745 | 2 | 8623 |
| 3 | ELCHINGER | Elie | ST AVOLD CE | 2011 | 21147 | 7 | 6262 | 2 | 8623 | 7 | 6262 |
| 4 | COURCHINOUX JAZBINSEK | Alexis | CEVN | 2011 | 17931 | 13 | 5182 | 7 | 6262 | 6 | 6487 |
| 5 | LE MOAL | Martin | METZ SE | 2010 | 16753 | 5 | 6753 | 1 | 10000 | ||
| 6 | PETERS | Matthias | CEVN | 2010 | 16368 | 2 | 8623 | 3 | 7745 | ||
| 7 | MARCHAL | Robin | METZ SE | 2011 | 14498 | 3 | 7745 | 5 | 6753 | ||
| 8 | FERREIRA | Isaac | METZ SE | 2011 | 12820 | 8 | 6067 | 5 | 6753 | ||
| 9 | HOFFMANN-ZEGARRA | Alexandre | METZ SE | 2011 | 7745 | 3 | 7745 | ||||
| 10 | MANCHERON | Elouan | CEVN | 2011 | 6487 | 6 | 6487 | ||||
| 11 | PAQUIN | Leopold | LAXOU CE | 2011 | 5701 | 9 | 5701 | ||||
| 12 | MAUDET | Loris | METZ SE | 2011 | 5552 | 10 | 5552 | ||||
| 13 | DUNAT | Ludovic | METZ SE | 2010 | 5295 | 12 | 5295 | ||||
Légende :
| CDL-3 | : | 19/03/2023 | - | Coupe de Lorraine, Thionville |
| CDL-2 | : | 12/02/2023 | - | Coupe de Lorraine, Epinal |
| CDL-1 | : | 12/11/2022 | - | Coupe de Lorraine, Nancy |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.