Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Épée Hommes M9 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 18 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
C | C | C | D | D | D | L | L | L | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | ||||||||
Nombre de tireurs : | 12 | 11 | 9 | ||||||||
Date : | 19/03/2023 | 12/02/2023 | 12/11/2022 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | LEMIGNON | Timothee | EPINAL SE | 2014 | 25376 | 5 | 6753 | 1 | 10000 | 2 | 8623 |
1 | RAKOTOVAO | Nomentsoa | EPINAL SE | 2014 | 25376 | 2 | 8623 | 5 | 6753 | 1 | 10000 |
3 | RAKOTOVAO | Irintsoa | EPINAL SE | 2014 | 24232 | 1 | 10000 | 6 | 6487 | 3 | 7745 |
4 | SCHILD | Celian | EPINAL SE | 2014 | 23121 | 3 | 7745 | 2 | 8623 | 5 | 6753 |
5 | CHAPLEUR | Camille | PT A MOUSSON | 2014 | 19107 | 12 | 5295 | 8 | 6067 | 3 | 7745 |
6 | SIMON | Maël | EPINAL SE | 2014 | 18591 | 7 | 6262 | 7 | 6262 | 8 | 6067 |
7 | DUBOIS | Bastien | PT A MOUSSON | 2014 | 15490 | 3 | 7745 | 3 | 7745 | ||
8 | MICLOT | Liam | PT A MOUSSON | 2014 | 11253 | 10 | 5552 | 9 | 5701 | ||
9 | MICHEL | Zack | EPINAL SE | 2015 | 7745 | 3 | 7745 | ||||
10 | ROVER BRULIN | Pavel | POMPEY ESCR | 2014 | 6487 | 6 | 6487 | ||||
10 | GONCALVES | Sasha | REMIREMONT | 2015 | 6487 | 6 | 6487 | ||||
12 | GIORIA | Thomas | EPINAL SE | 2015 | 6262 | 7 | 6262 | ||||
13 | HAMMES KAUB | Amaury | E3F THIONVIL | 2014 | 6067 | 8 | 6067 | ||||
14 | JACOB | Mattheo | E3F THIONVIL | 2015 | 5701 | 9 | 5701 | ||||
14 | ALEXANDRE | Anselme | REMIREMONT | 2015 | 5701 | 9 | 5701 | ||||
16 | SERENKO | Marc | POMPEY ESCR | 2014 | 5552 | 10 | 5552 | ||||
17 | MARMULEV | Denis | PT A MOUSSON | 2014 | 5418 | 11 | 5418 | ||||
17 | ADAMO | Axel | THIONVILLE | 2015 | 5418 | 11 | 5418 |
Légende :
CDL-3 | : | 19/03/2023 | - | Coupe de Lorraine, |
CDL-2 | : | 12/02/2023 | - | Coupe de Lorraine, Epinal |
CDL-1 | : | 12/11/2022 | - | Coupe de Lorraine, |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.