Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Épée Hommes M11 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 30 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
C | C | C | D | D | D | L | L | L | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | ||||||||
Nombre de tireurs : | 22 | 19 | 18 | ||||||||
Date : | 19/03/2023 | 12/02/2023 | 12/11/2022 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | MEYER | Gaëtan | E3F THIONVIL | 2012 | 30000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 |
2 | LAINE | Ivan | VITTEL ESC | 2012 | 24113 | 2 | 8623 | 3 | 7745 | 3 | 7745 |
3 | LATTRAYE | Arthur | VITTEL ESC | 2013 | 22664 | 11 | 5418 | 2 | 8623 | 2 | 8623 |
4 | LEVET | Augustin | EPINAL SE | 2012 | 20760 | 3 | 7745 | 7 | 6262 | 5 | 6753 |
5 | DEMAND | Yvain | E3F THIONVIL | 2013 | 19933 | 9 | 5701 | 3 | 7745 | 6 | 6487 |
6 | MARCHAL | Lois | EPINAL SE | 2012 | 19879 | 3 | 7745 | 8 | 6067 | 8 | 6067 |
7 | HOPFNER | Robin | REMIREMONT | 2012 | 19680 | 13 | 5182 | 5 | 6753 | 3 | 7745 |
8 | ZILLI | Emrys | EPINAL SE | 2013 | 17168 | 6 | 6487 | 9 | 5701 | 15 | 4980 |
9 | CLAUDE DESCHASEAUX | Tristan | REMIREMONT | 2012 | 17019 | 15 | 4980 | 6 | 6487 | 10 | 5552 |
10 | GHIBAUDO HERBIET | Clément | E3F THIONVIL | 2013 | 16975 | 7 | 6262 | 11 | 5418 | 12 | 5295 |
11 | SALZARD | Clovis | EPINAL SE | 2013 | 14418 | 17 | 4640 | 16 | 4889 | 16 | 4889 |
12 | ABONOU | Dorian | REMIREMONT | 2013 | 13015 | 5 | 6753 | 7 | 6262 | ||
13 | HITZGES | Hugo | E3F THIONVIL | 2013 | 11253 | 10 | 5552 | 9 | 5701 | ||
14 | GOMOT | Grégoire | THIONVILLE | 2013 | 10847 | 12 | 5295 | 10 | 5552 | ||
15 | BOUSSET | Amaury | EPINAL SE | 2013 | 10630 | 10 | 5552 | 14 | 5078 | ||
16 | JANIN | Camille | LUNEVILLE CE | 2013 | 10364 | 13 | 5182 | 13 | 5182 | ||
17 | HUMBRECHT | Mathis | REMIREMONT | 2012 | 9367 | 22 | 4289 | 14 | 5078 | ||
18 | HALTER | Timéo | LUNEVILLE CE | 2013 | 9129 | 19 | 4489 | 17 | 4640 | ||
19 | DEBOIS | Victorin | THIONVILLE | 2013 | 6067 | 8 | 6067 | ||||
20 | SIMON | Antonin | LUNEVILLE CE | 2012 | 5295 | 12 | 5295 | ||||
21 | BIEBER | Nathanael | E3F THIONVIL | 2012 | 5078 | 14 | 5078 | ||||
22 | ADAMO | Maxime | THIONVILLE | 2012 | 4980 | 15 | 4980 | ||||
23 | SONRIER-BARRIERE | Axel | EPINAL SE | 2013 | 4889 | 16 | 4889 | ||||
24 | GRANDGIRARD | Alban | EPINAL SE | 2012 | 4640 | 17 | 4640 | ||||
25 | CREUSOT | Louis | EPINAL SE | 2013 | 4562 | 18 | 4562 | ||||
25 | BOUHRAOUA | Jamil | E3F THIONVIL | 2013 | 4562 | 18 | 4562 | ||||
25 | THOMAS | Alexis | CS VITTEL ESCRIME | 2013 | 4562 | 18 | 4562 | ||||
28 | ABID | Hédi | EPINAL SE | 2013 | 4489 | 19 | 4489 | ||||
29 | SOURMAIL | Theo | PT A MOUSSON | 2012 | 4419 | 20 | 4419 | ||||
30 | GODDAER-GRASSE | Gregory | E3F THIONVIL | 2012 | 4352 | 21 | 4352 |
Légende :
CDL-3 | : | 19/03/2023 | - | Coupe de Lorraine,Thionville |
CDL-2 | : | 12/02/2023 | - | Coupe de Lorraine, Epinal |
CDL-1 | : | 12/11/2022 | - | Coupe de Lorraine, Nancy |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.