
Comité Inter-Départemental Champagne-Ardenne : Classement Épée Hommes M13 - Saison 2022/2023
| Nombre de tireurs dans le classement : 18 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | T | T | T | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | ||||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 25 | 8 | 11 | 13 | 14 | ||||||||||
| Nombre de tireurs : | 25 | 8 | 11 | 13 | 14 | ||||||||||
| Date : | 18/05/2023 | 08/04/2023 | 26/02/2023 | 05/11/2022 | 08/10/2022 | ||||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | WILLEM | Paul | CHALONS CHAM | 2011 | 3481,31 | 9 | 818,48 | 2 | 541,33 | 2 | 793,03 | 5 | 497,28 | 3 | 831,19 |
| 2 | JANER | Basile | SEZANNE | 2011 | 3153,17 | 15 | 421,74 | 1 | 808 | 3 | 607,03 | 3 | 756,19 | 5 | 560,21 |
| 3 | FLAMION | Donoan | RETHEL | 2011 | 3122,01 | 8 | 909,96 | 3 | 385,34 | 3 | 607,03 | 3 | 756,19 | 6 | 463,49 |
| 4 | ZANDER | Arthur | RETHEL | 2010 | 2862,28 | 6 | 1133,4 | 7 | 59,37 | 7 | 218,34 | 6 | 404,88 | 2 | 1046,29 |
| 5 | JULIEN | Hector | CHALONS CHAM | 2010 | 2574,82 | 5 | 1275 | 5 | 188,82 | 1 | 1111 | ||||
| 6 | MASSON | Mathis | TROYES TG | 2010 | 2367,24 | 3 | 1671,74 | 10 | 54,72 | 8 | 259,07 | 7 | 381,71 | ||
| 7 | CHAMPION | Nino | SEZANNE | 2010 | 2064,55 | 14 | 475,33 | 3 | 385,34 | 5 | 372,69 | 3 | 831,19 | ||
| 8 | SCHMIT | Marius | TROYES TG | 2011 | 588,15 | 23 | 89,76 | 8 | 157,09 | 9 | 199,37 | 11 | 141,93 | ||
| 9 | DOBANTON | Alexandre | RETHEL | 2011 | 413,92 | 9 | 103,05 | 8 | 310,87 | ||||||
| 10 | HOCH | Hugo | CHALONS CHAM | 2011 | 370,69 | 21 | 160,41 | 11 | 11 | 10 | 145,97 | 13 | 53,31 | ||
| 11 | CORTHIER | Noah | TROYES TG | 2011 | 354,06 | 8 | 8 | 11 | 97,67 | 9 | 248,39 | ||||
| 12 | GEORGE | François-Tien | TROYES TG | 2010 | 326,75 | 7 | 326,75 | ||||||||
| 13 | ZANCHI | Dorian | TROYES TG | 2011 | 324,53 | 17 | 324,53 | ||||||||
| 14 | TOURNEMEULLE | Lou | BAR SUR AUBE | 2011 | 289,06 | 6 | 289,06 | ||||||||
| 15 | JAILLIARD | Alexis | SEZANNE | 2010 | 192,5 | 10 | 192,5 | ||||||||
| 16 | SAMPINO | Marco | CHAUMONT CE | 2011 | 149,35 | 12 | 53,57 | 12 | 95,78 | ||||||
| 17 | AUGERAUD | Raphael | TROYES TG | 2011 | 124,28 | 22 | 124,28 | ||||||||
| 18 | THIRIOT | Valentin | CHAUMONT CE | 2011 | 66,31 | 13 | 13 | 13 | 53,31 | ||||||
Légende :
| T-5 | : | 18/05/2023 | - | Challenge TROYES jeunes |
| T-4 | : | 08/04/2023 | - | Challenge jeune de Chaumont |
| T-3 | : | 26/02/2023 | - | Challenge Philippe Barsacq, Chalons |
| T-2 | : | 05/11/2022 | - | Challenge de la ville de Chaumont |
| T-1 | : | 08/10/2022 | - | Challenge de la ville de Sézanne |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.