Comité Inter-Départemental Champagne-Ardenne : Classement Épée Dames M13 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 11 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | T | T | T | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | ||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 11 | 5 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||
Nombre de tireurs : | 11 | 5 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||
Date : | 17/05/2023 | 08/04/2023 | 26/02/2023 | 05/11/2022 | 08/10/2022 | ||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | REMY | Leonore | CHALONS CHAM | 2011 | 3276,04 | 1 | 1111 | 3 | 163,7 | 3 | 385,34 | 1 | 606 | 1 | 1010 |
2 | DARTHOIS | Lucine | RETHEL | 2011 | 2178,28 | 2 | 793,03 | 2 | 289,66 | 5 | 188,82 | 2 | 373,89 | 3 | 532,88 |
3 | DEMEZIERES | Sarah | CHALONS CHAM | 2011 | 2123,32 | 3 | 607,03 | 1 | 505 | 2 | 541,33 | 3 | 238,11 | 6 | 231,85 |
4 | SEKHAR | Lou | CHALONS CHAM | 2011 | 1379,24 | 3 | 607,03 | 3 | 163,7 | 7 | 59,37 | 3 | 238,11 | 5 | 311,03 |
5 | COUSINARD | Charlotte | RETHEL | 2010 | 1026,34 | 7 | 218,34 | 1 | 808 | ||||||
6 | DUVERNOY | Clemence | CHALONS CHAM | 2010 | 622,29 | 5 | 5 | 3 | 385,34 | 5 | 67,05 | 7 | 164,9 | ||
7 | MASSON | Marine | TROYES TG | 2010 | 540,88 | 8 | 8 | 3 | 532,88 | ||||||
8 | PONSARD | Anae | RETHEL | 2011 | 289,06 | 6 | 289,06 | ||||||||
9 | FEDOTOVA | Uliana | SEZANNE | 2011 | 128,68 | 6 | 118,68 | 10 | 10 | ||||||
10 | RHIMINI | Sokaina | TROYES TG | 2011 | 117,91 | 11 | 11 | 8 | 106,91 | ||||||
11 | LHUILLIER | Lily | CHAUMONT CE | 2011 | 61,76 | 6 | 6 | 9 | 55,76 |
Légende :
T-5 | : | 17/05/2023 | - | Challenge TROYES jeunes |
T-4 | : | 08/04/2023 | - | Challenge de Chaumont |
T-3 | : | 26/02/2023 | - | Challenge Philippe Barsacq, Chalons |
T-2 | : | 05/11/2022 | - | Challenge de la ville de Chaumont |
T-1 | : | 08/10/2022 | - | Challenge de la ville de Sézanne |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.