Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Épée Dames M13 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 10 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
C | T | T | C | T | T | I | - | - | D | - | 1 | D | 4 | 3 | - | 2 | 6 | 7 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | |||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Nombre de tireurs : | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||
Date : | 14/05/2023 | 05/05/2023 | 02/04/2023 | 18/12/2022 | 14/10/2022 | 02/10/2022 | |||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | DEFIENNE | Alice | GEISPOLSHEIM | 2011 | 36915 | 3 | 7745 | 1 | 7000 | 2 | 6036 | 3 | 3098 | 1 | 7000 | 2 | 6036 |
2 | TOGNI | Leslie | STRASBOURG E | 2012 | 32908 | 2 | 8623 | 6 | 4541 | 1 | 7000 | 6 | 2595 | 3 | 5422 | 5 | 4727 |
3 | DELEVACQUE | Valentine | CE 2 M | 2010 | 28458 | 1 | 10000 | 3 | 5422 | 2 | 6036 | 1 | 7000 | ||||
4 | BAILLEUL | Iris | GEISPOLSHEIM | 2011 | 26414 | 3 | 7745 | 5 | 4727 | 3 | 3098 | 3 | 5422 | 3 | 5422 | ||
5 | AKHMADIEVA | Iasmina | STRASBOURG E | 2011 | 25639 | 5 | 6753 | 2 | 6036 | 3 | 5422 | 5 | 2701 | 5 | 4727 | ||
6 | HALLEY | Charlotte | CE 2 M | 2010 | 14293 | 3 | 5422 | 2 | 3449 | 3 | 5422 | ||||||
7 | LEKGANYANE | Kélia | MULHOUSE FC | 2011 | 5422 | 3 | 5422 | ||||||||||
8 | BOUZAID | Alienor | MULHOUSE FC | 2011 | 4727 | 5 | 4727 | ||||||||||
9 | BOCH | Morgane | SAVERNE | 2010 | 4000 | 1 | 4000 | ||||||||||
10 | SCHAEFFER | Eléonore | SAVERNE | 2010 | 2505 | 7 | 2505 |
Légende :
CID | : | 14/05/2023 | - | Championnats d'Alsace Petites Catégories, Illkirch |
T-4 | : | 05/05/2023 | - | Tournoi Sanshass, Haguenau |
T-3 | : | 02/04/2023 | - | Tournoi d'illzach |
CD-67 | : | 18/12/2022 | - | Coupe de Noël, Saverne |
T-2 | : | 14/10/2022 | - | Tournoi de WITTENHEIM |
T1 | : | 02/10/2022 | - | Tournoi de GUEBWILLER |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.