Région Grand Est : Classement Sabre Hommes M20 - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 8 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | D | H | N | N | R | N | R | N | F | A | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | P | G | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||
Coefficient de force : | 274 | 18.92 | 101 | 100 | 15.77 | 114 | 15.77 | 100 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 86 | 12 | 85 | 53 | 8 | 84 | 11 | 97 | ||||||||||||||
Date : | 28/05/2022 | 21/04/2022 | 26/03/2022 | 06/03/2022 | 05/03/2022 | 19/12/2021 | 14/11/2021 | 10/10/2021 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | COUDERC | Tom | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2006 | 42084.47 | 2 | 23410.25 | 6 | 6127.58 | 2 | 9730.61 | 28 | 2816.03 | ||||||||
2 | GUILLEY | Lucas | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2005 | 30622.3 | 10 | 13510.12 | 1 | 1910.92 | 10 | 4966.26 | 22 | 3561.09 | 2 | 8584.83 | ||||||
3 | WEBER | Jean Nicolas | ALSACE | STRASBOURG U | 2002 | 16887.15 | 32 | 6355.24 | 31 | 2394.11 | 11 | 4060.41 | 18 | 4077.39 | 39 | 2091.71 | ||||||
4 | KUZMIN | Leon | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2002 | 13970.88 | 1 | 11514 | 33 | 2456.88 | ||||||||||||
5 | NEUHAUSER | Marc | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2004 | 11027.76 | 3 | 1074.44 | 45 | 1546.87 | 53 | 100 | 17 | 4224.46 | 1 | 1592.77 | 19 | 3663.66 | ||||
6 | WAHNERT | Cyprien | ALSACE | STRASBOURG U | 2004 | 9873.31 | 41 | 4830.73 | 6 | 546.68 | 24 | 2975.96 | 32 | 1370.83 | 67 | 695.79 | 86 | 363.11 | ||||
7 | DE LAZZER | Liam | LORRAINE | THIONVILLE | 2004 | 7812.41 | 50 | 3610 | 5 | 685.5 | 48 | 1400.14 | 39 | 872.56 | 3 | 759.61 | 3 | 870.26 | 42 | 1929.71 | ||
8 | TRUTT | Gaetan | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2006 | 6279.24 | 72 | 1366.97 | 3 | 1074.44 | 40 | 1814.64 | 27 | 1798.75 | 2 | 1067.1 | 53 | 1298.88 | 2 | 1136.91 | 63 | 1043.4 |
9 | MARCHAL | Bertrand | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2004 | 6024.44 | 65 | 1996.12 | 9 | 237.96 | 41 | 746.6 | 44 | 1777.7 | 3 | 870.26 | 54 | 1380.36 | ||||
10 | SPINNER | Quentin | ALSACE | STRASBOURG U | 2004 | 4139.42 | 62 | 2286.78 | 42 | 685.91 | 73 | 475.12 | 74 | 691.61 | ||||||||
11 | MYSIOREK | Nathan | LORRAINE | THIONVILLE | 2005 | 3772.79 | 74 | 1198.43 | 33 | 1293.32 | 5 | 372.21 | 67 | 908.83 | ||||||||
12 | VERDIER | Lilian | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2004 | 3651.32 | 66 | 1902.2 | 8 | 327.64 | 69 | 575.11 | 47 | 402.61 | 3 | 759.61 | 80 | 239.53 | 6 | 414.4 | 91 | 239.57 |
13 | THOME | Simon | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2004 | 2766.38 | 44 | 568.74 | 46 | 1663.33 | 5 | 534.31 | ||||||||||
14 | NOEL | Thomas | LORRAINE | THIONVILLE | 2006 | 2100.53 | 7 | 429.31 | 1 | 1592.77 | 10 | 78.45 | ||||||||||
15 | BERARDINI | Rodrigue | LORRAINE | THIONVILLE | 2006 | 1608.36 | 2 | 1383.16 | 8 | 225.2 | ||||||||||||
16 | MEDINA | Marius | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2006 | 740.48 | 82 | 566.97 | 10 | 157.74 | 8 | 15.77 | ||||||||||
17 | KERRIEN | Clément | LORRAINE | TOUL CE | 2004 | 546.96 | 6 | 233.94 | 7 | 313.02 | ||||||||||||
18 | STEINE-SCHAERER | Paul Maxime | LORRAINE | SARREBOURG | 2005 | 535.78 | 84 | 418.74 | 7 | 117.04 | ||||||||||||
19 | FLOULOU | Anisse | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2004 | 147.74 | 9 | 147.74 | ||||||||||||||
20 | COCETTA | Timéo | ALSACE | STRASBOURG U | 2006 | 85.17 | 11 | 85.17 | ||||||||||||||
21 | DAVILLERD | Oscar | LORRAINE | NANCY SA | 2005 | 18.92 | 12 | 18.92 | ||||||||||||||
22 | SAMUEL | Eliott | LORRAINE | NANCY SA | 2002 | 15.77 | 11 | 15.77 |
Légende :
CDF | : | 28/05/2022 | - | Géménos |
CHAMP GE | : | 21/04/2022 | - | Charleville |
CN4 | : | 26/03/2022 | - | Orléans |
CN3 | : | 06/03/2022 | - | Dijon |
CR2 | : | 05/03/2022 | - | Nancy |
CN2 | : | 19/12/2021 | - | Montargis |
CR1 | : | 14/11/2021 | - | Thionville |
CN1 | : | 10/10/2021 | - | Gisors |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.