Région Grand Est : Classement Sabre Hommes M17 - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 9 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | N | H | N | R | N | R | N | N | F | 5 | A | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | M | P | G | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||
Coefficient de force : | 272 | 123 | 31.95 | 100 | 26.54 | 100 | 26.54 | 136 | 136 | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 112 | 118 | 14 | 87 | 17 | 83 | 19 | 105 | 120 | |||||||||||||||
Date : | 11/06/2022 | 30/04/2022 | 21/04/2022 | 13/03/2022 | 05/03/2022 | 05/02/2022 | 14/11/2021 | 31/10/2021 | 26/09/2021 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | COUDERC | Tom | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2006 | 62187.54 | 1 | 27472 | 1 | 12423 | 3 | 10525.59 | 2 | 11766.95 | ||||||||||
2 | GUILLEY | Lucas | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2005 | 53005.17 | 3 | 21139 | 2 | 10635.9 | 1 | 3226.95 | 1 | 13736 | 9 | 7494.27 | ||||||||
3 | TRUTT | Gaetan | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2006 | 31447.64 | 10 | 14198.64 | 13 | 5809.93 | 2 | 2387.78 | 7 | 5742.74 | 1 | 2680.54 | 7 | 5696.33 | 1 | 2680.54 | 23 | 4573.33 | 36 | 3556.17 |
4 | BERARDINI | Rodrigue | LORRAINE | THIONVILLE | 2006 | 21318.23 | 24 | 9151.97 | 18 | 4970.91 | 3 | 1896.9 | 20 | 3392 | 3 | 1651.42 | 35 | 2054.12 | 3 | 1690.29 | 58 | 1870.4 | 33 | 3803.35 |
5 | CHAUVEL | Titouan | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2007 | 19203.63 | 38 | 6502.97 | 2 | 2055.76 | 12 | 6474.5 | 29 | 4170.4 | ||||||||||
6 | MYSIOREK | Nathan | LORRAINE | THIONVILLE | 2005 | 18589.04 | 29 | 8061.07 | 43 | 2725.7 | 19 | 3506.85 | 2 | 2031.24 | 13 | 4295.42 | 4 | 1430.99 | 56 | 1972.95 | 50 | 2622.98 | ||
7 | NOEL | Thomas | LORRAINE | THIONVILLE | 2006 | 11373.13 | 68 | 3148.46 | 25 | 4123.95 | 3 | 1896.9 | 34 | 2203.82 | 3 | 1651.42 | 44 | 1536.24 | 6 | 1065.52 | 60 | 1771.33 | 92 | 890.79 |
8 | STEINE-SCHAERER | Paul Maxime | LORRAINE | SARREBOURG | 2005 | 4092.22 | 102 | 811.14 | 102 | 498.68 | 5 | 1278.47 | 77 | 373.41 | 5 | 1172.91 | 8 | 806.21 | 94 | 829.7 | ||||
9 | MEDINA | Marius | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2006 | 3609.02 | 83 | 1999.39 | 105 | 423.94 | 9 | 566.86 | 74 | 462.4 | 10 | 523.6 | 11 | 519.17 | 98 | 337.61 | ||||
10 | MC KINNEY | Owen | LORRAINE | THIONVILLE | 2007 | 3333.59 | 6 | 1057.74 | 7 | 857.72 | 74 | 359.74 | 13 | 368.6 | 87 | 1049.53 | ||||||||
11 | BOURION | Enzo | LORRAINE | SEICHAMPS | 2006 | 3203.03 | 118 | 123 | 10 | 439.3 | 6 | 1002.12 | 12 | 440.74 | 70 | 1320.87 | ||||||||
12 | WAHNERT | Amaury | ALSACE | STRASBOURG U | 2007 | 1924.67 | 94 | 1281.97 | 80 | 183.31 | 94 | 459.39 | ||||||||||||
13 | BOUZAR | Kassim | LORRAINE | THIONVILLE | 2008 | 1450.76 | 7 | 871.12 | 13 | 277.84 | 14 | 301.8 | ||||||||||||
14 | COCETTA | Timéo | ALSACE | STRASBOURG U | 2006 | 1331.75 | 8 | 709.45 | 9 | 622.3 | ||||||||||||||
15 | DAVILLERD | Oscar | LORRAINE | NANCY SA | 2005 | 1229.86 | 5 | 1229.86 | ||||||||||||||||
16 | FISCHER | Mathias | LORRAINE | POMPEY ESCR | 2006 | 1052.86 | 12 | 352.81 | 9 | 700.05 | ||||||||||||||
17 | VITRY | Felicien | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2005 | 926.57 | 7 | 926.57 | ||||||||||||||||
18 | VALETTE | Paulo | LORRAINE | SEICHAMPS | 2006 | 791.12 | 14 | 31.95 | 8 | 732.63 | 19 | 26.54 | ||||||||||||
19 | VALETTE | Marius | LORRAINE | SEICHAMPS | 2007 | 638.4 | 12 | 218.57 | 15 | 143.79 | 19 | 26.54 | 101 | 249.5 | ||||||||||
20 | DE FOURNIER DE BRESCIA | Florian | LORRAINE | THIONVILLE | 2008 | 631.26 | 13 | 121.67 | 11 | 434.32 | 18 | 75.27 | ||||||||||||
21 | MONRIQUE | Evan | LORRAINE | THIONVILLE | 2008 | 605.08 | 10 | 605.08 | ||||||||||||||||
22 | RACHEL | Samuel | LORRAINE | SEICHAMPS | 2006 | 350.46 | 11 | 323.92 | 17 | 26.54 | ||||||||||||||
23 | CRISTOVAO | Phyléas | LORRAINE | THIONVILLE | 2007 | 239.61 | 15 | 239.61 | ||||||||||||||||
24 | KEIL | Victor | ALSACE | STRASBOURG U | 2006 | 208.41 | 14 | 208.41 | ||||||||||||||||
25 | PORTEN | Maxence | LORRAINE | THIONVILLE | 2008 | 126.79 | 17 | 126.79 | ||||||||||||||||
26 | BECK | Antoine | ALSACE | STRASBOURG U | 2006 | 83.33 | 16 | 83.33 |
Légende :
CDF | : | 11/06/2022 | - | Tarbes |
CN5 | : | 30/04/2022 | - | Charleville |
CHAMP GE | : | 21/04/2022 | - | Charleville |
CN4 | : | 13/03/2022 | - | Roubaix |
CR2 | : | 05/03/2022 | - | Nancy |
CN3 | : | 05/02/2022 | - | Tarbes |
CR1 | : | 14/11/2021 | - | Thionville |
CN2 | : | 31/10/2021 | - | Strasbourg |
CN1 | : | 26/09/2021 | - | Orleans |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.