Région Grand Est : Classement Sabre Dames Séniors - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 9 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | H | N | R | N | N | R | N | N | F | A | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | M | P | G | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||
Coefficient de force : | 228 | 52.21 | 100 | 43.51 | 100 | 110 | 43.51 | 110 | 100 | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 63 | 8 | 41 | 5 | 40 | 40 | 10 | 43 | 52 | |||||||||||||||
Date : | 14/05/2022 | 21/04/2022 | 12/03/2022 | 05/03/2022 | 06/02/2022 | 11/12/2021 | 14/11/2021 | 30/10/2021 | 12/10/2021 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | BALZER | Sara | ALSACE | STRASBOURG U | 1995 | 35393.32 | 2 | 19213.56 | 3 | 7834.01 | 2 | 8345.75 | ||||||||||||
2 | SIMONS | Pauline | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2004 | 18373.17 | 30 | 4310.94 | 1 | 5273.21 | 20 | 2033.02 | 1 | 4394.51 | 36 | 424.18 | 1 | 4394.51 | 31 | 1066.97 | 15 | 3246.33 | ||
3 | HILY | Orianne | LORRAINE | NANCY SA | 1989 | 14677.17 | 24 | 5538.92 | 2 | 3532.88 | 2 | 2520.64 | 26 | 1267.79 | 2 | 3084.73 | 22 | 2069.94 | 45 | 465.91 | ||||
4 | LEMBACH | Charlotte | ALSACE | STRASBOURG U | 1988 | 14171.14 | 5 | 14171.14 | ||||||||||||||||
5 | NOUTCHA | Sarah Camille | ALSACE | STRASBOURG U | 1999 | 12140.84 | 10 | 4243.84 | 3 | 7897 | ||||||||||||||
6 | DOUX | Morjiane | LORRAINE | NANCY SA | 2002 | 4815.51 | 56 | 876.17 | 3 | 2514.85 | 3 | 1424.49 | ||||||||||||
7 | LEROY | Soazic | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 1997 | 3646.15 | 51 | 1390.85 | 5 | 1232.28 | 40 | 321.51 | 41 | 701.51 | ||||||||||
8 | TROPMANN | Abigail | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2004 | 2514.85 | 3 | 2514.85 | ||||||||||||||||
9 | MONTAGNE | Anne | LORRAINE | NANCY SA | 1998 | 2433.26 | 3 | 1424.49 | 6 | 1008.77 | ||||||||||||||
10 | URIOT | Aurelie | LORRAINE | THIONVILLE | 1999 | 2318.56 | 3 | 2318.56 | ||||||||||||||||
11 | ENDARA | Sarah | ALSACE | STRASBOURG U | 2002 | 2003.76 | 25 | 1374.11 | 36 | 629.65 | ||||||||||||||
12 | DANJON | Marie Charlotte | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 1994 | 1752.54 | 57 | 778.77 | 6 | 774.51 | 50 | 199.26 | ||||||||||||
13 | THOME | Nicole | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 1973 | 1353.29 | 5 | 1353.29 | ||||||||||||||||
14 | BAGDASSARIAN | Anna | ALSACE | STRASBOURG U | 2004 | 884.12 | 33 | 884.12 | ||||||||||||||||
15 | GRAUDINS | Gunilla | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 1970 | 717.49 | 7 | 717.49 | ||||||||||||||||
16 | ZANNOL | Emilie | LORRAINE | SARREBOURG | 2000 | 465.17 | 8 | 465.17 | ||||||||||||||||
17 | GROSSHENNY | Axelle | ALSACE | STRASBOURG U | 2001 | 457.74 | 61 | 405.53 | 8 | 52.21 | ||||||||||||||
18 | CUNIN | Anne Laure | LORRAINE | NANCY SA | 1981 | 387.48 | 7 | 387.48 | ||||||||||||||||
19 | VENARD | Celia | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2004 | 242.6 | 9 | 242.6 | ||||||||||||||||
20 | MONTAGNE | Catherine | LORRAINE | NANCY SA | 1964 | 87.02 | 5 | 43.51 | 10 | 43.51 |
Légende :
CDF | : | 14/05/2022 | - | Fâches Thumesnil |
CHAMP GE | : | 21/04/2022 | - | Charleville |
CN5 | : | 12/03/2022 | - | Roubaix |
CR2 | : | 05/03/2022 | - | Nancy |
CN4 | : | 06/02/2022 | - | Joué les Tours |
CN3 | : | 11/12/2021 | - | Pau |
CR1 | : | 14/11/2021 | - | Thionville |
CN2 | : | 30/10/2021 | - | Strasbourg |
CN1 | : | 12/10/2021 | - | Charleville |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.