Région Grand Est : Classement Sabre Dames M20 - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 8 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | D | H | N | N | R | N | R | N | F | A | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | P | G | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||
Coefficient de force : | 256 | 36.74 | 100 | 100 | 30.62 | 119 | 30.62 | 100 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 49 | 6 | 44 | 30 | 5 | 49 | 7 | 57 | ||||||||||||||
Date : | 28/05/2022 | 21/04/2022 | 26/03/2022 | 06/03/2022 | 05/03/2022 | 19/12/2021 | 14/11/2021 | 10/10/2021 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | SIMONS | Pauline | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2004 | 25977.46 | 10 | 10709.83 | 1 | 3710.74 | 16 | 2773.23 | 3 | 6869.92 | 1 | 3092.62 | 11 | 4686.97 | 1 | 3092.62 | 20 | 2690.42 |
2 | DEBES | Marie | ALSACE | STRASBOURG U | 2006 | 20591.73 | 8 | 12177.64 | 2 | 2289.44 | 40 | 351.86 | 8 | 3986.15 | 30 | 1619.18 | 25 | 2138.5 | ||||
3 | GRAUDINS | Victoria | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2005 | 7432.89 | 7 | 6069 | 3 | 1363.89 | ||||||||||||
4 | TROPMANN | Abigail | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2004 | 7369.94 | 5 | 5368.03 | 2 | 2001.91 | ||||||||||||
5 | HIRSCHFELD | Anastasija | ALSACE | STRASBOURG U | 2005 | 7263.79 | 20 | 2858.96 | 10 | 4404.83 | ||||||||||||
6 | ENDARA | Sarah | ALSACE | STRASBOURG U | 2002 | 5736.6 | 9 | 4293.67 | 19 | 1442.93 | ||||||||||||
7 | AUZOULT | Louise | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2007 | 4321.91 | 42 | 1269.99 | 3 | 1458.04 | 25 | 1593.88 | ||||||||||
8 | DEBRAY PAGEOT | Audrey | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2005 | 3271.64 | 45 | 816.16 | 6 | 36.74 | 25 | 636.05 | 3 | 1002.48 | 39 | 816.95 | 7 | 30.62 | ||||
9 | BAGDASSARIAN | Anna | ALSACE | STRASBOURG U | 2004 | 2986.82 | 16 | 1948.2 | 39 | 1038.62 | ||||||||||||
10 | LEMOINE | Margot | LORRAINE | THIONVILLE | 2005 | 1966.21 | 5 | 410.59 | 30 | 100 | 3 | 1002.48 | 6 | 273.18 | 53 | 279.96 | ||||||
11 | THOME | Marie | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2006 | 1875.75 | 29 | 199.68 | 46 | 312.18 | 3 | 1363.89 | ||||||||||
12 | DOUX | Morjiane | LORRAINE | NANCY SA | 2002 | 1773.89 | 2 | 1773.89 | ||||||||||||||
13 | GRAUDINS | Catalin | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2006 | 1538.54 | 20 | 1292.12 | 47 | 246.42 | ||||||||||||
14 | SCHOCH | Sophie | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2003 | 1329.3 | 23 | 881.2 | 44 | 448.1 | ||||||||||||
15 | VENARD | Celia | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2004 | 560.08 | 5 | 560.08 | ||||||||||||||
16 | KLARER | Romane | ALSACE | STRASBOURG U | 2003 | 188.34 | 55 | 188.34 | ||||||||||||||
17 | VUILLEMARD | Léna | LORRAINE | TOUL CE | 2002 | 30.62 | 5 | 30.62 |
Légende :
CDF | : | 28/05/2022 | - | Géménos |
CHAMP GE | : | 21/04/2022 | - | Charleville |
CN4 | : | 26/03/2022 | - | Orléans |
CN3 | : | 06/03/2022 | - | Dijon |
CR2 | : | 05/03/2022 | - | Nancy |
CN2 | : | 19/12/2021 | - | Montargis |
CR1 | : | 14/11/2021 | - | Thionville |
CN1 | : | 10/10/2021 | - | Gisors |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.