Région Grand Est : Classement Sabre Dames M17 - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 9 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | N | H | N | R | N | R | N | N | F | 5 | A | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | M | P | G | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||
Coefficient de force : | 254 | 131 | 49.97 | 100 | 41.64 | 100 | 41.64 | 100 | 136 | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 71 | 67 | 10 | 51 | 8 | 44 | 11 | 57 | 57 | |||||||||||||||
Date : | 11/06/2022 | 02/05/2022 | 21/04/2022 | 13/04/2022 | 05/03/2022 | 05/02/2022 | 14/11/2021 | 31/10/2021 | 25/09/2021 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | DEBES | Marie | ALSACE | STRASBOURG U | 2006 | 30445.42 | 20 | 7803.35 | 3 | 9808.2 | 2 | 3542.72 | 9 | 4511.69 | 27 | 1390.51 | 14 | 3572.61 | 5 | 8322.18 | ||||
2 | AUZOULT | Louise | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2007 | 22144.95 | 13 | 10370.25 | 37 | 1980.94 | 19 | 2611.27 | 1 | 4205.64 | 7 | 4957.79 | 3 | 2297.87 | 26 | 2041.49 | 39 | 1412.53 | ||
3 | HIRSCHFELD | Anastasija | ALSACE | STRASBOURG U | 2005 | 15769.54 | 10 | 6057.14 | 1 | 5046.97 | 9 | 4665.43 | ||||||||||||
4 | LEMOINE | Margot | LORRAINE | THIONVILLE | 2005 | 13628.87 | 22 | 7235.43 | 56 | 689.75 | 6 | 1158.55 | 30 | 1449.57 | 2 | 2817.64 | 24 | 1701.76 | 5 | 1410.81 | 47 | 577.12 | 34 | 1874.04 |
5 | CAYRE | Juliette | ALSACE | STRASBOURG U | 2008 | 7653.56 | 47 | 2712.15 | 38 | 1897.86 | 3 | 2662.8 | 56 | 143.78 | 53 | 380.75 | ||||||||
6 | WILLY BIRO SAKO | Danielle | LORRAINE | THIONVILLE | 2007 | 7249.95 | 49 | 1105.77 | 5 | 1554.22 | 26 | 1813.53 | 6 | 617.71 | 36 | 630.29 | 6 | 1094.21 | 26 | 2776.43 | ||||
7 | GRAUDINS | Victoria | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2005 | 7156.65 | 1 | 4205.64 | 18 | 2951.01 | ||||||||||||||
8 | DEBRAY PAGEOT | Audrey | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2005 | 7123.74 | 53 | 1996.25 | 61 | 423.3 | 45 | 418.33 | 3 | 2005.71 | 40 | 351.86 | 8 | 594.64 | 28 | 2527.14 | ||||
9 | DEMANGEON | Thaïs | LORRAINE | SEICHAMPS | 2005 | 5915.95 | 50 | 2343.46 | 64 | 273.72 | 8 | 534.23 | 41 | 655.09 | 3 | 2005.71 | 7 | 826.52 | 44 | 740.26 | ||||
10 | GRAUDINS | Catalin | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2005 | 5839.58 | 23 | 2344.73 | 21 | 3494.85 | ||||||||||||||
11 | BAILLY | Lila | LORRAINE | SEICHAMPS | 2006 | 5814.5 | 52 | 2109.75 | 63 | 322.79 | 5 | 982.8 | 3 | 2297.87 | 50 | 424.08 | ||||||||
12 | THOME | Marie | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHARLEVILLE | 2006 | 3793.89 | 2 | 3001.97 | 49 | 474.05 | 54 | 317.87 | ||||||||||||
13 | LSURGER | Elsa | LORRAINE | THIONVILLE | 2008 | 794.8 | 9 | 278.62 | 7 | 309.03 | 10 | 207.15 | ||||||||||||
14 | AUBRY | Lou | LORRAINE | POMPEY ESCR | 2006 | 390.11 | 9 | 390.11 | ||||||||||||||||
15 | NOEL | Chloé | LORRAINE | THIONVILLE | 2008 | 133.25 | 10 | 49.97 | 8 | 41.64 | 11 | 41.64 |
Légende :
CDF | : | 11/06/2022 | - | Tarbes |
CN5 | : | 02/05/2022 | - | Charleville |
CHAMP GE | : | 21/04/2022 | - | Charleville |
CN4 | : | 13/04/2022 | - | Roubaix |
CR2 | : | 05/03/2022 | - | Nancy |
CN3 | : | 05/02/2022 | - | Tarbes |
CR1 | : | 14/11/2021 | - | Thionville |
CN2 | : | 31/10/2021 | - | Strasbourg |
CN1 | : | 25/09/2021 | - | Orléans |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.