Région Grand Est : Classement Fleuret Hommes Séniors - Saison 2020/2021
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 9 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | C | H | N | H | N | R | N | N | N | R | A | 7 | A | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | M | M | P | V | P | M | V | B | B | A | E | I | A | I | E | A | O | O | N | P | O | L | O | L | N | U | R | T | E | N | E | N | U | D | R | D | O | R | N | N | N | N | O | G | E | N | N | A | C | A | E | A | Y | A | T | E | T | U | L | U | Y | V | A | X | D | G | R | E | R | E | R | A | E | F | N | I | R | D | N | A | E | N | E | C | S | E | T |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||||
Coefficient de force : | 256 | 100 | 46.51 | 179 | 38.76 | 166 | 110 | 131 | 38.76 | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 166 | 145 | 9 | 217 | 8 | 289 | 89 | 238 | 4 | |||||||||||||||
Date : | 30/06/2022 | 09/05/2022 | 01/05/2022 | 28/04/2022 | 06/03/2022 | 02/02/2022 | 06/01/2022 | 29/11/2021 | 24/10/2021 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | GAGNAIRE | Thibault | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 1992 | 10099.57 | 149 | 797.05 | 2 | 3230.28 | 3 | 1866.99 | 211 | 1087.54 | 1 | 3914.76 | ||||||||
2 | FELLAH | Dani-Adam | ALSACE | STRASBOURG E | 2005 | 8856.12 | 7 | 578.48 | 2 | 2622.76 | 92 | 3519.26 | 53 | 1380.27 | 144 | 1333.83 | ||||||||
3 | BRANCOURT | Thomas | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 1998 | 7360.61 | 161 | 409.16 | 6 | 904.78 | 3 | 1866.99 | 146 | 2166.35 | 143 | 1350.51 | 2 | 1976.76 | ||||||
4 | LE METAYER | Morgan | LORRAINE | VANDOEUVRE | 1985 | 6286.77 | 3 | 2372.01 | 1 | 3914.76 | ||||||||||||||
5 | DARDE | Lucas | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2001 | 4697.51 | 1 | 4697.51 | ||||||||||||||||
6 | BOHLY | Pierre | ALSACE | HAGUENAU CE | 2000 | 3649.48 | 88 | 3649.48 | ||||||||||||||||
7 | MANCHERON | Gurvan | LORRAINE | VANDOEUVRE | 1981 | 2372.01 | 3 | 2372.01 | ||||||||||||||||
8 | BATIER | Romain | LORRAINE | METZ SE | 1990 | 2053.76 | 8 | 295.83 | 5 | 914.83 | 3 | 843.1 | ||||||||||||
9 | CARNOT | Louis | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2004 | 1629.17 | 7 | 287.66 | 258 | 498.41 | 3 | 843.1 | ||||||||||||
10 | FRISON | Mathieu | ALSACE | HAGUENAU CE | 2000 | 1520.68 | 182 | 1520.68 | ||||||||||||||||
11 | STESCHENKO | Guillaume | LORRAINE | VANDOEUVRE | 1987 | 1290.71 | 5 | 1290.71 | ||||||||||||||||
12 | ISSARTIER | Patrice | LORRAINE | VANDOEUVRE | 1964 | 574.99 | 6 | 574.99 | ||||||||||||||||
13 | CHABANE | Amaury | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2000 | 46.51 | 9 | 46.51 | ||||||||||||||||
14 | GOMES | Edouard | ALSACE | HAGUENAU CE | 2001 | 38.76 | 8 | 38.76 |
Légende :
CHAMPIONNAT DE FRANCE | : | 30/06/2022 | - | Championnat de France |
CN7 VALENCE | : | 09/05/2022 | - | CN7 Valence |
CHAMPIONNAT GRAND EST | : | 01/05/2022 | - | CHAMPIONNAT GRAND EST |
CN6 MELUN | : | 28/04/2022 | - | CN6 Melun |
CR2 VANDOEUVRE | : | 06/03/2022 | - | Circuit Régional Grand Est n° 2 |
CN5 BOURG LA REINE | : | 02/02/2022 | - | CN5 Bourg la Reine |
CN4 BORDEAUX | : | 06/01/2022 | - | CN4 Bordeaux |
CN3 ANTONY | : | 29/11/2021 | - | CN3 Antony |
CR1 EPERNAY | : | 24/10/2021 | - | CR1 Epernay |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.