Région Grand Est : Classement Fleuret Hommes M20 - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 7 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | H | H | N | R | N | R | N | A | A | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | P | P | R | V | H | E | P | I | I | E | A | E | P | A | O | O | N | N | N | E | R | N | N | N | D | I | R | I | N | N | E | O | N | N | S | A | A | S | E | A | T | T | U | Y | V | D | G | R | E | R | E | A | F | N | R | D | A | N | E | C | S | E | T |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||
Coefficient de force : | 256 | 42 | 133 | 35 | 113 | 26.78 | 128 | |||||||||||||
Nombre de tireurs : | 92 | 7 | 144 | 9 | 169 | 9 | 201 | |||||||||||||
Date : | 30/06/2022 | 30/04/2022 | 24/03/2022 | 05/03/2022 | 24/11/2021 | 23/10/2021 | 21/10/2021 | |||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | FELLAH | Dani-Adam | ALSACE | STRASBOURG E | 2005 | 15239.38 | 5 | 768.23 | 1 | 3535 | 1 | 2704.78 | 7 | 8231.37 | ||||||
2 | BOHLY | Pierre | ALSACE | HAGUENAU CE | 2003 | 14714.39 | 37 | 5412.87 | 6 | 374.71 | 57 | 2613.16 | 2 | 2430.87 | 39 | 3343.01 | 2 | 1859.97 | 53 | 3345.35 |
3 | FRISON | Mathieu | ALSACE | HAGUENAU CE | 2002 | 11208.66 | 57 | 2966.36 | 2 | 2745.93 | 3 | 1785 | 67 | 2151.02 | 3 | 1365.78 | 53 | 3345.35 | ||
4 | ROUSSEL | Leopold | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2005 | 7807.02 | 69 | 1884.71 | 3 | 1870.78 | 70 | 2063.36 | 3 | 1785 | 84 | 1652.92 | 3 | 1365.78 | 93 | 1988.17 |
5 | SCHAAL | Clément | LORRAINE | METZ SE | 2006 | 4242 | 1 | 4242 | ||||||||||||
6 | RONDE | Guillaume | ALSACE | STRASBOURG E | 2004 | 3551.35 | 7 | 435.32 | 109 | 1079.03 | 5 | 743.18 | 124 | 1293.82 | ||||||
7 | MATSOUNGA LOUFOUMA | Valdrik | CHAMPAGNE-ARDENNE | ST DIZIER | 2006 | 2551.65 | 3 | 1870.78 | 6 | 680.87 | ||||||||||
8 | CARNOT | Louis | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2004 | 2354.73 | 9 | 35 | 131 | 674.05 | 6 | 520.97 | 133 | 1124.71 | ||||||
9 | BIGOT | Maxence | LORRAINE | METZ SE | 2003 | 971.3 | 5 | 971.3 | ||||||||||||
10 | MARTIN | Victor | ALSACE | HAGUENAU CE | 2002 | 333.08 | 7 | 333.08 | ||||||||||||
11 | BOUCHELET MAURER | Hugo | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2006 | 222.62 | 8 | 222.62 | ||||||||||||
12 | DEGARDIN | Théophile | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2006 | 170.34 | 8 | 170.34 | ||||||||||||
13 | MARTIN | Auguste | ALSACE | HAGUENAU CE | 2006 | 42 | 7 | 42 | ||||||||||||
14 | COLSON | Thibault | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2003 | 26.78 | 9 | 26.78 |
Légende :
CHAMPIONNAT DE FRANCE | : | 30/06/2022 | - | Championnat de France |
CHAMPIONNAT GRAND EST | : | 30/04/2022 | - | CHAMPIONNAT GRAND EST |
CN3 RENNES | : | 24/03/2022 | - | CN3 Rennes |
CR2 VANDOEUVRE | : | 05/03/2022 | - | Circuit Régional Grand Est n° 2 |
CN2 HENIN | : | 24/11/2021 | - | CN2 Hénin-Beaumont |
CR1 EPERNAY | : | 23/10/2021 | - | CR1 Epernay |
CN1 PARIS | : | 21/10/2021 | - | CN1 Paris |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.