
Région Grand Est : Classement Fleuret Hommes M17 - Saison 2021/2022
| Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 7 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | H | H | N | R | N | R | N | A | A | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | M | M | P | P | S | V | M | E | P | I | I | T | A | U | P | A | O | O | N | R | E | R | N | N | G | D | E | R | I | N | N | E | O | T | N | S | A | A | R | E | A | T | T | M | U | Y | A | V | D | G | I | R | E | R | N | E | A | F | N | E | R | D | N | A | N | E | L | C | S | A | E | T | Y | E |
| Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||
| Coefficient de force : | 246 | 38.47 | 140 | 32.06 | 127 | 32.06 | 110 | |||||||||||||
| Nombre de tireurs : | 95 | 18 | 93 | 17 | 95 | 21 | 230 | |||||||||||||
| Date : | 30/06/2022 | 01/05/2022 | 28/04/2022 | 06/03/2022 | 21/11/2021 | 24/10/2021 | 21/10/2021 | |||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | FELLAH | Dani-Adam | ALSACE | STRASBOURG E | 2005 | 19998.31 | 10 | 7027.92 | 23 | 4082.63 | 3 | 8887.76 | ||||||||
| 2 | ROUSSEL | Leopold | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2005 | 17541.54 | 34 | 5796.63 | 3 | 2423.25 | 47 | 2247.91 | 1 | 3238.06 | 51 | 1861.8 | 12 | 6083.6 | ||
| 3 | GLANOIS | Fantin | LORRAINE | METZ SE | 2005 | 15400.09 | 43 | 4528.03 | 38 | 2682.38 | 1 | 3238.06 | 21 | 4951.62 | ||||||
| 4 | ABDELAZIZ | Bader | ALSACE | MULHOUSE FC | 2006 | 11144.99 | 52 | 3501.42 | 1 | 3885.47 | 7 | 1036.11 | 3 | 2081.18 | 106 | 1676.92 | ||||
| 5 | EBY | Tom | ALSACE | STRASBOURG E | 2007 | 10743.28 | 72 | 1743.49 | 2 | 2962.91 | 67 | 1152.82 | 2 | 2453.71 | 31 | 3250.18 | 8 | 1048.33 | 87 | 2076.48 |
| 6 | ANTZ | Lucien Elian | ALSACE | STRASBOURG E | 2005 | 9453.59 | 5 | 1416.86 | 57 | 1551.61 | 2 | 2508.15 | 34 | 3976.97 | ||||||
| 7 | RAULET | Louis | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2005 | 8443.16 | 74 | 1595.48 | 5 | 1743.36 | 56 | 1706.75 | 3 | 1994.9 | 44 | 2273.53 | 7 | 1188.94 | 73 | 2431.37 |
| 8 | SCHAAL | Clément | LORRAINE | METZ SE | 2006 | 7353.97 | 3 | 2423.25 | 3 | 1994.9 | 5 | 1543.26 | 122 | 1392.56 | ||||||
| 9 | MATSOUNGA LOUFOUMA | Valdrik | CHAMPAGNE-ARDENNE | ST DIZIER | 2006 | 5836.84 | 6 | 1500.69 | 8 | 885.01 | 6 | 1351.27 | 86 | 2099.87 | ||||||
| 10 | BARTHELEMY | Raphaël | LORRAINE | METZ SE | 2006 | 5578.8 | 92 | 173.39 | 6 | 1210.55 | 81 | 571.62 | 3 | 2081.18 | 104 | 1715.45 | ||||
| 11 | DEGARDIN | Theophile | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2006 | 4400.75 | 16 | 195.24 | 14 | 251.76 | 80 | 606.26 | 10 | 813.35 | 63 | 2729.38 | ||||
| 12 | GUEUSQUIN | Sacha | CHAMPAGNE-ARDENNE | EPERNAY CE | 2007 | 1881.66 | 10 | 820.8 | 9 | 924.3 | 227 | 136.56 | ||||||||
| 13 | SEMBENI | Leo | CHAMPAGNE-ARDENNE | JOINVILLE MO | 2006 | 1833.74 | 8 | 1117.79 | 10 | 632.51 | 20 | 83.44 | ||||||||
| 14 | KUTA | Nathan | CHAMPAGNE-ARDENNE | ST DIZIER | 2006 | 1518.98 | 14 | 372.96 | 11 | 524.66 | 12 | 621.36 | ||||||||
| 15 | ANDRE LELOUP | Virgile | LORRAINE | METZ SE | 2006 | 1372.78 | 12 | 578.13 | 13 | 335.62 | 14 | 459.03 | ||||||||
| 16 | ANDRE LELOUP | Vigo | LORRAINE | METZ SE | 2008 | 1295.52 | 7 | 1295.52 | ||||||||||||
| 17 | MARTIN | Auguste | ALSACE | HAGUENAU CE | 2006 | 1227.25 | 15 | 281.13 | 9 | 751.73 | 18 | 194.39 | ||||||||
| 18 | DIOT | Alexandre | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2005 | 1051.8 | 16 | 318.42 | 169 | 733.38 | ||||||||||
| 19 | FLOC'H | Lohann | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2007 | 961.03 | 9 | 961.03 | ||||||||||||
| 20 | NRECAJ | Maximilien | LORRAINE | METZ SE | 2007 | 929.78 | 13 | 537.07 | 200 | 392.71 | ||||||||||
| 21 | CLAUDIN | Lucas | CHAMPAGNE-ARDENNE | JOINVILLE MO | 2005 | 766.65 | 13 | 471.6 | 16 | 100.66 | 18 | 194.39 | ||||||||
| 22 | RAULET | Antoine | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2008 | 712.98 | 11 | 712.98 | ||||||||||||
| 23 | SPIQUEL | Liam | LORRAINE | METZ SE | 2007 | 693.94 | 11 | 693.94 | ||||||||||||
| 24 | BOUCHELET MAURER | Hugo | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2006 | 426.2 | 12 | 426.2 | ||||||||||||
| 25 | GRIGGIO | Benjamin | ALSACE | ILLZACH ASIM | 2006 | 386.38 | 15 | 386.38 | ||||||||||||
| 26 | RUAULT | Edgar | ALSACE | STRASBOURG E | 2005 | 254.58 | 17 | 254.58 | ||||||||||||
| 27 | VERROIT | Remi | ALSACE | HAGUENAU CE | 2008 | 173.69 | 15 | 173.69 | ||||||||||||
| 28 | FAVIERE | Brice | CHAMPAGNE-ARDENNE | ST DIZIER | 2005 | 114.55 | 17 | 114.55 | ||||||||||||
| 29 | NOROY | Louis | CHAMPAGNE-ARDENNE | JOINVILLE MO | 2005 | 102.59 | 18 | 38.47 | 17 | 32.06 | 21 | 32.06 | ||||||||
Légende :
| CHAMPIONNAT DE FRANCE | : | 30/06/2022 | - | Championnat de France |
| CHAMPIONNAT GRAND EST | : | 01/05/2022 | - | CHAMPIONNAT GRAND EST |
| CN4 ST GERMAIN EN LAYE | : | 28/04/2022 | - | CN4 Saint Germain en Laye |
| CR2 VANDOEUVRE | : | 06/03/2022 | - | Circuit Régional Grand Est n° 2 |
| CN3 MURET | : | 21/11/2021 | - | CN3 Muret |
| CR1 EPERNAY | : | 24/10/2021 | - | CR1 Epernay |
| CN1 PARIS | : | 21/10/2021 | - | CN1 Paris |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.