Région Grand Est : Classement Fleuret Dames M17 - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 7 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | H | H | N | R | N | R | N | A | A | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | M | M | P | P | S | V | M | E | P | I | I | T | A | U | P | A | O | O | N | R | E | R | N | N | G | D | E | R | I | N | N | E | O | T | N | S | A | A | R | E | A | T | T | M | U | Y | A | V | D | G | I | R | E | R | N | E | A | F | N | E | R | D | N | A | N | E | L | C | S | A | E | T | Y | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||
Coefficient de force : | 274 | 43.13 | 123 | 35.95 | 100 | 35.95 | 145 | |||||||||||||
Nombre de tireurs : | 84 | 8 | 68 | 9 | 66 | 6 | 116 | |||||||||||||
Date : | 30/06/2022 | 01/05/2022 | 28/04/2022 | 06/03/2022 | 21/11/2021 | 24/10/2021 | 21/10/2021 | |||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | MOINARD | Rose | LORRAINE | METZ SE | 2005 | 20922.82 | 22 | 8559.11 | 1 | 4356.13 | 28 | 2709.52 | 1 | 3630.95 | 11 | 4376.63 | 1 | 3630.95 | 40 | 3392.71 |
2 | WIPF | Zoe | ALSACE | GUEBWILLER | 2005 | 17181.63 | 32 | 6242.02 | 2 | 2918.46 | 49 | 1078.22 | 3 | 1833.45 | 54 | 578.97 | 16 | 6187.7 | ||
3 | CELANT | Agathe | ALSACE | GUEBWILLER | 2005 | 10429.25 | 65 | 1859.75 | 5 | 1017.97 | 35 | 2059.05 | 3 | 1833.45 | 55 | 535.17 | 2 | 2240.21 | 30 | 4270.24 |
4 | DUCHET SUCHAUX | Agathe | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2007 | 6929.06 | 60 | 2354.73 | 3 | 2077.48 | 2 | 2496.85 | ||||||||
5 | THIEBAUT | Leane | ALSACE | GUEBWILLER | 2005 | 4395.15 | 68 | 1580.73 | 6 | 639.82 | 6 | 699.35 | 5 | 401.76 | 75 | 1475.25 | ||||
6 | GERROLDT | Yael | LORRAINE | METZ SE | 2006 | 2353.28 | 5 | 997.66 | 78 | 1355.62 | ||||||||||
7 | FRITSCH | Charline | MULHOUSE FC | 2105.49 | 61 | 2105.49 | ||||||||||||||
8 | RIPERT | Manon | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2007 | 2077.48 | 3 | 2077.48 | ||||||||||||
9 | VARGA | Imola Csilla | LORRAINE | VANDOEUVRE | 2006 | 2075.44 | 7 | 320.09 | 8 | 228.66 | 66 | 100 | 3 | 1426.69 | ||||||
10 | KAWIECKI | Anna | CHAMPAGNE-ARDENNE | EPERNAY CE | 2007 | 1904.78 | 3 | 1426.69 | 104 | 478.09 | ||||||||||
11 | FOURNY | Manon | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2007 | 810.11 | 7 | 447.14 | 108 | 362.97 | ||||||||||
12 | DESCOUTURES | Gaia | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 2006 | 115.03 | 8 | 43.13 | 9 | 35.95 | 6 | 35.95 |
Légende :
CHAMPIONNAT DE FRANCE | : | 30/06/2022 | - | Championnat de France |
CHAMPIONNAT GRAND EST | : | 01/05/2022 | - | CHAMPIONNAT GRAND EST |
CN4 ST GERMAIN EN LAYE | : | 28/04/2022 | - | CN4 Saint Germain en Laye |
CR2 VANDOEUVRE | : | 06/03/2022 | - | Circuit Régional Grand Est n° 2 |
CN3 MURET | : | 21/11/2021 | - | CN3 Muret |
CR1 EPERNAY | : | 24/10/2021 | - | CR1 Epernay |
CN1 PARIS | : | 21/10/2021 | - | CN1 Paris |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.